2026年11月11日 A股短线情绪复盘(涨停85家 · 跌停0家 · 最高4连板)
2026年11月11日,A股(沪深北)涨停 85 家、跌停 0 家、炸板 19 家,炸板率 18.27%;最高连板 4 板(大东方)。两市成交额 1.69 万亿,较上一交易日 +11.33%。全市场上涨 3456 家、下跌 1735 家,红盘率 64.23%。
涨停家数85
跌停家数0
炸板家数19
炸板率18.27%
最高连板4 板
首板家数66
指数与成交额
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 |
| 上证指数 | 3680.64 | +0.46% |
| 深证成指 | 11389.74 | +1.32% |
| 创业板指 | 2572.07 | +3.11% |
| 中小100 | 7212.32 | +0.56% |
| 沪深300 | 4075.71 | +0.41% |
| 上证50 | 2765.54 | -0.27% |
| 科创综指 | 1564.67 | +2.79% |
| 北证50 | 923.31 | +2.30% |
沪深北合计成交额 1.69 万亿(沪 7361.55 亿 · 深 9401.22 亿 · 北 126.20 亿)。
连板梯队
| 板数 | 家数 | 个股 |
|---|
| 4 连板 | 2 | 大东方(600327)、日出东方(603366) |
| 3 连板 | 5 | 亚玛顿(002623)、文投控股(600715)、锋龙股份(002931)、光洋股份(002708)、东方环宇(603706) |
| 2 连板 | 12 | 常铝股份(002160)、达 意 隆(002209)、瀛通通讯(002861)、惠发食品(603536)、日海智能(002313)、凯撒文化(002425)、天普股份(605255)、智微智能(001339)、风语筑(603466)、襄阳轴承(000678)、福莱新材(605488)、上海电影(601595) |
| 首板 | 66 | 星光股份(002076)、金辰股份(603396)、金浦钛业(000545)、中重科技(603135)、凯盛新能(600876)、海源复材(002529)、日上集团(002593)、康欣新材(600076)、日发精机(002520)、剑桥科技(603083)、青山纸业(600103)、华脉科技(603042)、神开股份(002278)、三钢闽光(002110)、飞亚达(000026)、传智教育(003032)、顺发恒能(000631)、东易日盛(002713)、新坐标(603040)、华建集团(600629)、金麒麟(603586)、天安新材(603725)、英 力 特(000635)、报 喜 鸟(002154)、三峡新材(600293)、三联锻造(001282)、汉王科技(002362)、泽润新能(301636)、胜通能源(001331)、胜利股份(000407)、申科股份(002633)、蓝黛科技(002765)、赛福天(603028)、瑞迪智驱(301596)、宁波东力(002164)、天洋新材(603330)、名臣健康(002919)、致尚科技(301486)、北纬科技(002148)、电魂网络(603258)、香江控股(600162)、东山精密(002384)、宇特光电(920157)、沪电股份(002463)、奥士康(002913)、华盛昌(002980)、德尔股份(300473)、永和智控(002795)、岱美股份(603730)、返利科技(600228)、泰瑞机器(603289)、利扬芯片(688135)、景旺电子(603228)、光迅科技(002281)、科瑞技术(002957)、果麦文化(301052)、中坚科技(002779)、深南电路(002916)、同飞股份(300990)、英维克(002837)、源杰科技(688498)、长飞光纤(601869)、博杰股份(002975)、浙江世宝(002703)、东方通信(600776)、沃特股份(002886) |
晋级率:1进2 16.44%、2进3 33.33%、3进4 50.00%。
涨停池(85 家)
| 代码 | 名称 | 连板 | 涨幅 | 成交额 | 封单 | 首次封板 | 板块 |
|---|
| 600327 | 大东方 | 7天5板 | +9.93% | 6.76 亿 | 11688 万 | 09:25:01 | 一般零售 |
| 603366 | 日出东方 | 4连板 | +10.02% | 1.12 亿 | 56922 万 | 09:25:01 | 厨卫电器 |
| 002623 | 亚玛顿 | 7天4板 | +10.00% | 1955 万 | 17163 万 | 09:25:00 | 光伏设备 |
| 600715 | 文投控股 | 16天9板 | +10.18% | 21.77 亿 | 10469 万 | 09:25:00 | 游戏Ⅱ |
| 002931 | 锋龙股份 | 3连板 | +10.01% | 6.62 亿 | 14663 万 | 09:30:21 | 通用设备 |
| 002708 | 光洋股份 | 13天7板 | +10.01% | 23.71 亿 | 9985 万 | 09:43:45 | 汽车零部 |
| 603706 | 东方环宇 | 3连板 | +10.00% | 3.89 亿 | 1349 万 | 10:13:22 | 燃气Ⅱ |
| 002160 | 常铝股份 | 2连板 | +10.00% | 5.41 亿 | 5395 万 | 09:25:00 | 工业金属 |
| 002209 | 达 意 隆 | 2连板 | +10.01% | 3658 万 | 47234 万 | 09:25:00 | 专用设备 |
| 002861 | 瀛通通讯 | 2连板 | +9.98% | 3812 万 | 6345 万 | 09:25:00 | 消费电子 |
| 603536 | 惠发食品 | 2连板 | +10.03% | 1.12 亿 | 7553 万 | 09:30:01 | 食品加工 |
| 002313 | 日海智能 | 5天3板 | +9.96% | 3.21 亿 | 4573 万 | 09:30:09 | 通信设备 |
| 002425 | 凯撒文化 | 2连板 | +10.06% | 5.69 亿 | 5720 万 | 09:30:36 | 游戏Ⅱ |
| 605255 | 天普股份 | 2连板 | +10.01% | 1.37 亿 | 1025 万 | 09:45:19 | 汽车零部 |
| 001339 | 智微智能 | 6天3板 | +10.00% | 19.52 亿 | 5742 万 | 10:34:24 | 计算机设 |
| 603466 | 风语筑 | 2连板 | +9.98% | 20.35 亿 | 4477 万 | 10:35:31 | 数字媒体 |
| 000678 | 襄阳轴承 | 15天8板 | +10.02% | 34.51 亿 | 3378 万 | 10:43:33 | 汽车零部 |
| 605488 | 福莱新材 | 6天4板 | +10.00% | 21.21 亿 | 5045 万 | 13:39:31 | 塑料 |
| 601595 | 上海电影 | 8天4板 | +10.01% | 13.70 亿 | 3372 万 | 13:46:45 | 影视院线 |
| 002076 | 星光股份 | 首板 | +9.90% | 2.50 亿 | 5438 万 | 09:25:00 | 照明设备 |
| 603396 | 金辰股份 | 首板 | +9.98% | 5922 万 | 17649 万 | 09:25:02 | 光伏设备 |
| 000545 | 金浦钛业 | 首板 | +10.00% | 1.23 亿 | 3779 万 | 09:30:18 | 化学原料 |
| 603135 | 中重科技 | 首板 | +9.99% | 1.69 亿 | 4197 万 | 09:30:41 | 专用设备 |
| 600876 | 凯盛新能 | 首板 | +9.97% | 4583 万 | 4326 万 | 09:30:43 | 玻璃玻纤 |
| 002529 | 海源复材 | 6天3板 | +10.00% | 3.08 亿 | 1373 万 | 09:31:06 | 专用设备 |
| 002593 | 日上集团 | 首板 | +9.95% | 2.38 亿 | 4872 万 | 09:31:06 | 专业工程 |
| 600076 | 康欣新材 | 首板 | +9.85% | 6451 万 | 2612 万 | 09:31:51 | 包装印刷 |
| 002520 | 日发精机 | 首板 | +10.00% | 4.03 亿 | 10571 万 | 09:32:54 | 通用设备 |
| 603083 | 剑桥科技 | 首板 | +10.00% | 25.58 亿 | 42370 万 | 09:34:08 | 通信设备 |
| 600103 | 青山纸业 | 首板 | +10.07% | 3.29 亿 | 8784 万 | 09:35:25 | 造纸 |
| 603042 | 华脉科技 | 首板 | +10.03% | 1.55 亿 | 7109 万 | 09:36:14 | 通信设备 |
| 002278 | 神开股份 | 首板 | +10.07% | 3.39 亿 | 3928 万 | 09:36:48 | 专用设备 |
| 002110 | 三钢闽光 | 首板 | +9.85% | 1.52 亿 | 4667 万 | 09:37:36 | 普钢 |
| 000026 | 飞亚达 | 3天2板 | +10.02% | 6.99 亿 | 5195 万 | 09:40:03 | 饰品 |
| 003032 | 传智教育 | 首板 | +10.00% | 9.70 亿 | 1495 万 | 09:41:03 | 教育 |
| 000631 | 顺发恒能 | 首板 | +10.18% | 1.27 亿 | 5959 万 | 09:41:18 | 电力 |
| 002713 | 东易日盛 | 首板 | +9.99% | 7677 万 | 5391 万 | 09:47:48 | 装修装饰 |
| 603040 | 新坐标 | 首板 | +10.01% | 4.39 亿 | 2175 万 | 09:48:02 | 汽车零部 |
| 600629 | 华建集团 | 首板 | +9.99% | 5.93 亿 | 4555 万 | 09:48:19 | 工程咨询 |
| 603586 | 金麒麟 | 首板 | +10.00% | 1.41 亿 | 681 万 | 09:49:52 | 汽车零部 |
| 603725 | 天安新材 | 首板 | +10.03% | 2.40 亿 | 5109 万 | 09:50:08 | 家居用品 |
| 000635 | 英 力 特 | 首板 | +10.02% | 3.88 亿 | 1036 万 | 09:52:36 | 化学原料 |
| 002154 | 报 喜 鸟 | 首板 | +9.89% | 3.87 亿 | 4604 万 | 09:53:42 | 服装家纺 |
| 600293 | 三峡新材 | 首板 | +9.95% | 5.86 亿 | 7488 万 | 10:02:16 | 玻璃玻纤 |
| 001282 | 三联锻造 | 首板 | +10.00% | 2.22 亿 | 8368 万 | 10:03:42 | 汽车零部 |
| 002362 | 汉王科技 | 首板 | +10.01% | 4.85 亿 | 4596 万 | 10:07:54 | 软件开发 |
| 301636 | 泽润新能 | 首板 | +20.01% | 3.80 亿 | 7068 万 | 10:07:54 | 光伏设备 |
| 001331 | 胜通能源 | 3天2板 | +10.01% | 3.62 亿 | 10316 万 | 10:08:18 | 燃气Ⅱ |
| 000407 | 胜利股份 | 首板 | +10.13% | 3.92 亿 | 1658 万 | 10:17:39 | 燃气Ⅱ |
| 002633 | 申科股份 | 首板 | +9.99% | 9366 万 | 1234 万 | 10:31:39 | 通用设备 |
| 002765 | 蓝黛科技 | 首板 | +10.01% | 3.92 亿 | 3147 万 | 10:39:15 | 汽车零部 |
| 603028 | 赛福天 | 首板 | +9.96% | 2.65 亿 | 4914 万 | 10:42:10 | 通用设备 |
| 301596 | 瑞迪智驱 | 首板 | +19.99% | 6.86 亿 | 2193 万 | 10:43:42 | 通用设备 |
| 002164 | 宁波东力 | 首板 | +9.99% | 13.17 亿 | 9047 万 | 10:48:27 | 通用设备 |
| 603330 | 天洋新材 | 首板 | +10.03% | 9.71 亿 | 7764 万 | 11:18:50 | 塑料 |
| 002919 | 名臣健康 | 首板 | +10.01% | 1.66 亿 | 3121 万 | 11:21:18 | 游戏Ⅱ |
| 301486 | 致尚科技 | 首板 | +20.00% | 18.98 亿 | 5747 万 | 11:22:54 | 消费电子 |
| 002148 | 北纬科技 | 首板 | +10.05% | 1.79 亿 | 4380 万 | 11:29:30 | 通信服务 |
| 603258 | 电魂网络 | 首板 | +10.03% | 4.86 亿 | 2030 万 | 13:00:15 | 游戏Ⅱ |
| 600162 | 香江控股 | 首板 | +9.88% | 3.73 亿 | 5821 万 | 13:00:53 | 房地产开 |
| 002384 | 东山精密 | 首板 | +10.00% | 126.54 亿 | 65658 万 | 13:11:39 | 元件 |
| 920157 | 宇特光电 | 首板 | +29.99% | 3.80 亿 | 2469 万 | 13:12:33 | 通信设备 |
| 002463 | 沪电股份 | 首板 | +10.00% | 69.39 亿 | 26302 万 | 13:13:30 | 元件 |
| 002913 | 奥士康 | 3天2板 | +9.99% | 5.81 亿 | 10459 万 | 13:17:03 | 元件 |
| 002980 | 华盛昌 | 首板 | +10.00% | 8.93 亿 | 8744 万 | 13:17:09 | 电网设备 |
| 300473 | 德尔股份 | 首板 | +20.00% | 15.57 亿 | 1701 万 | 13:22:39 | 汽车零部 |
| 002795 | 永和智控 | 首板 | +10.00% | 2.21 亿 | 1242 万 | 13:26:00 | 通用设备 |
| 603730 | 岱美股份 | 首板 | +10.03% | 5.40 亿 | 3825 万 | 13:27:29 | 汽车零部 |
| 600228 | 返利科技 | 首板 | +10.02% | 2.10 亿 | 6956 万 | 13:29:18 | 数字媒体 |
| 603289 | 泰瑞机器 | 首板 | +9.97% | 1.62 亿 | 1854 万 | 13:30:19 | 专用设备 |
| 688135 | 利扬芯片 | 首板 | +20.01% | 9.89 亿 | 6109 万 | 13:41:16 | 半导体 |
| 603228 | 景旺电子 | 首板 | +10.00% | 25.79 亿 | 22152 万 | 13:44:38 | 元件 |
| 002281 | 光迅科技 | 首板 | +10.00% | 39.53 亿 | 22334 万 | 13:46:42 | 通信设备 |
| 002957 | 科瑞技术 | 首板 | +10.02% | 5.89 亿 | 4704 万 | 13:46:57 | 自动化设 |
| 301052 | 果麦文化 | 首板 | +20.00% | 18.38 亿 | 2196 万 | 13:49:36 | 出版 |
| 002779 | 中坚科技 | 首板 | +10.00% | 10.98 亿 | 8811 万 | 13:50:39 | 专用设备 |
| 002916 | 深南电路 | 首板 | +10.00% | 28.26 亿 | 18829 万 | 13:55:51 | 元件 |
| 300990 | 同飞股份 | 首板 | +19.99% | 8.98 亿 | 2680 万 | 13:57:27 | 通用设备 |
| 002837 | 英维克 | 首板 | +10.01% | 19.51 亿 | 18074 万 | 13:58:24 | 专用设备 |
| 688498 | 源杰科技 | 首板 | +20.00% | 72.51 亿 | 26670 万 | 14:08:51 | 半导体 |
| 601869 | 长飞光纤 | 首板 | +10.00% | 36.57 亿 | 17597 万 | 14:13:22 | 通信设备 |
| 002975 | 博杰股份 | 首板 | +10.00% | 10.14 亿 | 2301 万 | 14:14:18 | 自动化设 |
| 002703 | 浙江世宝 | 首板 | +10.03% | 12.20 亿 | 6027 万 | 14:29:36 | 汽车零部 |
| 600776 | 东方通信 | 3天2板 | +9.99% | 10.68 亿 | 3301 万 | 14:35:26 | 通信设备 |
| 002886 | 沃特股份 | 首板 | +10.01% | 4.82 亿 | 4881 万 | 14:48:48 | 塑料 |
跌停池(0 家)
当日无跌停股记录。
炸板池(19 家)
| 代码 | 名称 | 涨幅 | 首次封板 | 炸板次数 | 板块 |
|---|
| 603628 | 清源股份 | +5.04% | 09:30:55 | 3 | 光伏设备 |
| 600815 | 厦工股份 | +5.90% | 09:33:42 | 3 | 工程机械 |
| 603095 | 越剑智能 | +6.26% | 09:35:18 | 1 | 专用设备 |
| 600135 | 乐凯胶片 | +3.90% | 09:35:43 | 1 | 塑料 |
| 605598 | 上海港湾 | +5.36% | 09:38:32 | 1 | 专业工程 |
| 002427 | 尤夫股份 | +7.51% | 09:44:09 | 4 | 化学纤维 |
| 603421 | 鼎信通讯 | +8.20% | 09:44:35 | 1 | 通信设备 |
| 603275 | 众辰科技 | +6.70% | 09:49:44 | 2 | 自动化设 |
| 002697 | 红旗连锁 | +4.98% | 09:56:42 | 3 | 一般零售 |
| 603877 | 太平鸟 | +7.68% | 09:58:14 | 3 | 服装家纺 |
| 000888 | 峨眉山A | +3.22% | 10:29:00 | 3 | 旅游及景 |
| 605228 | 神通科技 | +7.97% | 10:47:24 | 1 | 汽车零部 |
| 600556 | 天下秀 | +5.61% | 11:03:54 | 1 | 广告营销 |
| 600860 | 京城股份 | +3.86% | 13:00:42 | 1 | 通用设备 |
| 600892 | 大晟文化 | +3.75% | 13:09:31 | 3 | 游戏Ⅱ |
| 603097 | 江苏华辰 | +8.24% | 13:36:41 | 1 | 电网设备 |
| 002826 | 易明医药 | +6.55% | 13:39:15 | 2 | 化学制药 |
| 002343 | 慈文传媒 | +3.97% | 13:50:15 | 1 | 影视院线 |
| 603080 | 新疆火炬 | +8.24% | 13:57:04 | 1 | 燃气Ⅱ |
概念题材涨幅前 10
| 板块 | 涨跌幅 | 领涨股 |
|---|
| CPO概念 | +6.08% | 剑桥科技 |
| 光通信模块 | +5.61% | 青山纸业 |
| 光纤概念 | +4.89% | 华脉科技 |
| F5G概念 | +4.47% | 华脉科技 |
| 铜缆高速连接 | +4.05% | 华脉科技 |
| 噪声防治 | +3.86% | 德尔股份 |
| 英伟达概念 | +3.71% | 景旺电子 |
| PCB | +3.70% | 光洋股份 |
| 高带宽内存 | +3.48% | 炬光科技 |
| 通信技术 | +3.35% | 日海智能 |
行业板块涨幅前 10
| 板块 | 涨跌幅 | 领涨股 |
|---|
| 其他数字媒体 | +6.54% | 风语筑 |
| 通信网络设备及器件 | +5.72% | 宇特光电 |
| 通信线缆及配套 | +5.16% | 华脉科技 |
| 其他能源发电 | +5.09% | 顺发恒能 |
| 游戏Ⅲ | +4.45% | 凯撒文化 |
| 游戏Ⅱ | +4.45% | 凯撒文化 |
| 印制电路板 | +4.31% | 东山精密 |
| 汽车综合服务 | +4.12% | 阿尔特 |
| 通信设备 | +3.77% | 日海智能 |
| 综合包装 | +3.75% | 康欣新材 |
近期复盘
免责声明:本站数据来自公开行情接口,仅对交易日的客观历史数据做整理与展示,不构成任何投资建议,也不提供个股推荐。股市有风险,投资需谨慎。