2026年10月30日 A股短线情绪复盘(涨停47家 · 跌停82家 · 最高5连板)
2026年10月30日,A股(沪深北)涨停 47 家、跌停 82 家、炸板 31 家,炸板率 39.74%;最高连板 5 板(青岛食品)。两市成交额 1.69 万亿,较上一交易日 +7.45%。
涨停家数47
跌停家数82
炸板家数31
炸板率39.74%
最高连板5 板
首板家数38
指数与成交额
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 |
| 上证指数 | 3599.02 | -1.44% |
| 深证成指 | 10833.78 | -2.73% |
| 创业板指 | 2413.63 | -4.13% |
| 中小100 | 6848.92 | -2.75% |
| 沪深300 | 3985.50 | -1.39% |
| 上证50 | 2742.11 | -0.75% |
| 科创综指 | 1421.31 | -4.66% |
| 北证50 | 885.74 | -2.67% |
沪深北合计成交额 1.69 万亿(沪 7642.27 亿 · 深 9102.36 亿 · 北 135.08 亿)。
连板梯队
| 板数 | 家数 | 个股 |
|---|
| 5 连板 | 1 | 青岛食品(001219) |
| 3 连板 | 2 | 上海沪工(603131)、澳洋健康(002172) |
| 2 连板 | 6 | 盛洋科技(603703)、阳光照明(600261)、桂林三金(002275)、传智教育(003032)、东方海洋(002086)、巴比食品(605338) |
| 首板 | 38 | 津滨发展(000897)、永安药业(002365)、洪通燃气(605169)、天鹅股份(603029)、黑芝麻(000716)、中电港(001287)、羚锐制药(600285)、地素时尚(603587)、必易微(688045)、红太阳(000525)、沈阳机床(000410)、派斯林(600215)、九安医疗(002432)、欧圣电气(301187)、锦江航运(601083)、合百集团(000417)、智度股份(000676)、天元智能(603273)、迎驾贡酒(603198)、泉阳泉(600189)、古井贡酒(000596)、皇台酒业(000995)、好想你(002582)、金安国纪(002636)、澳弘电子(605058)、阳普医疗(300030)、大参林(603233)、鲁阳节能(002088)、满坤科技(301132)、扬子新材(002652)、万邦医药(301520)、黑牡丹(600510)、百花医药(600721)、浙江东日(600113)、上海洗霸(603200)、泸州老窖(000568)、首旅酒店(600258)、新乳业(002946) |
晋级率:1进2 20.69%、2进3 33.33%、4进5 50.00%。
涨停池(47 家)
| 代码 | 名称 | 连板 | 涨幅 | 成交额 | 封单 | 首次封板 | 板块 |
|---|
| 001219 | 青岛食品 | 5连板 | +9.98% | 9.44 亿 | 5708 万 | 09:30:00 | 休闲食品 |
| 603131 | 上海沪工 | 3连板 | +10.03% | 1.90 亿 | 25753 万 | 09:25:02 | 通用设备 |
| 002172 | 澳洋健康 | 3连板 | +10.06% | 12.89 亿 | 6034 万 | 10:25:39 | 医疗服务 |
| 603703 | 盛洋科技 | 2连板 | +10.04% | 9113 万 | 24285 万 | 09:25:00 | 光学光电 |
| 600261 | 阳光照明 | 2连板 | +9.95% | 1.37 亿 | 61004 万 | 09:25:02 | 照明设备 |
| 002275 | 桂林三金 | 2连板 | +9.99% | 3.52 亿 | 10721 万 | 09:30:06 | 中药Ⅱ |
| 003032 | 传智教育 | 2连板 | +10.06% | 1.86 亿 | 9491 万 | 09:31:12 | 教育 |
| 002086 | 东方海洋 | 8天4板 | +10.12% | 11.90 亿 | 8155 万 | 09:54:36 | 农产品加 |
| 605338 | 巴比食品 | 2连板 | +10.01% | 3.10 亿 | 389 万 | 13:32:03 | 食品加工 |
| 000897 | 津滨发展 | 首板 | +10.18% | 7967 万 | 4522 万 | 09:30:00 | 房地产开 |
| 002365 | 永安药业 | 首板 | +9.98% | 1.22 亿 | 10419 万 | 09:30:00 | 化学制药 |
| 605169 | 洪通燃气 | 首板 | +9.98% | 3663 万 | 2318 万 | 09:30:01 | 燃气Ⅱ |
| 603029 | 天鹅股份 | 首板 | +10.01% | 5870 万 | 2947 万 | 09:30:02 | 专用设备 |
| 000716 | 黑芝麻 | 首板 | +10.08% | 1.60 亿 | 3790 万 | 09:30:06 | 休闲食品 |
| 001287 | 中电港 | 首板 | +10.00% | 6.28 亿 | 6976 万 | 09:30:12 | 其他电子 |
| 600285 | 羚锐制药 | 首板 | +10.00% | 4.44 亿 | 4731 万 | 09:32:07 | 中药Ⅱ |
| 603587 | 地素时尚 | 首板 | +9.97% | 7190 万 | 2465 万 | 09:32:13 | 服装家纺 |
| 688045 | 必易微 | 3天2板 | +20.00% | 3.02 亿 | 3927 万 | 09:32:24 | 半导体 |
| 000525 | 红太阳 | 首板 | +10.05% | 2.97 亿 | 2694 万 | 09:32:27 | 农化制品 |
| 000410 | 沈阳机床 | 首板 | +10.04% | 2.48 亿 | 6913 万 | 09:33:18 | 通用设备 |
| 600215 | 派斯林 | 首板 | +10.02% | 2.70 亿 | 1045 万 | 09:33:28 | 自动化设 |
| 002432 | 九安医疗 | 首板 | +9.99% | 11.32 亿 | 11544 万 | 09:33:42 | 医疗器械 |
| 301187 | 欧圣电气 | 首板 | +20.00% | 1.31 亿 | 6084 万 | 09:35:18 | 小家电 |
| 601083 | 锦江航运 | 首板 | +10.03% | 2.77 亿 | 2548 万 | 09:35:57 | 航运港口 |
| 000417 | 合百集团 | 首板 | +10.04% | 2.23 亿 | 3574 万 | 09:36:09 | 一般零售 |
| 000676 | 智度股份 | 首板 | +9.98% | 5.36 亿 | 4299 万 | 09:41:06 | 广告营销 |
| 603273 | 天元智能 | 首板 | +10.01% | 8957 万 | 2932 万 | 09:42:21 | 工程机械 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 首板 | +9.99% | 3.90 亿 | 7616 万 | 09:44:13 | 白酒Ⅱ |
| 600189 | 泉阳泉 | 首板 | +9.95% | 2.47 亿 | 4649 万 | 09:53:51 | 饮料乳品 |
| 000596 | 古井贡酒 | 首板 | +10.00% | 9.91 亿 | 4117 万 | 09:54:09 | 白酒Ⅱ |
| 000995 | 皇台酒业 | 首板 | +10.01% | 7.08 亿 | 3877 万 | 09:54:24 | 白酒Ⅱ |
| 002582 | 好想你 | 首板 | +9.97% | 5.98 亿 | 1374 万 | 09:58:00 | 休闲食品 |
| 002636 | 金安国纪 | 3天2板 | +10.00% | 40.80 亿 | 5241 万 | 10:03:30 | 元件 |
| 605058 | 澳弘电子 | 首板 | +10.00% | 7.26 亿 | 4615 万 | 10:18:24 | 元件 |
| 300030 | 阳普医疗 | 首板 | +20.03% | 3.54 亿 | 1804 万 | 10:19:36 | 医疗器械 |
| 603233 | 大参林 | 首板 | +9.99% | 4.76 亿 | 3061 万 | 10:57:09 | 医药商业 |
| 002088 | 鲁阳节能 | 首板 | +9.94% | 1.27 亿 | 3583 万 | 11:17:39 | 装修建材 |
| 301132 | 满坤科技 | 首板 | +20.01% | 8.35 亿 | 2894 万 | 11:26:42 | 元件 |
| 002652 | 扬子新材 | 首板 | +10.14% | 9401 万 | 2005 万 | 11:28:42 | 装修建材 |
| 301520 | 万邦医药 | 首板 | +20.00% | 8.23 亿 | 13606 万 | 13:00:00 | 医疗服务 |
| 600510 | 黑牡丹 | 首板 | +10.05% | 2.08 亿 | 449 万 | 13:00:01 | 房地产开 |
| 600721 | 百花医药 | 首板 | +9.96% | 9.12 亿 | 8829 万 | 13:00:01 | 医疗服务 |
| 600113 | 浙江东日 | 首板 | +10.01% | 2.18 亿 | 2680 万 | 13:02:32 | 一般零售 |
| 603200 | 上海洗霸 | 首板 | +10.00% | 11.50 亿 | 5369 万 | 13:07:18 | 环境治理 |
| 000568 | 泸州老窖 | 首板 | +10.01% | 31.16 亿 | 1183 万 | 13:27:36 | 白酒Ⅱ |
| 600258 | 首旅酒店 | 首板 | +10.00% | 8.82 亿 | 296 万 | 13:30:21 | 酒店餐饮 |
| 002946 | 新乳业 | 首板 | +10.01% | 2.20 亿 | 2124 万 | 13:39:12 | 饮料乳品 |
跌停池(82 家)
| 代码 | 名称 | 跌幅 | 连续跌停 | 板块 |
|---|
| 000058 | 深 赛 格 | -10.04% | 1 天 | 一般零售 |
| 000599 | 青岛双星 | -9.93% | 1 天 | 汽车零部 |
| 000892 | 欢瑞世纪 | -9.89% | 1 天 | 影视院线 |
| 000915 | 华特达因 | -10.00% | 1 天 | 化学制药 |
| 001238 | 浙江正特 | -10.01% | 1 天 | 文娱用品 |
| 001331 | 胜通能源 | -10.01% | 1 天 | 燃气Ⅱ |
| 002097 | 山河智能 | -9.98% | 1 天 | 工程机械 |
| 002112 | 三变科技 | -9.97% | 1 天 | 电网设备 |
| 002169 | 智光电气 | -9.97% | 1 天 | 电网设备 |
| 002181 | 粤 传 媒 | -10.02% | 1 天 | 出版 |
| 002196 | 方正电机 | -10.02% | 1 天 | 电机Ⅱ |
| 002212 | 天融信 | -9.93% | 1 天 | 软件开发 |
| 002249 | 大洋电机 | -10.01% | 1 天 | 电机Ⅱ |
| 002290 | 禾盛新材 | -10.00% | 1 天 | 家电零部 |
| 002292 | 奥飞娱乐 | -10.00% | 1 天 | 文娱用品 |
| 002343 | 慈文传媒 | -10.03% | 1 天 | 影视院线 |
| 002354 | 天娱数科 | -10.05% | 1 天 | 广告营销 |
| 002363 | 隆基机械 | -10.01% | 1 天 | 汽车零部 |
| 002425 | 凯撒文化 | -10.06% | 1 天 | 游戏Ⅱ |
| 002434 | 万里扬 | -10.00% | 1 天 | 汽车零部 |
| 002526 | 山东矿机 | -10.06% | 1 天 | 专用设备 |
| 002536 | 飞龙股份 | -10.00% | 1 天 | 汽车零部 |
| 002555 | 三七互娱 | -10.01% | 1 天 | 游戏Ⅱ |
| 002625 | 光启技术 | -10.01% | 1 天 | 航空装备 |
| 002631 | 德尔未来 | -10.00% | 1 天 | 家居用品 |
| 002655 | 共达电声 | -9.99% | 1 天 | 消费电子 |
| 002674 | 兴业科技 | -10.02% | 1 天 | 纺织制造 |
| 002679 | 福建金森 | -9.95% | 1 天 | 林业Ⅱ |
| 002696 | 百洋股份 | -9.96% | 1 天 | 饲料 |
| 002703 | 浙江世宝 | -9.99% | 1 天 | 汽车零部 |
| 002712 | 思美传媒 | -10.02% | 1 天 | 广告营销 |
| 002811 | 郑中设计 | -10.01% | 1 天 | 装修装饰 |
| 002862 | 实丰文化 | -9.99% | 1 天 | 文娱用品 |
| 002878 | 元隆雅图 | -9.96% | 1 天 | 广告营销 |
| 002889 | 东方嘉盛 | -9.98% | 1 天 | 物流 |
| 002995 | 天地在线 | -10.02% | 1 天 | 广告营销 |
| 003028 | 振邦智能 | -10.00% | 1 天 | 家电零部 |
| 600192 | 长城电工 | -9.93% | 1 天 | 电网设备 |
| 600516 | 方大炭素 | -9.96% | 1 天 | 冶钢原料 |
| 600556 | 天下秀 | -9.94% | 1 天 | 广告营销 |
| 600611 | 大众交通 | -10.07% | 1 天 | 铁路公路 |
| 600637 | 东方明珠 | -9.96% | 1 天 | 电视广播 |
| 600668 | 尖峰集团 | -10.04% | 1 天 | 水泥 |
| 600676 | 久事动娱 | -9.97% | 1 天 | 体育Ⅱ |
| 600715 | 文投控股 | -10.13% | 1 天 | 游戏Ⅱ |
| 600785 | 新华百货 | -10.01% | 1 天 | 一般零售 |
| 600810 | 神马股份 | -9.95% | 1 天 | 化学纤维 |
| 600825 | 新华传媒 | -9.97% | 1 天 | 出版 |
| 600838 | 上海九百 | -9.98% | 1 天 | 一般零售 |
| 600865 | 百大集团 | -10.00% | 1 天 | 一般零售 |
| 601086 | 国芳集团 | -10.00% | 1 天 | 一般零售 |
| 601199 | 江南水务 | -10.05% | 1 天 | 环境治理 |
| 601231 | 环旭电子 | -9.99% | 1 天 | 消费电子 |
| 601519 | 大智慧 | -9.97% | 1 天 | 软件开发 |
| 601858 | 中国科传 | -10.01% | 1 天 | 出版 |
| 601956 | 东贝集团 | -10.00% | 1 天 | 家电零部 |
| 603006 | 联明股份 | -9.99% | 1 天 | 汽车零部 |
| 603028 | 赛福天 | -10.04% | 1 天 | 通用设备 |
| 603037 | 凯众股份 | -10.02% | 1 天 | 汽车零部 |
| 603045 | 福达合金 | -10.01% | 1 天 | 金属新材 |
炸板池(31 家)
| 代码 | 名称 | 涨幅 | 首次封板 | 炸板次数 | 板块 |
|---|
| 605598 | 上海港湾 | +4.98% | 09:30:16 | 2 | 专业工程 |
| 600202 | 哈空调 | +3.69% | 09:31:19 | 1 | 通用设备 |
| 002031 | 巨轮智能 | +2.96% | 09:35:39 | 1 | 专用设备 |
| 002009 | 天奇股份 | +3.80% | 09:37:18 | 2 | 专用设备 |
| 300695 | 兆丰股份 | +5.50% | 09:39:39 | 1 | 汽车零部 |
| 603039 | 泛微网络 | +1.40% | 09:40:04 | 2 | 软件开发 |
| 300980 | 祥源新材 | +7.73% | 09:41:30 | 1 | 塑料 |
| 002747 | 埃斯顿 | +2.96% | 09:42:57 | 1 | 自动化设 |
| 603089 | 正裕工业 | +4.41% | 09:43:51 | 4 | 汽车零部 |
| 002949 | 华阳国际 | +3.73% | 09:52:21 | 8 | 工程咨询 |
| 002149 | 西部材料 | +3.90% | 09:59:18 | 5 | 小金属 |
| 603330 | 天洋新材 | +5.89% | 09:59:37 | 2 | 塑料 |
| 001318 | 阳光乳业 | +6.18% | 10:00:42 | 2 | 饮料乳品 |
| 603002 | 宏昌电子 | +7.33% | 10:11:29 | 6 | 电子化学 |
| 300739 | 明阳电路 | +11.50% | 10:12:30 | 2 | 元件 |
| 688073 | 毕得医药 | +19.01% | 10:50:28 | 5 | 医疗服务 |
| 605118 | 力鼎光电 | +6.04% | 10:50:30 | 4 | 计算机设 |
| 002164 | 宁波东力 | +5.78% | 11:00:33 | 2 | 通用设备 |
| 300829 | 金丹科技 | +13.84% | 11:28:12 | 1 | 化学制品 |
| 000823 | 超声电子 | +4.05% | 13:00:03 | 1 | 元件 |
| 600664 | 哈药股份 | +4.91% | 13:00:50 | 1 | 化学制药 |
| 603278 | 大业股份 | +9.17% | 13:00:56 | 3 | 通用设备 |
| 600272 | 开开实业 | +2.74% | 13:01:14 | 1 | 医药商业 |
| 002324 | 普利特 | +3.34% | 13:02:06 | 2 | 塑料 |
| 603112 | 华翔股份 | +5.14% | 13:03:02 | 1 | 家电零部 |
| 002173 | 创新医疗 | +3.49% | 13:03:36 | 1 | 医疗服务 |
| 001210 | 金房能源 | +4.27% | 13:06:21 | 4 | 电力 |
| 300149 | 睿智医药 | +11.26% | 13:06:57 | 1 | 医疗服务 |
| 301015 | 百洋医药 | +14.84% | 13:07:42 | 2 | 医药商业 |
| 600688 | 上海石化 | +8.93% | 13:33:12 | 3 | 炼化及贸 |
| 605255 | 天普股份 | +1.25% | 13:45:57 | 1 | 汽车零部 |
概念题材涨幅前 10
| 板块 | 涨跌幅 | 领涨股 |
|---|
| 酿酒概念 | +2.74% | |
| CRO | +1.97% | |
| 白酒 | +1.85% | |
| 超级品牌 | +1.28% | |
| 减肥药 | +1.17% | |
| CAR-T细胞疗法 | +1.00% | |
| 肝素概念 | +0.70% | |
| 毛发医疗 | +0.53% | |
| 重组蛋白 | +0.47% | |
| 可燃冰 | +0.41% | |
行业板块涨幅前 10
| 板块 | 涨跌幅 | 领涨股 |
|---|
| 白酒Ⅲ | +5.15% | |
| 白酒Ⅱ | +5.15% | |
| 纺织鞋类制造 | +3.87% | |
| 综合电商 | +3.51% | |
| 医疗研发外包 | +3.37% | |
| 零食 | +2.74% | |
| 酒店 | +2.56% | |
| 软饮料 | +2.02% | |
| 线下药店 | +1.82% | |
| 航运 | +1.81% | |
近期复盘
免责声明:本站数据来自公开行情接口,仅对交易日的客观历史数据做整理与展示,不构成任何投资建议,也不提供个股推荐。股市有风险,投资需谨慎。