2026年11月2日 A股短线情绪复盘(涨停126家 · 跌停8家 · 最高6连板)
2026年11月2日,A股(沪深北)涨停 126 家、跌停 8 家、炸板 27 家,炸板率 17.65%;最高连板 6 板(青岛食品)。两市成交额 1.80 万亿,较上一交易日 +6.38%。
涨停家数126
跌停家数8
炸板家数27
炸板率17.65%
最高连板6 板
首板家数115
指数与成交额
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 |
| 上证指数 | 3638.03 | +1.08% |
| 深证成指 | 11010.68 | +1.63% |
| 创业板指 | 2458.70 | +1.87% |
| 中小100 | 6973.06 | +1.81% |
| 沪深300 | 4016.92 | +0.79% |
| 上证50 | 2762.54 | +0.75% |
| 科创综指 | 1458.50 | +2.62% |
| 北证50 | 890.86 | +0.58% |
沪深北合计成交额 1.80 万亿(沪 8474.59 亿 · 深 9362.31 亿 · 北 119.42 亿)。
连板梯队
| 板数 | 家数 | 个股 |
|---|
| 6 连板 | 1 | 青岛食品(001219) |
| 4 连板 | 1 | 澳洋健康(002172) |
| 3 连板 | 3 | 东方海洋(002086)、桂林三金(002275)、阳光照明(600261) |
| 2 连板 | 6 | 红太阳(000525)、皇台酒业(000995)、沈阳机床(000410)、泉阳泉(600189)、合百集团(000417)、地素时尚(603587) |
| 首板 | 115 | 高争民爆(002827)、劲旅环境(001230)、中稀有色(600259)、深南电A(000037)、渤海汽车(600960)、长江通信(600345)、安迪苏(600299)、联赢激光(688518)、园林股份(605303)、文投控股(600715)、艾华集团(603989)、亚玛顿(002623)、华新建材(600801)、国金证券(600109)、华瓷股份(001216)、水井坊(600779)、岳阳兴长(000819)、三峡新材(600293)、大晟文化(600892)、美埃科技(688376)、龙版传媒(605577)、统一股份(600506)、百大集团(600865)、电魂网络(603258)、太平洋(601099)、国芳集团(601086)、宏英智能(001266)、锦江酒店(600754)、青岛金王(002094)、广百股份(002187)、富春染织(605189)、恒生电子(600570)、金种子酒(600199)、宸展光电(003019)、润建股份(002929)、银之杰(300085)、郑中设计(002811)、松炀资源(603863)、青岛双星(000599)、清源股份(603628)、奥飞娱乐(002292)、襄阳轴承(000678)、上海电影(601595)、生 意 宝(002095)、闽发铝业(002578)、百隆东方(601339)、芯瑞达(002983)、高凌信息(688175)、海看股份(301262)、德才股份(605287)、巨人网络(002558)、浙文影业(601599)、城地香江(603887)、沪光股份(605333)、新宏泰(603016)、税友股份(603171)、丝路视觉(300556)、华数传媒(000156)、城市传媒(600229)、掌阅科技(603533)、昂利康(002940)、大千生态(603955)、凯迪股份(605288)、顶点软件(603383)、汉王科技(002362)、山东出版(601019)、华是科技(301218)、视觉中国(000681)、正帆科技(688596)、祥源文旅(600576)、天地在线(002995)、芒果超媒(300413)、欢瑞世纪(000892)、浙数文化(600633)、华阳国际(002949)、风语筑(603466)、遥望科技(002291)、出版传媒(601999)、中原高速(600020)、徕木股份(603633)、游族网络(002174)、国光电器(002045)、果麦文化(301052)、紫竹高科(002058)、冰山冷热(000530)、华智数媒(300426)、维宏股份(300508)、赢时胜(300377)、天威视讯(002238)、捷邦科技(301326)、太极股份(002368)、日辰股份(603755)、引力传媒(603598)、粤 传 媒(002181)、天下秀(600556)、国脉文化(600640)、捷成股份(300182)、东方材料(603110)、新经典(603096)、中视传媒(600088)、润达医疗(603108)、因赛集团(300781)、南威软件(603636)、思美传媒(002712)、博纳影业(001330)、凯撒文化(002425)、中广天择(603721)、海量数据(603138)、华媒控股(000607)、电广传媒(000917)、密尔克卫(603713)、中信出版(300788)、和泰机电(001225)、南卫股份(603880)、七 匹 狼(002029) |
晋级率:1进2 15.79%、2进3 50.00%、3进4 50.00%、5进6 100.00%。
涨停池(126 家)
| 代码 | 名称 | 连板 | 涨幅 | 成交额 | 封单 | 首次封板 | 板块 |
|---|
| 001219 | 青岛食品 | 6连板 | +9.98% | 7.72 亿 | 7223 万 | 09:54:48 | 休闲食品 |
| 002172 | 澳洋健康 | 4连板 | +9.98% | 12.24 亿 | 7088 万 | 09:30:24 | 医疗服务 |
| 002086 | 东方海洋 | 9天5板 | +9.89% | 5.40 亿 | 26266 万 | 09:25:00 | 农产品加 |
| 002275 | 桂林三金 | 3连板 | +10.01% | 1.78 亿 | 19296 万 | 09:25:00 | 中药Ⅱ |
| 600261 | 阳光照明 | 8天4板 | +10.02% | 8423 万 | 56442 万 | 09:25:01 | 照明设备 |
| 000525 | 红太阳 | 2连板 | +10.02% | 7573 万 | 12758 万 | 09:25:00 | 农化制品 |
| 000995 | 皇台酒业 | 6天3板 | +10.01% | 1.98 亿 | 16021 万 | 09:30:00 | 白酒Ⅱ |
| 000410 | 沈阳机床 | 2连板 | +10.06% | 12.06 亿 | 271 万 | 09:32:21 | 通用设备 |
| 600189 | 泉阳泉 | 2连板 | +9.95% | 9.67 亿 | 2274 万 | 09:38:12 | 饮料乳品 |
| 000417 | 合百集团 | 2连板 | +10.00% | 4.72 亿 | 7198 万 | 09:50:21 | 一般零售 |
| 603587 | 地素时尚 | 2连板 | +10.00% | 2.58 亿 | 1164 万 | 09:51:10 | 服装家纺 |
| 002827 | 高争民爆 | 首板 | +10.00% | 5893 万 | 88934 万 | 09:25:00 | 化学制品 |
| 001230 | 劲旅环境 | 首板 | +10.01% | 4984 万 | 41821 万 | 09:25:00 | 环境治理 |
| 600259 | 中稀有色 | 首板 | +10.00% | 8.60 亿 | 7545 万 | 09:25:00 | 小金属 |
| 000037 | 深南电A | 首板 | +10.03% | 9059 万 | 4896 万 | 09:30:00 | 电力 |
| 600960 | 渤海汽车 | 首板 | +9.92% | 7130 万 | 3174 万 | 09:30:03 | 汽车零部 |
| 600345 | 长江通信 | 首板 | +10.01% | 1.76 亿 | 8299 万 | 09:30:10 | 通信设备 |
| 600299 | 安迪苏 | 首板 | +10.07% | 3.18 亿 | 4407 万 | 09:30:15 | 化学制品 |
| 688518 | 联赢激光 | 首板 | +20.02% | 3.31 亿 | 5263 万 | 09:30:19 | 自动化设 |
| 605303 | 园林股份 | 首板 | +10.02% | 3577 万 | 4313 万 | 09:30:24 | 基础建设 |
| 600715 | 文投控股 | 9天5板 | +9.80% | 8.74 亿 | 6223 万 | 09:30:28 | 游戏Ⅱ |
| 603989 | 艾华集团 | 首板 | +9.98% | 1.92 亿 | 5924 万 | 09:30:35 | 元件 |
| 002623 | 亚玛顿 | 首板 | +9.98% | 1.70 亿 | 5867 万 | 09:32:27 | 光伏设备 |
| 600801 | 华新建材 | 首板 | +10.00% | 2.50 亿 | 3901 万 | 09:32:45 | 水泥 |
| 600109 | 国金证券 | 首板 | +10.03% | 5.22 亿 | 10242 万 | 09:34:05 | 证券Ⅱ |
| 001216 | 华瓷股份 | 首板 | +10.01% | 6.33 亿 | 3378 万 | 09:38:24 | 家居用品 |
| 600779 | 水井坊 | 首板 | +10.02% | 2.52 亿 | 3148 万 | 09:38:35 | 白酒Ⅱ |
| 000819 | 岳阳兴长 | 首板 | +10.01% | 9724 万 | 5746 万 | 09:39:15 | 炼化及贸 |
| 600293 | 三峡新材 | 首板 | +9.97% | 4.76 亿 | 4902 万 | 09:40:15 | 玻璃玻纤 |
| 600892 | 大晟文化 | 首板 | +10.08% | 2.44 亿 | 8072 万 | 09:41:33 | 游戏Ⅱ |
| 688376 | 美埃科技 | 首板 | +20.00% | 1.09 亿 | 5564 万 | 09:41:34 | 环保设备 |
| 605577 | 龙版传媒 | 首板 | +9.98% | 2.82 亿 | 6705 万 | 09:44:30 | 出版 |
| 600506 | 统一股份 | 首板 | +10.02% | 5.59 亿 | 5242 万 | 09:45:09 | 炼化及贸 |
| 600865 | 百大集团 | 首板 | +9.99% | 4.44 亿 | 6564 万 | 09:47:04 | 一般零售 |
| 603258 | 电魂网络 | 首板 | +10.01% | 2.28 亿 | 4854 万 | 09:50:31 | 游戏Ⅱ |
| 601099 | 太平洋 | 首板 | +9.94% | 12.29 亿 | 13535 万 | 09:50:57 | 证券Ⅱ |
| 601086 | 国芳集团 | 首板 | +9.97% | 12.25 亿 | 4998 万 | 09:52:17 | 一般零售 |
| 001266 | 宏英智能 | 首板 | +10.01% | 1.46 亿 | 6045 万 | 09:54:27 | 自动化设 |
| 600754 | 锦江酒店 | 首板 | +10.00% | 6.47 亿 | 1588 万 | 09:56:11 | 酒店餐饮 |
| 002094 | 青岛金王 | 首板 | +10.09% | 2.34 亿 | 2984 万 | 09:58:39 | 家居用品 |
| 002187 | 广百股份 | 首板 | +10.06% | 2.60 亿 | 5023 万 | 09:59:39 | 一般零售 |
| 605189 | 富春染织 | 首板 | +10.02% | 2.50 亿 | 4708 万 | 10:06:39 | 纺织制造 |
| 600570 | 恒生电子 | 首板 | +10.02% | 9.73 亿 | 10380 万 | 10:06:55 | 软件开发 |
| 600199 | 金种子酒 | 首板 | +9.97% | 4.67 亿 | 3447 万 | 10:07:02 | 白酒Ⅱ |
| 003019 | 宸展光电 | 首板 | +9.99% | 1.11 亿 | 6046 万 | 10:08:12 | 光学光电 |
| 002929 | 润建股份 | 首板 | +10.00% | 13.07 亿 | 11513 万 | 10:09:24 | 通信服务 |
| 300085 | 银之杰 | 首板 | +20.02% | 17.93 亿 | 9818 万 | 10:09:30 | 软件开发 |
| 002811 | 郑中设计 | 首板 | +10.03% | 6.07 亿 | 261 万 | 10:10:00 | 装修装饰 |
| 603863 | 松炀资源 | 首板 | +9.99% | 9370 万 | 4448 万 | 10:11:36 | 造纸 |
| 000599 | 青岛双星 | 首板 | +9.95% | 1.11 亿 | 3007 万 | 10:16:00 | 汽车零部 |
| 603628 | 清源股份 | 首板 | +10.00% | 8981 万 | 4640 万 | 10:16:24 | 光伏设备 |
| 002292 | 奥飞娱乐 | 首板 | +9.97% | 6.98 亿 | 5717 万 | 10:36:30 | 文娱用品 |
| 000678 | 襄阳轴承 | 8天6板 | +10.01% | 28.96 亿 | 6934 万 | 10:37:09 | 汽车零部 |
| 601595 | 上海电影 | 首板 | +10.00% | 3.96 亿 | 5174 万 | 10:40:13 | 影视院线 |
| 002095 | 生 意 宝 | 首板 | +9.99% | 2.10 亿 | 1486 万 | 10:41:42 | 数字媒体 |
| 002578 | 闽发铝业 | 首板 | +9.97% | 1.42 亿 | 3833 万 | 10:45:03 | 工业金属 |
| 601339 | 百隆东方 | 首板 | +10.03% | 1.25 亿 | 3805 万 | 10:53:16 | 纺织制造 |
| 002983 | 芯瑞达 | 首板 | +10.00% | 7545 万 | 5872 万 | 10:59:51 | 光学光电 |
| 688175 | 高凌信息 | 首板 | +20.02% | 1.54 亿 | 658 万 | 11:00:43 | 军工电子 |
| 301262 | 海看股份 | 首板 | +20.00% | 5.34 亿 | 7939 万 | 11:01:39 | 广告营销 |
| 605287 | 德才股份 | 首板 | +10.01% | 4.99 亿 | 3669 万 | 11:04:11 | 装修装饰 |
| 002558 | 巨人网络 | 首板 | +10.00% | 14.11 亿 | 10257 万 | 11:05:06 | 游戏Ⅱ |
| 601599 | 浙文影业 | 首板 | +10.16% | 1.49 亿 | 4494 万 | 11:06:39 | 纺织制造 |
| 603887 | 城地香江 | 首板 | +10.03% | 3.18 亿 | 1701 万 | 11:07:00 | IT服务Ⅱ |
| 605333 | 沪光股份 | 6天3板 | +10.02% | 2.83 亿 | 5864 万 | 11:09:27 | 汽车零部 |
| 603016 | 新宏泰 | 首板 | +10.01% | 8354 万 | 1448 万 | 11:12:01 | 电网设备 |
| 603171 | 税友股份 | 首板 | +10.01% | 3.87 亿 | 5909 万 | 11:13:04 | IT服务Ⅱ |
| 300556 | 丝路视觉 | 首板 | +19.99% | 3.51 亿 | 8452 万 | 11:13:24 | 软件开发 |
| 000156 | 华数传媒 | 首板 | +9.97% | 2.24 亿 | 1561 万 | 11:15:18 | 电视广播 |
| 600229 | 城市传媒 | 首板 | +10.06% | 1.52 亿 | 764 万 | 11:15:25 | 出版 |
| 603533 | 掌阅科技 | 4天2板 | +10.00% | 13.82 亿 | 6713 万 | 11:15:26 | 数字媒体 |
| 002940 | 昂利康 | 首板 | +10.00% | 3.80 亿 | 2871 万 | 11:15:36 | 化学制药 |
| 603955 | 大千生态 | 首板 | +10.00% | 2.32 亿 | 2458 万 | 11:18:05 | 基础建设 |
| 605288 | 凯迪股份 | 4天2板 | +10.00% | 2.07 亿 | 383 万 | 11:18:36 | 自动化设 |
| 603383 | 顶点软件 | 首板 | +10.00% | 2.11 亿 | 785 万 | 11:20:48 | 软件开发 |
| 002362 | 汉王科技 | 首板 | +9.98% | 2.05 亿 | 5292 万 | 11:22:18 | 软件开发 |
| 601019 | 山东出版 | 首板 | +9.97% | 2.68 亿 | 2221 万 | 11:22:23 | 出版 |
| 301218 | 华是科技 | 首板 | +19.99% | 11.88 亿 | 12527 万 | 11:22:27 | IT服务Ⅱ |
| 000681 | 视觉中国 | 首板 | +9.99% | 6.45 亿 | 5383 万 | 11:22:27 | 数字媒体 |
| 688596 | 正帆科技 | 首板 | +19.99% | 12.96 亿 | 3515 万 | 11:22:40 | 专用设备 |
| 600576 | 祥源文旅 | 3天2板 | +9.98% | 1.60 亿 | 5410 万 | 11:24:16 | 旅游及景 |
| 002995 | 天地在线 | 首板 | +9.99% | 4.63 亿 | 3208 万 | 11:24:57 | 广告营销 |
| 300413 | 芒果超媒 | 首板 | +20.00% | 19.66 亿 | 12952 万 | 11:25:48 | 数字媒体 |
| 000892 | 欢瑞世纪 | 首板 | +9.98% | 5.13 亿 | 3130 万 | 11:25:54 | 影视院线 |
| 600633 | 浙数文化 | 首板 | +9.96% | 4.77 亿 | 2482 万 | 11:26:01 | 游戏Ⅱ |
| 002949 | 华阳国际 | 首板 | +10.00% | 3.61 亿 | 6400 万 | 11:27:48 | 工程咨询 |
| 603466 | 风语筑 | 首板 | +9.98% | 13.49 亿 | 1103 万 | 11:28:35 | 数字媒体 |
| 002291 | 遥望科技 | 首板 | +10.06% | 3.93 亿 | 1722 万 | 13:00:15 | 广告营销 |
| 601999 | 出版传媒 | 首板 | +10.08% | 2.71 亿 | 220 万 | 13:00:16 | 出版 |
| 600020 | 中原高速 | 首板 | +9.92% | 4.09 亿 | 488 万 | 13:01:08 | 铁路公路 |
| 603633 | 徕木股份 | 4天2板 | +10.09% | 1.64 亿 | 891 万 | 13:01:10 | 消费电子 |
| 002174 | 游族网络 | 首板 | +10.05% | 5.21 亿 | 2719 万 | 13:05:21 | 游戏Ⅱ |
| 002045 | 国光电器 | 首板 | +9.98% | 3.68 亿 | 976 万 | 13:06:42 | 消费电子 |
| 301052 | 果麦文化 | 首板 | +19.99% | 11.99 亿 | 2321 万 | 13:07:09 | 出版 |
| 002058 | 紫竹高科 | 首板 | +10.02% | 2.58 亿 | 1327 万 | 13:09:18 | 电池 |
| 000530 | 冰山冷热 | 3天2板 | +9.97% | 18.05 亿 | 8810 万 | 13:20:45 | 通用设备 |
| 300426 | 华智数媒 | 首板 | +20.00% | 3.59 亿 | 1516 万 | 13:24:21 | 影视院线 |
| 300508 | 维宏股份 | 首板 | +20.00% | 4.91 亿 | 2140 万 | 13:31:15 | 计算机设 |
| 300377 | 赢时胜 | 首板 | +20.00% | 9.47 亿 | 6703 万 | 13:33:33 | 软件开发 |
| 002238 | 天威视讯 | 首板 | +9.98% | 1.64 亿 | 2025 万 | 13:34:54 | 电视广播 |
| 301326 | 捷邦科技 | 首板 | +20.00% | 2.31 亿 | 1017 万 | 13:37:24 | 消费电子 |
| 002368 | 太极股份 | 首板 | +9.99% | 4.51 亿 | 2730 万 | 13:37:51 | IT服务Ⅱ |
| 603755 | 日辰股份 | 首板 | +10.02% | 8166 万 | 2418 万 | 13:41:20 | 调味发酵 |
| 603598 | 引力传媒 | 首板 | +9.99% | 4.85 亿 | 953 万 | 13:43:43 | 广告营销 |
| 002181 | 粤 传 媒 | 首板 | +9.96% | 11.33 亿 | 3429 万 | 13:44:21 | 出版 |
| 600556 | 天下秀 | 首板 | +10.07% | 4.38 亿 | 105 万 | 13:44:49 | 广告营销 |
| 600640 | 国脉文化 | 首板 | +9.97% | 2.03 亿 | 1158 万 | 13:45:00 | 广告营销 |
| 300182 | 捷成股份 | 首板 | +20.00% | 22.06 亿 | 5817 万 | 13:46:06 | 影视院线 |
| 603110 | 东方材料 | 首板 | +9.98% | 3.66 亿 | 391 万 | 13:46:09 | 化学制品 |
| 603096 | 新经典 | 首板 | +10.02% | 2.29 亿 | 314 万 | 13:47:10 | 出版 |
| 600088 | 中视传媒 | 首板 | +10.04% | 2.25 亿 | 266 万 | 13:47:44 | 影视院线 |
| 603108 | 润达医疗 | 首板 | +10.04% | 3.80 亿 | 1408 万 | 13:47:56 | 医疗服务 |
| 300781 | 因赛集团 | 首板 | +20.00% | 3.30 亿 | 444 万 | 13:48:03 | 广告营销 |
| 603636 | 南威软件 | 首板 | +10.03% | 5.67 亿 | 401 万 | 13:48:43 | IT服务Ⅱ |
| 002712 | 思美传媒 | 首板 | +10.02% | 2.26 亿 | 204 万 | 13:49:27 | 广告营销 |
| 001330 | 博纳影业 | 首板 | +10.08% | 7.23 亿 | 726 万 | 13:49:48 | 影视院线 |
| 002425 | 凯撒文化 | 首板 | +10.14% | 2.96 亿 | 464 万 | 13:50:30 | 游戏Ⅱ |
| 603721 | 中广天择 | 首板 | +10.01% | 3.49 亿 | 35 万 | 13:51:18 | 影视院线 |
| 603138 | 海量数据 | 首板 | +9.97% | 5.01 亿 | 1806 万 | 13:51:20 | IT服务Ⅱ |
| 000607 | 华媒控股 | 首板 | +9.91% | 1.58 亿 | 363 万 | 13:53:39 | 广告营销 |
| 000917 | 电广传媒 | 首板 | +10.02% | 3.52 亿 | 0 万 | 13:54:06 | 电视广播 |
| 603713 | 密尔克卫 | 首板 | +10.00% | 2.94 亿 | 1761 万 | 13:58:38 | 物流 |
| 300788 | 中信出版 | 首板 | +20.00% | 3.73 亿 | 416 万 | 14:01:36 | 出版 |
| 001225 | 和泰机电 | 6天3板 | +10.01% | 1.96 亿 | 475 万 | 14:11:15 | 专用设备 |
| 603880 | 南卫股份 | 首板 | +10.00% | 9013 万 | 130 万 | 14:19:11 | 医疗器械 |
| 002029 | 七 匹 狼 | 首板 | +9.95% | 7.02 亿 | 2805 万 | 14:55:15 | 服装家纺 |
跌停池(8 家)
| 代码 | 名称 | 跌幅 | 连续跌停 | 板块 |
|---|
| 002724 | 海洋王 | -9.99% | 1 天 | 照明设备 |
| 002862 | 实丰文化 | -9.98% | 1 天 | 文娱用品 |
| 603028 | 赛福天 | -9.98% | 1 天 | 通用设备 |
| 603278 | 大业股份 | -9.99% | 1 天 | 通用设备 |
| 603838 | 四通股份 | -10.01% | 1 天 | 家居用品 |
| 605258 | 协和电子 | -10.00% | 1 天 | 元件 |
| 605266 | 健之佳 | -9.99% | 1 天 | 医药商业 |
| 688613 | 奥精医疗 | -19.98% | 1 天 | 医疗器械 |
炸板池(27 家)
| 代码 | 名称 | 涨幅 | 首次封板 | 炸板次数 | 板块 |
|---|
| 603860 | 中公高科 | +6.31% | 09:30:08 | 2 | 工程咨询 |
| 603131 | 上海沪工 | -1.42% | 09:30:22 | 3 | 通用设备 |
| 000716 | 黑芝麻 | +4.77% | 09:30:30 | 1 | 休闲食品 |
| 002201 | 九鼎新材 | +4.33% | 09:34:54 | 1 | 玻璃玻纤 |
| 301282 | 金禄电子 | +6.22% | 09:37:51 | 1 | 元件 |
| 300637 | 扬帆新材 | +10.39% | 09:44:15 | 1 | 化学制品 |
| 300892 | 品渥食品 | +9.79% | 09:59:00 | 1 | 饮料乳品 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | +9.13% | 10:05:44 | 1 | 白酒Ⅱ |
| 000020 | 深华发A | +3.48% | 10:14:42 | 1 | 光学光电 |
| 600569 | 安阳钢铁 | +3.51% | 10:16:50 | 1 | 普钢 |
| 000813 | 德展健康 | +5.69% | 10:18:51 | 2 | 化学制药 |
| 603276 | 恒兴新材 | +6.20% | 10:39:39 | 1 | 化学制品 |
| 688004 | 博汇科技 | +10.54% | 11:05:00 | 4 | IT服务Ⅱ |
| 300920 | 润阳科技 | +8.06% | 11:16:30 | 1 | 塑料 |
| 002708 | 光洋股份 | +7.99% | 11:22:18 | 1 | 汽车零部 |
| 002384 | 东山精密 | +7.13% | 11:27:06 | 1 | 元件 |
| 601869 | 长飞光纤 | +8.15% | 11:28:21 | 1 | 通信设备 |
| 603179 | 新泉股份 | +9.20% | 11:28:40 | 4 | 汽车零部 |
| 002774 | 快意电梯 | +9.37% | 11:29:09 | 6 | 专用设备 |
| 000919 | 金陵药业 | +4.75% | 13:07:21 | 1 | 化学制药 |
| 002313 | 日海智能 | +7.61% | 13:33:09 | 1 | 通信设备 |
| 000400 | 许继电气 | +8.69% | 13:47:45 | 1 | 电网设备 |
| 300872 | 天阳科技 | +15.89% | 13:49:18 | 3 | IT服务Ⅱ |
| 000676 | 智度股份 | +4.24% | 13:49:33 | 1 | 广告营销 |
| 603091 | 众鑫股份 | +7.51% | 13:51:59 | 3 | 包装印刷 |
| 002474 | 榕基软件 | +7.49% | 13:52:00 | 3 | IT服务Ⅱ |
| 603927 | 中科软 | +9.23% | 13:52:17 | 1 | 软件开发 |
概念题材涨幅前 10
| 板块 | 涨跌幅 | 领涨股 |
|---|
| 短剧互动游戏 | +8.84% | |
| Kimi概念 | +8.28% | |
| 数据确权 | +7.84% | |
| 影视概念 | +7.83% | |
| Web3.0 | +7.83% | |
| 智谱AI概念 | +7.76% | |
| AI语料 | +7.74% | |
| AIGC概念 | +7.37% | |
| ChatGPT概念 | +7.22% | |
| 财税数字化 | +7.20% | |
行业板块涨幅前 10
| 板块 | 涨跌幅 | 领涨股 |
|---|
| 视频媒体 | +20.00% | |
| 教育运营及其他 | +13.51% | |
| 文字媒体 | +11.69% | |
| 图片媒体 | +9.99% | |
| 数字媒体 | +9.75% | |
| 影视动漫制作 | +9.71% | |
| 影视院线 | +9.30% | |
| 游戏Ⅲ | +9.06% | |
| 游戏Ⅱ | +9.06% | |
| 门户网站 | +8.68% | |
近期复盘
免责声明:本站数据来自公开行情接口,仅对交易日的客观历史数据做整理与展示,不构成任何投资建议,也不提供个股推荐。股市有风险,投资需谨慎。