2026年11月5日 A股短线情绪复盘(涨停83家 · 跌停0家 · 最高4连板)
2026年11月5日,A股(沪深北)涨停 83 家、跌停 0 家、炸板 48 家,炸板率 36.64%;最高连板 4 板(闽发铝业)。两市成交额 2.14 万亿,较上一交易日 +4.05%。
涨停家数83
跌停家数0
炸板家数48
炸板率36.64%
最高连板4 板
首板家数62
指数与成交额
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 |
| 上证指数 | 3689.91 | +0.10% |
| 深证成指 | 11471.09 | +1.19% |
| 创业板指 | 2566.80 | +0.87% |
| 中小100 | 7299.23 | +1.67% |
| 沪深300 | 4113.41 | +0.29% |
| 上证50 | 2811.16 | +0.09% |
| 科创综指 | 1546.42 | +1.38% |
| 北证50 | 910.07 | +1.79% |
沪深北合计成交额 2.14 万亿(沪 9797.12 亿 · 深 11382.38 亿 · 北 173.73 亿)。
连板梯队
| 板数 | 家数 | 个股 |
|---|
| 4 连板 | 2 | 闽发铝业(002578)、浙文影业(601599) |
| 3 连板 | 2 | 永臻股份(603381)、鲁阳节能(002088) |
| 2 连板 | 17 | 深中华A(000017)、金 螳 螂(002081)、引力传媒(603598)、盛达资源(000603)、贝特利(301697)、南矿集团(001360)、海源复材(002529)、先导基电(600641)、春光科技(603657)、新亚制程(002388)、中利集团(002309)、有研新材(600206)、征和工业(003033)、德才股份(605287)、瑞芯微(603893)、福莱新材(605488)、顺灏股份(002565) |
| 首板 | 62 | 赛伍技术(603212)、南侨食品(605339)、时创能源(688429)、双良节能(600481)、欧晶科技(001269)、国光电器(002045)、皇台酒业(000995)、东南网架(002135)、森特股份(603098)、北新路桥(002307)、酉立智能(920007)、顺钠股份(000533)、钧达股份(002865)、京投发展(600683)、利欧股份(002131)、浙文互联(600986)、福石控股(300071)、润欣科技(300493)、贝瑞基因(000710)、弘元绿能(603185)、润建股份(002929)、博通集成(603068)、英 力 特(000635)、东方海洋(002086)、华电辽能(600396)、福瑞医科(300049)、麦迪科技(603990)、达实智能(002421)、狮头股份(600539)、金刚光伏(300093)、威派格(603956)、久立特材(002318)、康弘药业(002773)、鼎胜新材(603876)、日海智能(002313)、联合化学(301209)、深深房A(000029)、国光连锁(605188)、阳光照明(600261)、祥和实业(603500)、模塑科技(000700)、永新光学(603297)、锦和商管(603682)、肇民科技(301000)、安阳钢铁(600569)、邦基科技(603151)、三棵树(603737)、吉视传媒(601929)、中邮科技(688648)、精研科技(300709)、博纳影业(001330)、慈文传媒(002343)、纽威股份(603699)、维通利(001393)、百大集团(600865)、海南瑞泽(002596)、青云科技-U(688316)、华天酒店(000428)、正和生态(605069)、中嘉博创(000889)、品茗科技(688109)、梦百合(603313) |
晋级率:1进2 15.60%、2进3 33.33%、3进4 33.33%。
涨停池(83 家)
| 代码 | 名称 | 连板 | 涨幅 | 成交额 | 封单 | 首次封板 | 板块 |
|---|
| 002578 | 闽发铝业 | 9天5板 | +9.90% | 8788 万 | 21463 万 | 09:25:00 | 工业金属 |
| 601599 | 浙文影业 | 4连板 | +10.00% | 1.47 亿 | 26967 万 | 09:25:02 | 纺织制造 |
| 603381 | 永臻股份 | 3连板 | +9.98% | 6418 万 | 25590 万 | 09:25:02 | 光伏设备 |
| 002088 | 鲁阳节能 | 5天4板 | +10.04% | 4.78 亿 | 2387 万 | 09:56:39 | 装修建材 |
| 000017 | 深中华A | 2连板 | +10.03% | 7754 万 | 9315 万 | 09:25:00 | 饰品 |
| 002081 | 金 螳 螂 | 2连板 | +10.00% | 1.77 亿 | 22586 万 | 09:25:00 | 装修装饰 |
| 603598 | 引力传媒 | 4天3板 | +10.01% | 1.71 亿 | 8449 万 | 09:30:00 | 广告营销 |
| 000603 | 盛达资源 | 2连板 | +10.01% | 13.61 亿 | 10611 万 | 09:30:00 | 贵金属 |
| 301697 | 贝特利 | 2连板 | +19.98% | 3.16 亿 | 15810 万 | 09:30:00 | 光伏设备 |
| 001360 | 南矿集团 | 2连板 | +10.03% | 7095 万 | 8333 万 | 09:30:03 | 专用设备 |
| 002529 | 海源复材 | 2连板 | +9.98% | 6341 万 | 3114 万 | 09:30:33 | 专用设备 |
| 600641 | 先导基电 | 2连板 | +10.00% | 6.57 亿 | 28019 万 | 09:31:01 | 半导体 |
| 603657 | 春光科技 | 2连板 | +10.00% | 9651 万 | 2166 万 | 09:31:06 | 家电零部 |
| 002388 | 新亚制程 | 2连板 | +9.98% | 4.39 亿 | 6861 万 | 09:32:03 | 其他电子 |
| 002309 | 中利集团 | 2连板 | +10.19% | 4.15 亿 | 8371 万 | 09:32:51 | 电网设备 |
| 600206 | 有研新材 | 2连板 | +10.00% | 35.17 亿 | 16065 万 | 09:39:59 | 半导体 |
| 003033 | 征和工业 | 2连板 | +10.01% | 4.85 亿 | 330 万 | 09:46:45 | 摩托车及 |
| 605287 | 德才股份 | 4天3板 | +10.00% | 7.09 亿 | 5510 万 | 09:49:22 | 装修装饰 |
| 603893 | 瑞芯微 | 2连板 | +10.00% | 45.71 亿 | 12750 万 | 10:06:03 | 半导体 |
| 605488 | 福莱新材 | 2连板 | +10.00% | 19.12 亿 | 5548 万 | 10:12:47 | 塑料 |
| 002565 | 顺灏股份 | 6天3板 | +9.97% | 21.33 亿 | 5407 万 | 14:31:54 | 包装印刷 |
| 603212 | 赛伍技术 | 首板 | +10.00% | 7269 万 | 3977 万 | 09:31:02 | 光伏设备 |
| 605339 | 南侨食品 | 首板 | +10.04% | 5961 万 | 1502 万 | 09:33:23 | 休闲食品 |
| 688429 | 时创能源 | 首板 | +19.98% | 3438 万 | 3534 万 | 09:33:25 | 光伏设备 |
| 600481 | 双良节能 | 首板 | +9.89% | 1.91 亿 | 6183 万 | 09:33:37 | 光伏设备 |
| 001269 | 欧晶科技 | 首板 | +9.98% | 5345 万 | 1116 万 | 09:34:03 | 光伏设备 |
| 002045 | 国光电器 | 4天2板 | +10.00% | 2.07 亿 | 8352 万 | 09:34:45 | 消费电子 |
| 000995 | 皇台酒业 | 9天5板 | +10.02% | 12.10 亿 | 2339 万 | 09:35:54 | 白酒Ⅱ |
| 002135 | 东南网架 | 首板 | +10.02% | 6307 万 | 3261 万 | 09:35:57 | 专业工程 |
| 603098 | 森特股份 | 首板 | +10.01% | 4558 万 | 2921 万 | 09:35:58 | 专业工程 |
| 002307 | 北新路桥 | 首板 | +9.91% | 3.77 亿 | 10882 万 | 09:37:45 | 基础建设 |
| 920007 | 酉立智能 | 首板 | +29.99% | 1.02 亿 | 1716 万 | 09:38:05 | 光伏设备 |
| 000533 | 顺钠股份 | 首板 | +10.02% | 2.42 亿 | 9214 万 | 09:38:39 | 电网设备 |
| 002865 | 钧达股份 | 首板 | +10.00% | 11.73 亿 | 5374 万 | 09:39:42 | 光伏设备 |
| 600683 | 京投发展 | 首板 | +10.07% | 9213 万 | 6746 万 | 09:40:01 | 房地产开 |
| 002131 | 利欧股份 | 首板 | +10.03% | 21.48 亿 | 13703 万 | 09:40:57 | 通用设备 |
| 600986 | 浙文互联 | 首板 | +10.07% | 9.50 亿 | 4418 万 | 09:40:58 | 广告营销 |
| 300071 | 福石控股 | 首板 | +20.05% | 12.20 亿 | 2011 万 | 09:41:09 | 广告营销 |
| 300493 | 润欣科技 | 首板 | +19.97% | 6.71 亿 | 7236 万 | 09:42:57 | 其他电子 |
| 000710 | 贝瑞基因 | 首板 | +10.02% | 4.90 亿 | 926 万 | 09:45:21 | 医疗服务 |
| 603185 | 弘元绿能 | 首板 | +10.02% | 1.92 亿 | 7386 万 | 09:45:34 | 光伏设备 |
| 002929 | 润建股份 | 4天2板 | +10.01% | 10.90 亿 | 20006 万 | 09:46:09 | 通信服务 |
| 603068 | 博通集成 | 首板 | +9.99% | 5.36 亿 | 7004 万 | 09:47:10 | 半导体 |
| 000635 | 英 力 特 | 首板 | +9.95% | 1.82 亿 | 4331 万 | 09:50:42 | 化学原料 |
| 002086 | 东方海洋 | 12天7板 | +10.06% | 29.19 亿 | 1836 万 | 09:58:03 | 农产品加 |
| 600396 | 华电辽能 | 首板 | +10.05% | 5.89 亿 | 4203 万 | 10:02:01 | 电力 |
| 300049 | 福瑞医科 | 首板 | +20.00% | 9.93 亿 | 8405 万 | 10:04:27 | 医疗器械 |
| 603990 | 麦迪科技 | 首板 | +9.99% | 5.46 亿 | 4317 万 | 10:07:46 | 软件开发 |
| 002421 | 达实智能 | 首板 | +10.03% | 10.48 亿 | 7922 万 | 10:13:03 | IT服务Ⅱ |
| 600539 | 狮头股份 | 首板 | +9.99% | 2.53 亿 | 2365 万 | 10:16:33 | 互联网电 |
| 300093 | 金刚光伏 | 首板 | +20.00% | 4.62 亿 | 561 万 | 10:20:45 | 光伏设备 |
| 603956 | 威派格 | 首板 | +10.00% | 2.76 亿 | 705 万 | 10:21:23 | 专用设备 |
| 002318 | 久立特材 | 首板 | +9.99% | 3.21 亿 | 2946 万 | 10:22:33 | 特钢Ⅱ |
| 002773 | 康弘药业 | 首板 | +10.02% | 5.55 亿 | 4736 万 | 10:22:42 | 生物制品 |
| 603876 | 鼎胜新材 | 首板 | +9.97% | 2.72 亿 | 6550 万 | 10:26:49 | 工业金属 |
| 002313 | 日海智能 | 首板 | +9.95% | 2.79 亿 | 419 万 | 10:52:03 | 通信设备 |
| 301209 | 联合化学 | 首板 | +20.01% | 3.44 亿 | 5918 万 | 11:04:39 | 化学制品 |
| 000029 | 深深房A | 首板 | +9.99% | 1.33 亿 | 4225 万 | 11:05:45 | 房地产开 |
| 605188 | 国光连锁 | 首板 | +10.01% | 1.45 亿 | 1868 万 | 11:18:27 | 一般零售 |
| 600261 | 阳光照明 | 11天6板 | +10.09% | 15.34 亿 | 6879 万 | 11:26:55 | 照明设备 |
| 603500 | 祥和实业 | 首板 | +10.05% | 2.46 亿 | 1100 万 | 13:00:08 | 轨交设备 |
| 000700 | 模塑科技 | 首板 | +9.97% | 9.04 亿 | 15269 万 | 13:00:24 | 汽车零部 |
| 603297 | 永新光学 | 首板 | +10.00% | 3.38 亿 | 2993 万 | 13:00:44 | 光学光电 |
| 603682 | 锦和商管 | 首板 | +10.03% | 1.02 亿 | 2153 万 | 13:00:53 | 一般零售 |
| 301000 | 肇民科技 | 首板 | +20.00% | 4.42 亿 | 10041 万 | 13:11:24 | 汽车零部 |
| 600569 | 安阳钢铁 | 首板 | +10.29% | 2.08 亿 | 2941 万 | 13:12:47 | 普钢 |
| 603151 | 邦基科技 | 首板 | +10.01% | 1.47 亿 | 591 万 | 13:14:14 | 饲料 |
| 603737 | 三棵树 | 首板 | +10.01% | 2.66 亿 | 2169 万 | 13:16:34 | 装修建材 |
| 601929 | 吉视传媒 | 首板 | +10.13% | 5.95 亿 | 8590 万 | 13:16:56 | 电视广播 |
| 688648 | 中邮科技 | 首板 | +19.99% | 2.43 亿 | 4649 万 | 13:20:05 | 专用设备 |
| 300709 | 精研科技 | 首板 | +20.01% | 11.05 亿 | 5005 万 | 13:21:09 | 消费电子 |
| 001330 | 博纳影业 | 4天2板 | +10.00% | 7.58 亿 | 14643 万 | 13:25:51 | 影视院线 |
| 002343 | 慈文传媒 | 首板 | +10.02% | 14.43 亿 | 5200 万 | 13:35:15 | 影视院线 |
| 603699 | 纽威股份 | 首板 | +10.00% | 6.35 亿 | 1176 万 | 13:50:04 | 通用设备 |
| 001393 | 维通利 | 首板 | +10.00% | 2.69 亿 | 1818 万 | 13:50:45 | 电网设备 |
| 600865 | 百大集团 | 4天2板 | +9.98% | 6.85 亿 | 2812 万 | 13:55:22 | 一般零售 |
| 002596 | 海南瑞泽 | 首板 | +9.90% | 2.42 亿 | 542 万 | 14:05:15 | 水泥 |
| 688316 | 青云科技-U | 首板 | +20.01% | 2.75 亿 | 3541 万 | 14:07:15 | IT服务Ⅱ |
| 000428 | 华天酒店 | 首板 | +10.09% | 1.79 亿 | 1223 万 | 14:11:57 | 酒店餐饮 |
| 605069 | 正和生态 | 首板 | +10.04% | 9753 万 | 2869 万 | 14:13:01 | 环境治理 |
| 000889 | 中嘉博创 | 首板 | +10.10% | 1.81 亿 | 3144 万 | 14:15:39 | 通信服务 |
| 688109 | 品茗科技 | 首板 | +19.99% | 1.87 亿 | 397 万 | 14:18:49 | 软件开发 |
| 603313 | 梦百合 | 首板 | +9.93% | 1.41 亿 | 315 万 | 14:50:12 | 家居用品 |
跌停池(0 家)
当日无跌停股记录。
炸板池(48 家)
| 代码 | 名称 | 涨幅 | 首次封板 | 炸板次数 | 板块 |
|---|
| 000919 | 金陵药业 | -1.05% | 09:30:12 | 1 | 化学制药 |
| 603955 | 大千生态 | +4.98% | 09:30:15 | 2 | 基础建设 |
| 002275 | 桂林三金 | +1.04% | 09:30:57 | 3 | 中药Ⅱ |
| 603126 | 中材节能 | +4.77% | 09:32:19 | 1 | 环保设备 |
| 002981 | 朝阳科技 | +2.58% | 09:36:06 | 1 | 消费电子 |
| 600988 | 赤峰黄金 | +8.80% | 09:39:03 | 21 | 贵金属 |
| 002876 | 三利谱 | +6.99% | 09:45:06 | 4 | 光学光电 |
| 002922 | 伊戈尔 | +5.78% | 09:52:21 | 3 | 其他电子 |
| 002487 | 大金重工 | +7.40% | 10:02:03 | 4 | 风电设备 |
| 000426 | 兴业银锡 | +7.86% | 10:05:30 | 7 | 贵金属 |
| 002409 | 雅克科技 | +7.22% | 10:07:27 | 3 | 半导体 |
| 002150 | 正泰电源 | +7.40% | 10:09:00 | 2 | 光伏设备 |
| 000159 | 国际实业 | +6.38% | 10:11:54 | 2 | 炼化及贸 |
| 300751 | 迈为股份 | +16.16% | 10:12:12 | 1 | 光伏设备 |
| 688227 | 品高股份 | +16.87% | 10:12:17 | 3 | IT服务Ⅱ |
| 603778 | 国晟科技 | +6.61% | 10:14:10 | 1 | 光伏设备 |
| 000510 | 新金路 | +6.22% | 10:16:48 | 4 | 化学原料 |
| 002821 | 凯莱英 | +8.47% | 10:17:06 | 2 | 医疗服务 |
| 002156 | 通富微电 | +6.90% | 10:17:42 | 1 | 半导体 |
| 603270 | 金帝股份 | +7.42% | 10:17:46 | 1 | 通用设备 |
| 603806 | 福斯特 | +5.86% | 10:18:51 | 2 | 光伏设备 |
| 002897 | 意华股份 | +6.86% | 10:18:57 | 1 | 通信设备 |
| 605111 | 新洁能 | +6.00% | 10:20:09 | 1 | 半导体 |
| 920770 | 艾能聚 | +19.97% | 10:21:41 | 1 | 光伏设备 |
| 603061 | 金海通 | +7.35% | 10:22:13 | 5 | 半导体 |
| 605376 | 博迁新材 | +6.32% | 10:22:20 | 1 | 金属新材 |
| 688516 | 奥特维 | +14.30% | 10:25:41 | 3 | 光伏设备 |
| 002708 | 光洋股份 | +5.89% | 10:34:54 | 1 | 汽车零部 |
| 603626 | 科森科技 | +8.04% | 10:37:01 | 4 | 消费电子 |
| 002903 | 宇环数控 | +7.08% | 10:39:06 | 1 | 通用设备 |
| 002192 | 融捷股份 | +6.30% | 10:39:54 | 1 | 能源金属 |
| 003038 | 鑫铂股份 | +4.99% | 10:42:39 | 1 | 工业金属 |
| 300438 | 鹏辉能源 | +11.97% | 10:46:09 | 1 | 电池 |
| 603628 | 清源股份 | +6.84% | 10:46:24 | 1 | 光伏设备 |
| 603026 | 石大胜华 | +4.94% | 10:47:03 | 1 | 电池 |
| 603063 | 禾望电气 | +5.77% | 10:47:18 | 1 | 风电设备 |
| 002076 | 星光股份 | +5.13% | 10:49:06 | 2 | 照明设备 |
| 002240 | 盛新锂能 | +6.07% | 10:52:18 | 2 | 能源金属 |
| 002995 | 天地在线 | +7.29% | 11:06:12 | 2 | 广告营销 |
| 000151 | 中成股份 | +4.95% | 11:16:54 | 4 | 贸易Ⅱ |
| 002329 | 皇氏集团 | +5.57% | 11:20:45 | 1 | 饮料乳品 |
| 600697 | 欧亚集团 | +4.16% | 13:00:01 | 1 | 一般零售 |
| 002048 | 宁波华翔 | +8.09% | 13:32:27 | 1 | 汽车零部 |
| 600327 | 大东方 | +6.19% | 13:38:59 | 1 | 一般零售 |
| 603375 | 盛景微 | +8.17% | 13:44:09 | 1 | 半导体 |
| 001233 | 海安集团 | +8.47% | 14:17:42 | 4 | 汽车零部 |
| 001337 | 四川黄金 | +9.55% | 14:38:27 | 3 | 贵金属 |
| 603110 | 东方材料 | +7.89% | 14:38:54 | 1 | 化学制品 |
概念题材涨幅前 10
| 板块 | 涨跌幅 | 领涨股 |
|---|
| Kimi概念 | +6.55% | |
| HJT电池 | +6.17% | |
| TOPCon电池 | +6.06% | |
| BC电池 | +5.11% | |
| AI视频 | +5.02% | |
| 智能音箱 | +4.92% | |
| AI语料 | +4.87% | |
| 拼多多概念 | +4.76% | |
| 快手概念 | +4.68% | |
| VPN | +4.68% | |
行业板块涨幅前 10
| 板块 | 涨跌幅 | 领涨股 |
|---|
| 光伏辅材 | +9.94% | |
| 光伏加工设备 | +9.58% | |
| 视频媒体 | +9.27% | |
| 光伏电池组件 | +8.83% | |
| 光伏设备 | +8.45% | |
| 涂料 | +8.01% | |
| 白银 | +7.27% | |
| 氨纶 | +5.99% | |
| 营销代理 | +5.93% | |
| 品牌消费电子 | +5.93% | |
近期复盘
免责声明:本站数据来自公开行情接口,仅对交易日的客观历史数据做整理与展示,不构成任何投资建议,也不提供个股推荐。股市有风险,投资需谨慎。