2026年10月27日 A股短线情绪复盘(涨停43家 · 跌停22家 · 最高5连板)
2026年10月27日,A股(沪深北)涨停 43 家、跌停 22 家、炸板 26 家,炸板率 37.68%;最高连板 5 板(上海九百)。两市成交额 1.47 万亿,较上一交易日 -9.25%。
涨停家数43
跌停家数22
炸板家数26
炸板率37.68%
最高连板5 板
首板家数31
指数与成交额
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 |
| 上证指数 | 3648.30 | -1.33% |
| 深证成指 | 11245.73 | -2.50% |
| 创业板指 | 2548.15 | -3.41% |
| 中小100 | 7101.48 | -2.12% |
| 沪深300 | 4049.55 | -1.32% |
| 上证50 | 2746.79 | -0.80% |
| 科创综指 | 1511.95 | -3.93% |
| 北证50 | 931.64 | -3.35% |
沪深北合计成交额 1.47 万亿(沪 6724.14 亿 · 深 7885.27 亿 · 北 120.76 亿)。
连板梯队
| 板数 | 家数 | 个股 |
|---|
| 5 连板 | 1 | 上海九百(600838) |
| 4 连板 | 3 | 多伦科技(603528)、赛福天(603028)、襄阳轴承(000678) |
| 2 连板 | 8 | 青岛食品(001219)、光洋股份(002708)、国脉科技(002093)、胜通能源(001331)、阳光乳业(001318)、桂发祥(002820)、沪光股份(605333)、科瑞思(301314) |
| 首板 | 31 | 深 赛 格(000058)、盾安环境(002011)、亚太股份(002284)、兰生股份(600826)、中谷物流(603565)、九牧王(601566)、曙光股份(600303)、秦安股份(603758)、东贝集团(601956)、江顺科技(001400)、茂业商业(600828)、文投控股(600715)、广百股份(002187)、大明电子(603376)、宏明电子(301682)、大洋电机(002249)、弘景光电(301479)、横河精密(300539)、海洋王(002724)、峨眉山A(000888)、原尚股份(603813)、国统股份(002205)、华新精科(603370)、凯中精密(002823)、天邑股份(300504)、凯众股份(603037)、亚玛顿(002623)、申达股份(600626)、百大集团(600865)、新华百货(600785)、国芳集团(601086) |
晋级率:1进2 20.00%、3进4 50.00%、4进5 100.00%。
涨停池(43 家)
| 代码 | 名称 | 连板 | 涨幅 | 成交额 | 封单 | 首次封板 | 板块 |
|---|
| 600838 | 上海九百 | 5连板 | +10.00% | 3.94 亿 | 15019 万 | 09:30:26 | 一般零售 |
| 603528 | 多伦科技 | 4连板 | +10.06% | 8.10 亿 | 11482 万 | 09:25:01 | 软件开发 |
| 603028 | 赛福天 | 4连板 | +10.01% | 3.02 亿 | 2483 万 | 09:25:02 | 通用设备 |
| 000678 | 襄阳轴承 | 4连板 | +10.03% | 14.92 亿 | 12814 万 | 09:34:09 | 汽车零部 |
| 001219 | 青岛食品 | 2连板 | +9.99% | 2.21 亿 | 3183 万 | 09:25:00 | 休闲食品 |
| 002708 | 光洋股份 | 2连板 | +10.03% | 3.39 亿 | 17014 万 | 09:30:03 | 汽车零部 |
| 002093 | 国脉科技 | 2连板 | +9.99% | 5.25 亿 | 4612 万 | 09:30:51 | 教育 |
| 001331 | 胜通能源 | 2连板 | +9.99% | 7.16 亿 | 8778 万 | 09:39:18 | 燃气Ⅱ |
| 001318 | 阳光乳业 | 2连板 | +10.00% | 5.57 亿 | 1683 万 | 10:11:54 | 饮料乳品 |
| 002820 | 桂发祥 | 2连板 | +10.01% | 3.77 亿 | 4395 万 | 10:11:54 | 休闲食品 |
| 605333 | 沪光股份 | 2连板 | +10.00% | 3.70 亿 | 474 万 | 10:21:27 | 汽车零部 |
| 301314 | 科瑞思 | 2连板 | +20.00% | 5.63 亿 | 1121 万 | 13:46:48 | 通信设备 |
| 000058 | 深 赛 格 | 首板 | +10.07% | 5902 万 | 40073 万 | 09:25:00 | 一般零售 |
| 002011 | 盾安环境 | 首板 | +9.96% | 3.13 亿 | 1755 万 | 09:30:06 | 家电零部 |
| 002284 | 亚太股份 | 首板 | +10.01% | 4.78 亿 | 6126 万 | 09:30:06 | 汽车零部 |
| 600826 | 兰生股份 | 首板 | +9.98% | 5.62 亿 | 0 万 | 09:30:25 | 专业服务 |
| 603565 | 中谷物流 | 首板 | +9.97% | 3.92 亿 | 3146 万 | 09:31:15 | 航运港口 |
| 601566 | 九牧王 | 首板 | +10.02% | 2.98 亿 | 3489 万 | 09:31:27 | 服装家纺 |
| 600303 | 曙光股份 | 3天2板 | +9.89% | 2.50 亿 | 1809 万 | 09:32:42 | 商用车 |
| 603758 | 秦安股份 | 首板 | +10.05% | 1.34 亿 | 2008 万 | 09:33:15 | 汽车零部 |
| 601956 | 东贝集团 | 首板 | +9.92% | 1.42 亿 | 3375 万 | 09:33:58 | 家电零部 |
| 001400 | 江顺科技 | 首板 | +10.00% | 1.48 亿 | 8107 万 | 09:35:18 | 专用设备 |
| 600828 | 茂业商业 | 首板 | +10.10% | 1.18 亿 | 1913 万 | 09:40:42 | 一般零售 |
| 600715 | 文投控股 | 首板 | +10.00% | 4.69 亿 | 656 万 | 09:41:25 | 游戏Ⅱ |
| 002187 | 广百股份 | 首板 | +10.04% | 2.09 亿 | 3534 万 | 09:43:30 | 一般零售 |
| 603376 | 大明电子 | 首板 | +10.00% | 9180 万 | 324 万 | 09:48:01 | 汽车零部 |
| 301682 | 宏明电子 | 首板 | +20.00% | 7.14 亿 | 7264 万 | 09:55:24 | 军工电子 |
| 002249 | 大洋电机 | 4天2板 | +10.00% | 14.19 亿 | 10980 万 | 09:56:57 | 电机Ⅱ |
| 301479 | 弘景光电 | 首板 | +20.00% | 7.42 亿 | 3342 万 | 09:57:06 | 光学光电 |
| 300539 | 横河精密 | 首板 | +20.00% | 4.74 亿 | 4027 万 | 10:04:51 | 塑料 |
| 002724 | 海洋王 | 8天7板 | +10.00% | 20.90 亿 | 3255 万 | 10:07:42 | 照明设备 |
| 000888 | 峨眉山A | 首板 | +10.02% | 5.14 亿 | 2186 万 | 10:29:06 | 旅游及景 |
| 603813 | 原尚股份 | 首板 | +10.00% | 4667 万 | 556 万 | 10:34:15 | 物流 |
| 002205 | 国统股份 | 首板 | +10.04% | 1.29 亿 | 2737 万 | 10:49:57 | 水泥 |
| 603370 | 华新精科 | 4天2板 | +10.00% | 3.19 亿 | 767 万 | 10:51:48 | 电机Ⅱ |
| 002823 | 凯中精密 | 首板 | +10.03% | 3.02 亿 | 2482 万 | 11:05:33 | 电机Ⅱ |
| 300504 | 天邑股份 | 首板 | +20.01% | 4.39 亿 | 4538 万 | 11:12:18 | 通信设备 |
| 603037 | 凯众股份 | 首板 | +10.01% | 2.51 亿 | 2263 万 | 13:01:47 | 汽车零部 |
| 002623 | 亚玛顿 | 首板 | +10.02% | 2.33 亿 | 4279 万 | 13:19:18 | 光伏设备 |
| 600626 | 申达股份 | 首板 | +10.06% | 2.45 亿 | 107 万 | 13:24:30 | 汽车零部 |
| 600865 | 百大集团 | 首板 | +10.03% | 8.66 亿 | 0 万 | 14:47:05 | 一般零售 |
| 600785 | 新华百货 | 3天2板 | +9.97% | 8.23 亿 | 1097 万 | 14:50:56 | 一般零售 |
| 601086 | 国芳集团 | 首板 | +10.03% | 11.97 亿 | 5644 万 | 14:52:06 | 一般零售 |
跌停池(22 家)
| 代码 | 名称 | 跌幅 | 连续跌停 | 板块 |
|---|
| 000534 | 万泽股份 | -10.02% | 1 天 | 生物制品 |
| 000567 | 海德股份 | -9.98% | 1 天 | 多元金融 |
| 000801 | 四川九洲 | -9.97% | 1 天 | 黑色家电 |
| 000997 | 新 大 陆 | -9.99% | 1 天 | 计算机设 |
| 001216 | 华瓷股份 | -10.00% | 1 天 | 家居用品 |
| 001266 | 宏英智能 | -10.01% | 1 天 | 自动化设 |
| 001314 | 亿道信息 | -9.99% | 1 天 | 消费电子 |
| 002049 | 紫光国微 | -10.00% | 1 天 | 半导体 |
| 002317 | 众生药业 | -9.98% | 1 天 | 中药Ⅱ |
| 002343 | 慈文传媒 | -10.00% | 1 天 | 影视院线 |
| 002535 | 林州重机 | -9.91% | 1 天 | 专用设备 |
| 002731 | 萃华退 | -10.71% | 1 天 | 饰品 |
| 002988 | 豪美新材 | -9.99% | 1 天 | 工业金属 |
| 600316 | 洪都航空 | -9.99% | 1 天 | 航空装备 |
| 600325 | 华发股份 | -10.00% | 1 天 | 房地产开 |
| 603089 | 正裕工业 | -10.02% | 1 天 | 汽车零部 |
| 603186 | 华正新材 | -10.00% | 1 天 | 元件 |
| 603269 | 海鸥股份 | -9.98% | 1 天 | 通用设备 |
| 603280 | 南方路机 | -9.99% | 1 天 | 工程机械 |
| 603669 | 灵康药业 | -9.96% | 1 天 | 化学制药 |
| 603677 | 奇精机械 | -10.01% | 1 天 | 家电零部 |
| 603933 | 睿能科技 | -10.01% | 1 天 | 其他电子 |
炸板池(26 家)
| 代码 | 名称 | 涨幅 | 首次封板 | 炸板次数 | 板块 |
|---|
| 600558 | 大西洋 | +2.88% | 09:25:00 | 1 | 通用设备 |
| 002086 | 东方海洋 | +3.91% | 09:31:09 | 2 | 农产品加 |
| 001311 | 多利科技 | +4.37% | 09:31:18 | 1 | 汽车零部 |
| 002703 | 浙江世宝 | +5.87% | 09:32:39 | 1 | 汽车零部 |
| 301361 | 众智科技 | +16.35% | 09:33:21 | 2 | 电网设备 |
| 603121 | 华培动力 | +5.63% | 09:33:49 | 1 | 汽车零部 |
| 002639 | 雪人集团 | +5.24% | 09:35:15 | 3 | 通用设备 |
| 688252 | 天德钰 | +8.37% | 09:35:23 | 1 | 半导体 |
| 001282 | 三联锻造 | +3.55% | 09:35:45 | 1 | 汽车零部 |
| 003026 | 中晶科技 | +4.98% | 09:35:45 | 1 | 半导体 |
| 603337 | 杰克科技 | +2.78% | 09:36:29 | 1 | 专用设备 |
| 002590 | 万安科技 | +5.54% | 09:38:36 | 1 | 汽车零部 |
| 002865 | 钧达股份 | +1.52% | 09:40:33 | 1 | 光伏设备 |
| 002181 | 粤 传 媒 | +6.56% | 09:44:39 | 5 | 出版 |
| 603390 | 通达电气 | +5.85% | 09:54:44 | 4 | 汽车零部 |
| 002376 | 新北洋 | +3.95% | 09:57:30 | 2 | 计算机设 |
| 002434 | 万里扬 | +5.45% | 10:05:33 | 1 | 汽车零部 |
| 002196 | 方正电机 | +9.05% | 10:05:45 | 4 | 电机Ⅱ |
| 002929 | 润建股份 | +4.36% | 10:13:18 | 1 | 通信服务 |
| 002222 | 福晶科技 | +2.94% | 10:16:09 | 1 | 光学光电 |
| 600617 | 国新能源 | +4.82% | 10:17:42 | 2 | 燃气Ⅱ |
| 002995 | 天地在线 | +3.06% | 10:25:39 | 1 | 广告营销 |
| 002741 | 光华科技 | +3.20% | 10:26:06 | 1 | 电子化学 |
| 603366 | 日出东方 | +5.26% | 13:04:17 | 2 | 厨卫电器 |
| 603489 | 八方股份 | +9.28% | 13:18:27 | 4 | 电机Ⅱ |
| 002300 | 太阳电缆 | +6.85% | 13:41:48 | 1 | 电网设备 |
概念题材涨幅前 10
| 板块 | 涨跌幅 | 领涨股 |
|---|
| 轮毂电机 | +2.43% | |
| 退税商店 | +0.99% | |
| 免税概念 | -0.26% | |
| 汽车整车 | -0.42% | |
| 冰雪经济 | -0.77% | |
| 减速器 | -0.93% | |
| 最近多板 | -1.01% | |
| 保险重仓 | -1.06% | |
| 周期股 | -1.06% | |
| 中特估 | -1.07% | |
行业板块涨幅前 10
| 板块 | 涨跌幅 | 领涨股 |
|---|
| 会展服务 | +3.37% | |
| 百货 | +2.42% | |
| 粘胶 | +2.35% | |
| 纺织鞋类制造 | +2.31% | |
| 多业态零售 | +1.82% | |
| 股份制银行Ⅲ | +1.61% | |
| 城商行Ⅲ | +1.55% | |
| 电机Ⅲ | +1.38% | |
| 电机Ⅱ | +1.38% | |
| 银行 | +1.34% | |
近期复盘
免责声明:本站数据来自公开行情接口,仅对交易日的客观历史数据做整理与展示,不构成任何投资建议,也不提供个股推荐。股市有风险,投资需谨慎。