2026年11月9日 A股短线情绪复盘(涨停55家 · 跌停1家 · 最高8连板)
2026年11月9日,A股(沪深北)涨停 55 家、跌停 1 家、炸板 43 家,炸板率 43.88%;最高连板 8 板(东方海洋)。两市成交额 1.49 万亿,较上一交易日 -10.59%。
涨停家数55
跌停家数1
炸板家数43
炸板率43.88%
最高连板8 板
首板家数45
指数与成交额
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 |
| 上证指数 | 3660.79 | +0.32% |
| 深证成指 | 11145.49 | -0.27% |
| 创业板指 | 2458.56 | -0.27% |
| 中小100 | 7114.74 | -0.31% |
| 沪深300 | 4056.11 | +0.05% |
| 上证50 | 2789.15 | +0.06% |
| 科创综指 | 1502.98 | +0.44% |
| 北证50 | 895.76 | +0.82% |
沪深北合计成交额 1.49 万亿(沪 6825.33 亿 · 深 8000.79 亿 · 北 121.14 亿)。
连板梯队
| 板数 | 家数 | 个股 |
|---|
| 8 连板 | 1 | 东方海洋(002086) |
| 6 连板 | 1 | 闽发铝业(002578) |
| 2 连板 | 8 | 东方新能(002310)、日出东方(603366)、东方嘉盛(002889)、龙江交通(601188)、大东方(600327)、润贝航科(001316)、东方创业(600278)、红太阳(000525) |
| 首板 | 45 | 保利联合(002037)、西部材料(002149)、顺灏股份(002565)、苏州科达(603660)、冰山冷热(000530)、华培动力(603121)、腾达科技(001379)、郑中设计(002811)、泰尔股份(002347)、盛洋科技(603703)、光洋股份(002708)、日盈电子(603286)、信通电子(001388)、文投控股(600715)、安泰集团(600408)、澳洋健康(002172)、晶华新材(603683)、祥明智能(301226)、锋龙股份(002931)、胜通能源(001331)、上纬新材(688585)、世运电路(603920)、金固股份(002488)、东方通信(600776)、天邦食品(002124)、郑州煤电(600121)、龙建股份(600853)、东方环宇(603706)、古麒绒材(001390)、声迅股份(003004)、超声电子(000823)、通则康威(301718)、大晟文化(600892)、海南瑞泽(002596)、飞亚达(000026)、金杯汽车(600609)、勤上股份(002638)、云煤能源(600792)、奥士康(002913)、亚振家居(603389)、盘龙药业(002864)、雪人集团(002639)、晶雪节能(301010)、拓山重工(001226)、上海九百(600838) |
晋级率:1进2 38.10%、5进6 50.00%。
涨停池(55 家)
| 代码 | 名称 | 连板 | 涨幅 | 成交额 | 封单 | 首次封板 | 板块 |
|---|
| 002086 | 东方海洋 | 14天8板 | +10.08% | 31.80 亿 | 0 万 | 10:22:15 | 农产品加 |
| 002578 | 闽发铝业 | 11天7板 | +9.98% | 7.07 亿 | 18775 万 | 09:25:00 | 工业金属 |
| 002310 | 东方新能 | 2连板 | +9.91% | 2.07 亿 | 23203 万 | 09:25:00 | 电力 |
| 603366 | 日出东方 | 2连板 | +10.01% | 5832 万 | 80046 万 | 09:25:02 | 厨卫电器 |
| 002889 | 东方嘉盛 | 2连板 | +9.99% | 1.56 亿 | 17736 万 | 09:30:00 | 物流 |
| 601188 | 龙江交通 | 8天4板 | +9.97% | 4.79 亿 | 10098 万 | 09:30:04 | 铁路公路 |
| 600327 | 大东方 | 5天3板 | +9.98% | 9.35 亿 | 6773 万 | 09:30:05 | 一般零售 |
| 001316 | 润贝航科 | 2连板 | +9.99% | 2.47 亿 | 3859 万 | 09:41:39 | 炼化及贸 |
| 600278 | 东方创业 | 2连板 | +9.97% | 5.92 亿 | 2360 万 | 09:57:57 | 贸易Ⅱ |
| 000525 | 红太阳 | 7天4板 | +9.96% | 11.90 亿 | 521 万 | 13:56:48 | 农化制品 |
| 002037 | 保利联合 | 首板 | +10.05% | 2523 万 | 43503 万 | 09:25:00 | 化学制品 |
| 002149 | 西部材料 | 首板 | +9.99% | 6.14 亿 | 27397 万 | 09:30:00 | 小金属 |
| 002565 | 顺灏股份 | 8天4板 | +10.02% | 5.18 亿 | 14130 万 | 09:30:06 | 包装印刷 |
| 603660 | 苏州科达 | 首板 | +9.98% | 8686 万 | 5906 万 | 09:30:34 | 计算机设 |
| 000530 | 冰山冷热 | 8天4板 | +10.00% | 8.36 亿 | 24108 万 | 09:32:21 | 通用设备 |
| 603121 | 华培动力 | 首板 | +10.01% | 7418 万 | 2660 万 | 09:32:41 | 汽车零部 |
| 001379 | 腾达科技 | 首板 | +9.99% | 4563 万 | 1934 万 | 09:32:51 | 通用设备 |
| 002811 | 郑中设计 | 6天3板 | +9.98% | 1.18 亿 | 7275 万 | 09:32:57 | 装修装饰 |
| 002347 | 泰尔股份 | 首板 | +10.06% | 2.01 亿 | 6795 万 | 09:33:45 | 通用设备 |
| 603703 | 盛洋科技 | 首板 | +10.01% | 4.79 亿 | 11272 万 | 09:34:01 | 光学光电 |
| 002708 | 光洋股份 | 首板 | +10.02% | 16.30 亿 | 6740 万 | 09:34:15 | 汽车零部 |
| 603286 | 日盈电子 | 首板 | +9.99% | 1.49 亿 | 7299 万 | 09:34:32 | 汽车零部 |
| 001388 | 信通电子 | 首板 | +10.01% | 2.67 亿 | 3069 万 | 09:35:39 | 电网设备 |
| 600715 | 文投控股 | 14天7板 | +10.21% | 10.87 亿 | 7026 万 | 09:35:42 | 游戏Ⅱ |
| 600408 | 安泰集团 | 首板 | +9.93% | 3.17 亿 | 6073 万 | 09:37:06 | 焦炭Ⅱ |
| 002172 | 澳洋健康 | 9天5板 | +9.96% | 11.14 亿 | 9402 万 | 09:37:42 | 医疗服务 |
| 603683 | 晶华新材 | 首板 | +10.01% | 6.68 亿 | 6778 万 | 09:38:13 | 化学制品 |
| 301226 | 祥明智能 | 首板 | +20.00% | 1.21 亿 | 5405 万 | 09:39:48 | 电机Ⅱ |
| 002931 | 锋龙股份 | 首板 | +10.01% | 9.34 亿 | 3967 万 | 09:41:24 | 通用设备 |
| 001331 | 胜通能源 | 首板 | +10.00% | 2.00 亿 | 7283 万 | 09:41:33 | 燃气Ⅱ |
| 688585 | 上纬新材 | 首板 | +20.00% | 33.25 亿 | 13573 万 | 09:42:23 | 塑料 |
| 603920 | 世运电路 | 首板 | +9.99% | 6.72 亿 | 3889 万 | 09:43:53 | 元件 |
| 002488 | 金固股份 | 首板 | +10.00% | 4.57 亿 | 6343 万 | 09:45:06 | 汽车零部 |
| 600776 | 东方通信 | 首板 | +9.99% | 4.01 亿 | 5847 万 | 09:48:20 | 通信设备 |
| 002124 | 天邦食品 | 首板 | +10.00% | 3.55 亿 | 4504 万 | 09:50:48 | 养殖业 |
| 600121 | 郑州煤电 | 首板 | +10.00% | 6.87 亿 | 6607 万 | 09:53:35 | 煤炭开采 |
| 600853 | 龙建股份 | 首板 | +10.00% | 2.88 亿 | 3511 万 | 09:55:17 | 基础建设 |
| 603706 | 东方环宇 | 首板 | +10.03% | 1.95 亿 | 1768 万 | 09:55:38 | 燃气Ⅱ |
| 001390 | 古麒绒材 | 首板 | +9.99% | 1.52 亿 | 2527 万 | 10:00:51 | 纺织制造 |
| 003004 | 声迅股份 | 首板 | +10.01% | 6328 万 | 8298 万 | 10:03:21 | 计算机设 |
| 000823 | 超声电子 | 首板 | +9.98% | 15.27 亿 | 15173 万 | 10:05:18 | 元件 |
| 301718 | 通则康威 | 首板 | +20.00% | 8.78 亿 | 5322 万 | 10:06:39 | 通信设备 |
| 600892 | 大晟文化 | 6天4板 | +9.94% | 9.69 亿 | 1233 万 | 10:07:32 | 游戏Ⅱ |
| 002596 | 海南瑞泽 | 3天2板 | +10.13% | 2.41 亿 | 1483 万 | 10:16:54 | 水泥 |
| 000026 | 飞亚达 | 首板 | +10.03% | 2.87 亿 | 4926 万 | 10:32:45 | 饰品 |
| 600609 | 金杯汽车 | 首板 | +10.13% | 2.81 亿 | 1656 万 | 10:34:19 | 汽车零部 |
| 002638 | 勤上股份 | 首板 | +9.90% | 1.44 亿 | 2117 万 | 10:43:45 | 照明设备 |
| 600792 | 云煤能源 | 首板 | +9.95% | 5.48 亿 | 839 万 | 10:53:19 | 焦炭Ⅱ |
| 002913 | 奥士康 | 首板 | +10.00% | 4.36 亿 | 13674 万 | 11:04:15 | 元件 |
| 603389 | 亚振家居 | 首板 | +10.00% | 3.14 亿 | 5754 万 | 11:20:25 | 家居用品 |
| 002864 | 盘龙药业 | 首板 | +10.00% | 1.67 亿 | 6334 万 | 13:05:54 | 中药Ⅱ |
| 002639 | 雪人集团 | 首板 | +10.00% | 27.45 亿 | 6949 万 | 13:09:57 | 通用设备 |
| 301010 | 晶雪节能 | 首板 | +20.01% | 5.47 亿 | 3241 万 | 13:10:15 | 装修建材 |
| 001226 | 拓山重工 | 首板 | +10.01% | 6708 万 | 1903 万 | 13:19:18 | 工程机械 |
| 600838 | 上海九百 | 首板 | +10.05% | 10.81 亿 | 4569 万 | 14:04:22 | 一般零售 |
跌停池(1 家)
| 代码 | 名称 | 跌幅 | 连续跌停 | 板块 |
|---|
| 000520 | 凤凰航运 | -10.09% | 1 天 | 航运港口 |
炸板池(43 家)
| 代码 | 名称 | 涨幅 | 首次封板 | 炸板次数 | 板块 |
|---|
| 600229 | 城市传媒 | -2.34% | 09:25:00 | 1 | 出版 |
| 600156 | 华升股份 | +4.10% | 09:25:02 | 2 | 纺织制造 |
| 603887 | 城地香江 | -2.56% | 09:25:02 | 1 | IT服务Ⅱ |
| 002865 | 钧达股份 | -0.31% | 09:30:00 | 3 | 光伏设备 |
| 002943 | 宇晶股份 | -2.88% | 09:30:00 | 1 | 通用设备 |
| 603797 | 联泰环保 | +2.96% | 09:30:11 | 1 | 环境治理 |
| 605488 | 福莱新材 | +6.50% | 09:30:12 | 1 | 塑料 |
| 001308 | 康冠科技 | +5.01% | 09:31:15 | 1 | 光学光电 |
| 000595 | 新能股份 | +2.42% | 09:32:30 | 2 | 电力 |
| 603601 | 再升科技 | +3.67% | 09:32:46 | 1 | 专业工程 |
| 002403 | 爱仕达 | +5.38% | 09:37:00 | 1 | 小家电 |
| 300136 | 信维通信 | +12.77% | 09:39:24 | 1 | 消费电子 |
| 002949 | 华阳国际 | +5.81% | 09:40:57 | 1 | 工程咨询 |
| 600118 | 中国卫星 | +4.55% | 09:43:28 | 2 | 航天装备 |
| 002905 | 金逸影视 | -0.24% | 09:43:30 | 1 | 影视院线 |
| 002164 | 宁波东力 | +5.46% | 09:45:30 | 1 | 通用设备 |
| 601595 | 上海电影 | +8.22% | 09:47:53 | 4 | 影视院线 |
| 603040 | 新坐标 | +8.48% | 09:48:20 | 1 | 汽车零部 |
| 600498 | 烽火通信 | +6.78% | 09:50:22 | 2 | 通信设备 |
| 603626 | 科森科技 | +7.65% | 09:51:10 | 2 | 消费电子 |
| 603777 | 来伊份 | +3.13% | 09:52:47 | 1 | 休闲食品 |
| 300624 | 万兴科技 | +7.10% | 09:59:12 | 1 | 软件开发 |
| 002712 | 思美传媒 | -1.51% | 10:00:03 | 1 | 广告营销 |
| 603131 | 上海沪工 | +4.71% | 10:00:59 | 4 | 通用设备 |
| 002388 | 新亚制程 | +2.25% | 10:06:30 | 2 | 其他电子 |
| 600345 | 长江通信 | +7.21% | 10:09:14 | 1 | 通信设备 |
| 600293 | 三峡新材 | +4.08% | 10:23:17 | 1 | 玻璃玻纤 |
| 001270 | 铖昌科技 | +4.15% | 10:35:06 | 1 | 军工电子 |
| 301306 | 西测测试 | +11.78% | 10:35:27 | 1 | 军工电子 |
| 600641 | 先导基电 | +4.20% | 10:46:40 | 1 | 半导体 |
| 600793 | 宜宾纸业 | +1.16% | 10:49:54 | 1 | 造纸 |
| 600540 | 新赛股份 | +8.30% | 10:58:19 | 2 | 种植业 |
| 001219 | 青岛食品 | +6.98% | 11:03:12 | 2 | 休闲食品 |
| 002815 | 崇达技术 | +6.40% | 11:19:03 | 1 | 元件 |
| 603228 | 景旺电子 | +7.12% | 11:20:24 | 1 | 元件 |
| 003023 | 彩虹集团 | +9.27% | 13:13:54 | 7 | 小家电 |
| 300825 | 阿尔特 | +15.43% | 13:30:42 | 1 | 汽车服务 |
| 603687 | 大胜达 | +4.23% | 13:34:26 | 1 | 包装印刷 |
| 600207 | 安彩高科 | +5.33% | 13:37:54 | 3 | 光伏设备 |
| 603901 | 永创智能 | +8.15% | 14:00:55 | 1 | 专用设备 |
| 301321 | 翰博高新 | +14.79% | 14:05:00 | 1 | 光学光电 |
| 301068 | 大地海洋 | +10.79% | 14:18:09 | 1 | 环境治理 |
| 002779 | 中坚科技 | +9.34% | 14:32:30 | 1 | 专用设备 |
概念题材涨幅前 10
| 板块 | 涨跌幅 | 领涨股 |
|---|
| 6G概念 | +2.65% | |
| 纳米银 | +2.59% | |
| 噪声防治 | +2.18% | |
| 毫米波概念 | +2.04% | |
| 机器人执行器 | +1.97% | |
| 空间站概念 | +1.94% | |
| 人形机器人 | +1.88% | |
| 减速器 | +1.88% | |
| 光通信模块 | +1.87% | |
| 冰雪经济 | +1.85% | |
行业板块涨幅前 10
| 板块 | 涨跌幅 | 领涨股 |
|---|
| 焦炭Ⅲ | +5.39% | |
| 焦炭Ⅱ | +5.39% | |
| 卫浴电器 | +5.10% | |
| 汽车综合服务 | +4.15% | |
| 煤炭 | +3.47% | |
| 燃气Ⅲ | +3.25% | |
| 燃气Ⅱ | +3.25% | |
| 动力煤 | +3.22% | |
| 印制电路板 | +3.07% | |
| 煤炭开采 | +2.98% | |
近期复盘
免责声明:本站数据来自公开行情接口,仅对交易日的客观历史数据做整理与展示,不构成任何投资建议,也不提供个股推荐。股市有风险,投资需谨慎。