2026年10月26日 A股短线情绪复盘(涨停55家 · 跌停26家 · 最高4连板)
2026年10月26日,A股(沪深北)涨停 55 家、跌停 26 家、炸板 23 家,炸板率 29.49%;最高连板 4 板(上海九百)。两市成交额 1.62 万亿,较上一交易日 -17.74%。
涨停家数55
跌停家数26
炸板家数23
炸板率29.49%
最高连板4 板
首板家数40
指数与成交额
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 |
| 上证指数 | 3697.52 | +0.19% |
| 深证成指 | 11534.38 | -1.19% |
| 创业板指 | 2638.23 | -1.71% |
| 中小100 | 7255.08 | -1.08% |
| 沪深300 | 4103.54 | -0.04% |
| 上证50 | 2769.05 | +0.41% |
| 科创综指 | 1573.83 | -2.03% |
| 北证50 | 963.95 | -2.13% |
沪深北合计成交额 1.62 万亿(沪 7465.28 亿 · 深 8622.57 亿 · 北 144.30 亿)。
连板梯队
| 板数 | 家数 | 个股 |
|---|
| 4 连板 | 1 | 上海九百(600838) |
| 3 连板 | 6 | 华阳智能(301502)、多伦科技(603528)、赛福天(603028)、正裕工业(603089)、林州重机(002535)、襄阳轴承(000678) |
| 2 连板 | 8 | 杰克科技(603337)、福莱新材(605488)、万向钱潮(000559)、创维数字(000810)、大名城(600094)、锋龙股份(002931)、模塑科技(000700)、永创智能(603901) |
| 首板 | 40 | 科瑞思(301314)、兰生股份(600826)、南方传媒(601900)、青岛食品(001219)、光洋股份(002708)、大西洋(600558)、闽发铝业(002578)、朗特智能(300916)、百达精工(603331)、北矿科技(600980)、春光科技(603657)、延华智能(002178)、东方海洋(002086)、塞力医疗(603716)、中邮科技(688648)、英特集团(000411)、永和智控(002795)、和泰机电(001225)、皇台酒业(000995)、良品铺子(603719)、桂发祥(002820)、海量数据(603138)、胜通能源(001331)、阳光乳业(001318)、百洋股份(002696)、上海物贸(600822)、电魂网络(603258)、上海洗霸(603200)、英 力 特(000635)、达瑞电子(300976)、生 意 宝(002095)、晶华新材(603683)、沪光股份(605333)、国脉科技(002093)、泛亚微透(688386)、上纬新材(688585)、大千生态(603955)、金溢科技(002869)、奥雅股份(300949)、三羊马(001317) |
晋级率:1进2 11.27%、2进3 66.67%、3进4 100.00%。
涨停池(55 家)
| 代码 | 名称 | 连板 | 涨幅 | 成交额 | 封单 | 首次封板 | 板块 |
|---|
| 600838 | 上海九百 | 4连板 | +10.00% | 4.20 亿 | 13613 万 | 09:25:01 | 一般零售 |
| 301502 | 华阳智能 | 3连板 | +20.00% | 6.23 亿 | 146 万 | 09:25:00 | 电机Ⅱ |
| 603528 | 多伦科技 | 3连板 | +9.95% | 1.30 亿 | 35532 万 | 09:25:02 | 软件开发 |
| 603028 | 赛福天 | 3连板 | +9.95% | 5892 万 | 28881 万 | 09:25:02 | 通用设备 |
| 603089 | 正裕工业 | 3连板 | +10.01% | 3.76 亿 | 3226 万 | 09:25:02 | 汽车零部 |
| 002535 | 林州重机 | 7天4板 | +9.90% | 5.82 亿 | 3697 万 | 09:31:00 | 专用设备 |
| 000678 | 襄阳轴承 | 3连板 | +9.98% | 12.75 亿 | 10790 万 | 09:31:18 | 汽车零部 |
| 603337 | 杰克科技 | 2连板 | +10.01% | 2.74 亿 | 24471 万 | 09:30:00 | 专用设备 |
| 605488 | 福莱新材 | 6天4板 | +10.01% | 7.48 亿 | 10694 万 | 09:30:25 | 塑料 |
| 000559 | 万向钱潮 | 2连板 | +10.04% | 25.08 亿 | 14236 万 | 09:32:00 | 汽车零部 |
| 000810 | 创维数字 | 2连板 | +9.98% | 8.08 亿 | 12883 万 | 09:33:09 | 黑色家电 |
| 600094 | 大名城 | 2连板 | +10.02% | 4.44 亿 | 1990 万 | 11:12:48 | 房地产开 |
| 002931 | 锋龙股份 | 2连板 | +9.99% | 8.83 亿 | 7314 万 | 13:00:12 | 通用设备 |
| 000700 | 模塑科技 | 2连板 | +10.02% | 15.31 亿 | 7580 万 | 13:03:15 | 汽车零部 |
| 603901 | 永创智能 | 2连板 | +10.04% | 5.86 亿 | 4251 万 | 13:09:10 | 专用设备 |
| 301314 | 科瑞思 | 首板 | +20.01% | 4453 万 | 7776 万 | 09:25:00 | 通信设备 |
| 600826 | 兰生股份 | 首板 | +10.04% | 5953 万 | 6711 万 | 09:30:14 | 专业服务 |
| 601900 | 南方传媒 | 首板 | +10.02% | 2.32 亿 | 7744 万 | 09:30:19 | 出版 |
| 001219 | 青岛食品 | 首板 | +10.02% | 1.02 亿 | 2676 万 | 09:30:33 | 休闲食品 |
| 002708 | 光洋股份 | 首板 | +9.98% | 7.21 亿 | 8657 万 | 09:30:48 | 汽车零部 |
| 600558 | 大西洋 | 首板 | +10.10% | 2.22 亿 | 8507 万 | 09:31:54 | 通用设备 |
| 002578 | 闽发铝业 | 首板 | +10.09% | 2.36 亿 | 611 万 | 09:32:27 | 工业金属 |
| 300916 | 朗特智能 | 首板 | +19.99% | 2.89 亿 | 4095 万 | 09:33:06 | 消费电子 |
| 603331 | 百达精工 | 首板 | +9.97% | 3.75 亿 | 1633 万 | 09:33:07 | 通用设备 |
| 600980 | 北矿科技 | 首板 | +9.98% | 7154 万 | 3452 万 | 09:33:10 | 专用设备 |
| 603657 | 春光科技 | 首板 | +10.00% | 2.37 亿 | 1076 万 | 09:33:12 | 家电零部 |
| 002178 | 延华智能 | 首板 | +10.10% | 2.01 亿 | 5973 万 | 09:34:51 | 软件开发 |
| 002086 | 东方海洋 | 4天2板 | +10.05% | 5.03 亿 | 5211 万 | 09:42:48 | 农产品加 |
| 603716 | 塞力医疗 | 首板 | +10.00% | 2.72 亿 | 1477 万 | 09:45:01 | 医药商业 |
| 688648 | 中邮科技 | 首板 | +20.01% | 3.30 亿 | 7455 万 | 09:49:35 | 专用设备 |
| 000411 | 英特集团 | 首板 | +10.04% | 1.62 亿 | 1534 万 | 09:49:57 | 医药商业 |
| 002795 | 永和智控 | 首板 | +10.05% | 1.23 亿 | 5479 万 | 09:58:39 | 通用设备 |
| 001225 | 和泰机电 | 首板 | +10.02% | 1.19 亿 | 4633 万 | 10:04:15 | 专用设备 |
| 000995 | 皇台酒业 | 首板 | +10.04% | 5.60 亿 | 4287 万 | 10:08:54 | 白酒Ⅱ |
| 603719 | 良品铺子 | 首板 | +9.95% | 1.24 亿 | 7276 万 | 10:11:23 | 休闲食品 |
| 002820 | 桂发祥 | 首板 | +10.04% | 1.55 亿 | 3078 万 | 10:14:57 | 休闲食品 |
| 603138 | 海量数据 | 4天3板 | +10.03% | 7.05 亿 | 4965 万 | 10:21:00 | IT服务Ⅱ |
| 001331 | 胜通能源 | 首板 | +9.99% | 4.63 亿 | 6422 万 | 10:27:03 | 燃气Ⅱ |
| 001318 | 阳光乳业 | 首板 | +10.00% | 4.35 亿 | 4350 万 | 10:27:06 | 饮料乳品 |
| 002696 | 百洋股份 | 12天8板 | +10.05% | 9.43 亿 | 5710 万 | 10:29:30 | 饲料 |
| 600822 | 上海物贸 | 首板 | +9.98% | 1.23 亿 | 1210 万 | 10:34:42 | 汽车服务 |
| 603258 | 电魂网络 | 首板 | +9.99% | 2.63 亿 | 5978 万 | 11:03:44 | 游戏Ⅱ |
| 603200 | 上海洗霸 | 首板 | +9.99% | 8.85 亿 | 7607 万 | 11:04:11 | 环境治理 |
| 000635 | 英 力 特 | 首板 | +10.01% | 1.73 亿 | 6507 万 | 11:06:06 | 化学原料 |
| 300976 | 达瑞电子 | 首板 | +20.00% | 5.79 亿 | 10349 万 | 11:24:48 | 消费电子 |
| 002095 | 生 意 宝 | 首板 | +10.01% | 1.52 亿 | 6626 万 | 11:27:45 | 数字媒体 |
| 603683 | 晶华新材 | 首板 | +10.00% | 7.74 亿 | 4356 万 | 13:07:17 | 化学制品 |
| 605333 | 沪光股份 | 首板 | +10.03% | 1.30 亿 | 3708 万 | 13:08:28 | 汽车零部 |
| 002093 | 国脉科技 | 首板 | +10.08% | 2.18 亿 | 5042 万 | 13:11:03 | 教育 |
| 688386 | 泛亚微透 | 首板 | +20.00% | 4.04 亿 | 4189 万 | 13:22:06 | 塑料 |
| 688585 | 上纬新材 | 首板 | +20.00% | 19.52 亿 | 6479 万 | 13:28:26 | 塑料 |
| 603955 | 大千生态 | 首板 | +10.00% | 1.76 亿 | 969 万 | 13:53:39 | 基础建设 |
| 002869 | 金溢科技 | 首板 | +9.99% | 2.97 亿 | 151 万 | 13:57:12 | 计算机设 |
| 300949 | 奥雅股份 | 首板 | +20.00% | 4.08 亿 | 1220 万 | 14:33:21 | 基础建设 |
| 001317 | 三羊马 | 首板 | +10.00% | 6.07 亿 | 6826 万 | 14:52:21 | 铁路公路 |
跌停池(26 家)
| 代码 | 名称 | 跌幅 | 连续跌停 | 板块 |
|---|
| 000530 | 冰山冷热 | -9.97% | 1 天 | 通用设备 |
| 001216 | 华瓷股份 | -9.99% | 1 天 | 家居用品 |
| 001229 | 魅视科技 | -10.00% | 1 天 | 计算机设 |
| 001270 | 铖昌科技 | -10.00% | 1 天 | 军工电子 |
| 001330 | 博纳影业 | -10.06% | 1 天 | 影视院线 |
| 001360 | 南矿集团 | -10.01% | 1 天 | 专用设备 |
| 002076 | 星光股份 | -10.04% | 1 天 | 照明设备 |
| 002343 | 慈文传媒 | -10.01% | 1 天 | 影视院线 |
| 002546 | 新联电子 | -10.04% | 1 天 | 电网设备 |
| 002636 | 金安国纪 | -9.99% | 1 天 | 元件 |
| 002731 | 萃华退 | -9.68% | 1 天 | 饰品 |
| 002772 | 众兴菌业 | -9.95% | 1 天 | 种植业 |
| 002811 | 郑中设计 | -10.00% | 1 天 | 装修装饰 |
| 002833 | 弘亚数控 | -10.00% | 1 天 | 专用设备 |
| 002913 | 奥士康 | -10.00% | 1 天 | 元件 |
| 002980 | 华盛昌 | -10.00% | 1 天 | 电网设备 |
| 003029 | 吉大正元 | -9.98% | 1 天 | 软件开发 |
| 003037 | 三和管桩 | -9.97% | 1 天 | 水泥 |
| 600178 | 东安动力 | -9.97% | 1 天 | 汽车零部 |
| 600202 | 哈空调 | -9.96% | 1 天 | 通用设备 |
| 600293 | 三峡新材 | -9.98% | 1 天 | 玻璃玻纤 |
| 600303 | 曙光股份 | -9.87% | 1 天 | 商用车 |
| 603186 | 华正新材 | -10.00% | 1 天 | 元件 |
| 605058 | 澳弘电子 | -10.01% | 1 天 | 元件 |
| 605089 | 味知香 | -10.01% | 1 天 | 食品加工 |
| 605577 | 龙版传媒 | -9.97% | 1 天 | 出版 |
炸板池(23 家)
| 代码 | 名称 | 涨幅 | 首次封板 | 炸板次数 | 板块 |
|---|
| 002009 | 天奇股份 | -0.75% | 09:25:00 | 1 | 专用设备 |
| 002354 | 天娱数科 | +1.49% | 09:25:00 | 4 | 广告营销 |
| 603933 | 睿能科技 | -2.72% | 09:25:00 | 1 | 其他电子 |
| 603081 | 大丰实业 | +6.10% | 09:25:02 | 3 | 专用设备 |
| 002474 | 榕基软件 | -1.41% | 09:30:00 | 1 | IT服务Ⅱ |
| 603677 | 奇精机械 | +2.39% | 09:30:04 | 2 | 家电零部 |
| 603280 | 南方路机 | +3.35% | 09:30:22 | 3 | 工程机械 |
| 603278 | 大业股份 | +8.08% | 09:31:06 | 11 | 通用设备 |
| 600785 | 新华百货 | +0.64% | 09:33:54 | 1 | 一般零售 |
| 603886 | 元祖股份 | +8.11% | 09:34:29 | 3 | 休闲食品 |
| 603721 | 中广天择 | -0.78% | 09:35:10 | 1 | 影视院线 |
| 003009 | 中天火箭 | +5.51% | 09:36:36 | 2 | 航天装备 |
| 603007 | 顺景科技 | +8.77% | 09:38:56 | 2 | 汽车零部 |
| 301015 | 百洋医药 | +10.62% | 09:47:27 | 1 | 医药商业 |
| 002599 | 盛通股份 | +5.15% | 09:52:09 | 2 | 包装印刷 |
| 688228 | 开普云 | +8.67% | 10:01:12 | 6 | IT服务Ⅱ |
| 001979 | 招商蛇口 | +8.08% | 11:16:06 | 5 | 房地产开 |
| 688218 | 江苏北人 | +15.98% | 13:10:35 | 3 | 自动化设 |
| 002420 | 毅昌科技 | +7.06% | 13:13:51 | 1 | 综合Ⅱ |
| 301428 | 世纪恒通 | +17.74% | 13:31:30 | 3 | 通信服务 |
| 000829 | 天音控股 | +6.45% | 13:34:42 | 2 | 专业连锁 |
| 300552 | 万集科技 | +9.38% | 14:00:03 | 1 | 计算机设 |
| 001400 | 江顺科技 | +0.40% | 14:01:15 | 1 | 专用设备 |
概念题材涨幅前 10
| 板块 | 涨跌幅 | 领涨股 |
|---|
| SPD概念 | +2.81% | |
| 可燃冰 | +2.15% | |
| 乳业 | +2.12% | |
| 快递概念 | +2.07% | |
| 电子竞技 | +1.81% | |
| 免税概念 | +1.80% | |
| 资源开采概念 | +1.79% | |
| 精准诊断 | +1.70% | |
| 数字阅读 | +1.59% | |
| 体外诊断概念 | +1.57% | |
行业板块涨幅前 10
| 板块 | 涨跌幅 | 领涨股 |
|---|
| 会展服务 | +8.11% | |
| 其他数字媒体 | +5.35% | |
| 烘焙食品 | +4.72% | |
| 视频媒体 | +4.00% | |
| 学历教育 | +3.78% | |
| 休闲食品 | +3.33% | |
| 游戏Ⅲ | +3.26% | |
| 游戏Ⅱ | +3.26% | |
| 线下药店 | +3.20% | |
| 快递 | +3.12% | |
近期复盘
免责声明:本站数据来自公开行情接口,仅对交易日的客观历史数据做整理与展示,不构成任何投资建议,也不提供个股推荐。股市有风险,投资需谨慎。