2026年11月4日 A股短线情绪复盘(涨停121家 · 跌停10家 · 最高3连板)
2026年11月4日,A股(沪深北)涨停 121 家、跌停 10 家、炸板 30 家,炸板率 19.87%;最高连板 3 板(高争民爆)。两市成交额 2.05 万亿,较上一交易日 +19.62%。
涨停家数121
跌停家数10
炸板家数30
炸板率19.87%
最高连板3 板
首板家数109
指数与成交额
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 |
| 上证指数 | 3686.17 | +2.16% |
| 深证成指 | 11335.69 | +4.22% |
| 创业板指 | 2544.73 | +6.40% |
| 中小100 | 7179.66 | +3.82% |
| 沪深300 | 4101.34 | +2.31% |
| 上证50 | 2808.54 | +1.45% |
| 科创综指 | 1525.31 | +9.90% |
| 北证50 | 894.08 | +4.56% |
沪深北合计成交额 2.05 万亿(沪 9532.65 亿 · 深 10844.27 亿 · 北 145.00 亿)。
连板梯队
| 板数 | 家数 | 个股 |
|---|
| 3 连板 | 6 | 高争民爆(002827)、大晟文化(600892)、浙文影业(601599)、龙版传媒(605577)、紫竹高科(002058)、闽发铝业(002578) |
| 2 连板 | 6 | 大连友谊(000679)、马矿股份(601123)、鲁阳节能(002088)、永臻股份(603381)、扬子新材(002652)、宝明科技(002992) |
| 首板 | 109 | 广聚能源(000096)、金 螳 螂(002081)、引力传媒(603598)、云南锗业(002428)、新亚制程(002388)、贝特利(301697)、汇通能源(600605)、桂林三金(002275)、金陵药业(000919)、德才股份(605287)、新洁能(605111)、万向德农(600371)、托伦斯(301583)、征和工业(003033)、福莱新材(605488)、兆威机电(003021)、索辰科技(688507)、凯迪股份(605288)、顺灏股份(002565)、大千生态(603955)、冰山冷热(000530)、中马传动(603767)、柯力传感(603662)、三联锻造(001282)、来伊份(603777)、中利集团(002309)、海安集团(001233)、锡华科技(603248)、郑中设计(002811)、海源复材(002529)、中信出版(300788)、首航新能(301658)、盛达资源(000603)、赤峰黄金(600988)、深中华A(000017)、凯莱英(002821)、招金黄金(000506)、山金国际(000975)、四川黄金(001337)、晓程科技(300139)、艾能聚(920770)、先导基电(600641)、航发科技(600391)、雅克科技(002409)、三利谱(002876)、京仪装备(688652)、平安电工(001359)、北方华创(002371)、金安国纪(002636)、通富微电(002156)、有研新材(600206)、金冠电气(688517)、开勒股份(301070)、华峰测控(688200)、南矿集团(001360)、西部黄金(601069)、和远气体(002971)、金海通(603061)、众生药业(002317)、芯源微(688037)、博杰股份(002975)、光智科技(300489)、兴业银锡(000426)、智微智能(001339)、中科飞测(688361)、腾信精密(920298)、瑞芯微(603893)、均胜电子(600699)、浙江黎明(603048)、兴业科技(002674)、东方钽业(000962)、华盛昌(002980)、杰瑞股份(002353)、强一股份(688809)、大族激光(002008)、药明康德(603259)、江丰电子(300666)、中钨高新(000657)、华正新材(603186)、长电科技(600584)、振华股份(603067)、快克智能(603203)、昭衍新药(603127)、光华科技(002741)、长源东谷(603950)、东材科技(601208)、福晶科技(002222)、海星股份(603115)、湖南白银(002716)、山东黄金(600547)、深南电路(002916)、思瑞浦(688536)、春光科技(603657)、富创精密(688409)、赛腾股份(603283)、湖南黄金(002155)、广合科技(001389)、拓荆科技(688072)、博迁新材(605376)、正帆科技(688596)、沃格光电(603773)、沪电股份(002463)、宏和科技(603256)、白银有色(601212)、高凯技术(688835)、中恒电气(002364)、春晖智控(300943)、飞龙股份(002536)、兴森科技(002436) |
晋级率:1进2 18.18%、2进3 50.00%。
涨停池(121 家)
| 代码 | 名称 | 连板 | 涨幅 | 成交额 | 封单 | 首次封板 | 板块 |
|---|
| 002827 | 高争民爆 | 3连板 | +10.00% | 3729 万 | 41993 万 | 09:25:00 | 化学制品 |
| 600892 | 大晟文化 | 3连板 | +9.98% | 6949 万 | 14293 万 | 09:25:02 | 游戏Ⅱ |
| 601599 | 浙文影业 | 3连板 | +9.95% | 4.62 亿 | 18575 万 | 09:30:20 | 纺织制造 |
| 605577 | 龙版传媒 | 3连板 | +10.00% | 7.11 亿 | 2138 万 | 09:31:05 | 出版 |
| 002058 | 紫竹高科 | 3连板 | +9.99% | 6.57 亿 | 2128 万 | 09:37:06 | 电池 |
| 002578 | 闽发铝业 | 8天4板 | +10.11% | 4.23 亿 | 5434 万 | 13:03:51 | 工业金属 |
| 000679 | 大连友谊 | 2连板 | +9.97% | 6756 万 | 4595 万 | 09:25:00 | 一般零售 |
| 601123 | 马矿股份 | 2连板 | +10.02% | 5.08 亿 | 3974 万 | 09:25:02 | 冶钢原料 |
| 002088 | 鲁阳节能 | 4天3板 | +9.96% | 3.04 亿 | 1602 万 | 09:30:12 | 装修建材 |
| 603381 | 永臻股份 | 2连板 | +10.01% | 3.03 亿 | 7466 万 | 10:00:32 | 光伏设备 |
| 002652 | 扬子新材 | 4天3板 | +10.07% | 3.52 亿 | 6414 万 | 13:45:00 | 装修建材 |
| 002992 | 宝明科技 | 2连板 | +10.01% | 2.53 亿 | 2845 万 | 14:01:57 | 光学光电 |
| 000096 | 广聚能源 | 首板 | +10.01% | 7867 万 | 42366 万 | 09:25:00 | 炼化及贸 |
| 002081 | 金 螳 螂 | 首板 | +9.97% | 2.55 亿 | 11956 万 | 09:30:06 | 装修装饰 |
| 603598 | 引力传媒 | 3天2板 | +10.00% | 4.31 亿 | 10237 万 | 09:31:58 | 广告营销 |
| 002428 | 云南锗业 | 首板 | +10.00% | 64.00 亿 | 40894 万 | 09:32:33 | 小金属 |
| 002388 | 新亚制程 | 首板 | +9.98% | 1.92 亿 | 7259 万 | 09:34:00 | 其他电子 |
| 301697 | 贝特利 | 首板 | +20.02% | 4.23 亿 | 4031 万 | 09:34:30 | 光伏设备 |
| 600605 | 汇通能源 | 首板 | +9.98% | 3.68 亿 | 0 万 | 09:41:12 | 一般零售 |
| 002275 | 桂林三金 | 5天4板 | +10.00% | 6.78 亿 | 7763 万 | 09:42:42 | 中药Ⅱ |
| 000919 | 金陵药业 | 首板 | +10.07% | 2.72 亿 | 3056 万 | 09:44:33 | 化学制药 |
| 605287 | 德才股份 | 3天2板 | +9.99% | 4.91 亿 | 5045 万 | 09:46:34 | 装修装饰 |
| 605111 | 新洁能 | 首板 | +9.99% | 13.09 亿 | 13732 万 | 09:51:31 | 半导体 |
| 600371 | 万向德农 | 首板 | +10.04% | 4.55 亿 | 2014 万 | 09:52:38 | 种植业 |
| 301583 | 托伦斯 | 首板 | +20.00% | 10.72 亿 | 7232 万 | 09:52:54 | 半导体 |
| 003033 | 征和工业 | 首板 | +10.00% | 1.47 亿 | 5440 万 | 10:00:42 | 摩托车及 |
| 605488 | 福莱新材 | 首板 | +10.00% | 18.32 亿 | 4512 万 | 10:01:11 | 塑料 |
| 003021 | 兆威机电 | 首板 | +10.01% | 9.83 亿 | 4782 万 | 10:08:30 | 电机Ⅱ |
| 688507 | 索辰科技 | 首板 | +20.00% | 19.08 亿 | 5052 万 | 10:10:58 | 软件开发 |
| 605288 | 凯迪股份 | 6天3板 | +10.00% | 1.39 亿 | 3124 万 | 10:18:21 | 自动化设 |
| 002565 | 顺灏股份 | 首板 | +9.98% | 16.64 亿 | 5671 万 | 10:18:45 | 包装印刷 |
| 603955 | 大千生态 | 3天2板 | +10.01% | 2.67 亿 | 3676 万 | 10:25:49 | 基础建设 |
| 000530 | 冰山冷热 | 5天3板 | +10.00% | 26.72 亿 | 1398 万 | 10:27:36 | 通用设备 |
| 603767 | 中马传动 | 首板 | +10.01% | 2.66 亿 | 6167 万 | 10:28:28 | 汽车零部 |
| 603662 | 柯力传感 | 首板 | +10.00% | 9.93 亿 | 2710 万 | 10:40:02 | 通用设备 |
| 001282 | 三联锻造 | 首板 | +10.03% | 1.56 亿 | 6900 万 | 10:55:51 | 汽车零部 |
| 603777 | 来伊份 | 首板 | +10.02% | 3.11 亿 | 3952 万 | 11:06:43 | 休闲食品 |
| 002309 | 中利集团 | 首板 | +9.96% | 1.85 亿 | 3641 万 | 13:00:45 | 电网设备 |
| 001233 | 海安集团 | 首板 | +9.99% | 3.42 亿 | 7672 万 | 13:01:12 | 汽车零部 |
| 603248 | 锡华科技 | 首板 | +10.02% | 1.17 亿 | 3180 万 | 13:02:12 | 风电设备 |
| 002811 | 郑中设计 | 3天2板 | +9.99% | 6.15 亿 | 4522 万 | 13:04:00 | 装修装饰 |
| 002529 | 海源复材 | 首板 | +10.09% | 7480 万 | 1478 万 | 13:04:09 | 专用设备 |
| 300788 | 中信出版 | 3天2板 | +20.00% | 5.86 亿 | 2027 万 | 13:04:18 | 出版 |
| 301658 | 首航新能 | 首板 | +19.98% | 7.91 亿 | 0 万 | 13:05:06 | 光伏设备 |
| 000603 | 盛达资源 | 首板 | +9.99% | 9.73 亿 | 19579 万 | 13:24:39 | 贵金属 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 首板 | +10.00% | 20.90 亿 | 22060 万 | 13:30:17 | 贵金属 |
| 000017 | 深中华A | 首板 | +10.00% | 1.72 亿 | 8826 万 | 13:30:57 | 饰品 |
| 002821 | 凯莱英 | 首板 | +10.00% | 13.20 亿 | 18534 万 | 13:32:06 | 医疗服务 |
| 000506 | 招金黄金 | 首板 | +10.01% | 10.32 亿 | 6413 万 | 13:33:03 | 贵金属 |
| 000975 | 山金国际 | 首板 | +10.01% | 11.64 亿 | 8300 万 | 13:33:42 | 贵金属 |
| 001337 | 四川黄金 | 首板 | +10.00% | 5.29 亿 | 6403 万 | 13:33:48 | 贵金属 |
| 300139 | 晓程科技 | 首板 | +19.99% | 18.59 亿 | 9379 万 | 13:35:45 | 贵金属 |
| 920770 | 艾能聚 | 首板 | +29.99% | 2.08 亿 | 1076 万 | 13:37:45 | 光伏设备 |
| 600641 | 先导基电 | 首板 | +9.98% | 17.68 亿 | 31101 万 | 13:38:17 | 半导体 |
| 600391 | 航发科技 | 首板 | +10.00% | 8.05 亿 | 7375 万 | 13:38:50 | 航空装备 |
| 002409 | 雅克科技 | 首板 | +10.01% | 12.81 亿 | 18095 万 | 13:41:33 | 半导体 |
| 002876 | 三利谱 | 首板 | +10.00% | 1.67 亿 | 1172 万 | 13:43:33 | 光学光电 |
| 688652 | 京仪装备 | 首板 | +20.00% | 7.05 亿 | 12520 万 | 13:43:56 | 半导体 |
| 001359 | 平安电工 | 首板 | +10.00% | 2.65 亿 | 3442 万 | 13:46:51 | 塑料 |
| 002371 | 北方华创 | 首板 | +10.00% | 62.78 亿 | 35633 万 | 13:47:03 | 半导体 |
| 002636 | 金安国纪 | 6天3板 | +10.01% | 44.94 亿 | 14092 万 | 13:47:06 | 元件 |
| 002156 | 通富微电 | 首板 | +10.01% | 41.96 亿 | 38000 万 | 13:47:24 | 半导体 |
| 600206 | 有研新材 | 首板 | +9.99% | 25.86 亿 | 19574 万 | 13:49:49 | 半导体 |
| 688517 | 金冠电气 | 首板 | +20.02% | 3.48 亿 | 675 万 | 13:49:49 | 电网设备 |
| 301070 | 开勒股份 | 首板 | +20.00% | 2.35 亿 | 7718 万 | 13:52:15 | 通用设备 |
| 688200 | 华峰测控 | 首板 | +20.00% | 18.85 亿 | 14930 万 | 13:52:17 | 半导体 |
| 001360 | 南矿集团 | 首板 | +10.01% | 2.01 亿 | 775 万 | 13:52:33 | 专用设备 |
| 601069 | 西部黄金 | 首板 | +10.00% | 7.86 亿 | 2657 万 | 13:55:15 | 贵金属 |
| 002971 | 和远气体 | 首板 | +10.00% | 4.19 亿 | 1663 万 | 13:56:18 | 化学制品 |
| 603061 | 金海通 | 首板 | +10.00% | 11.74 亿 | 4845 万 | 13:56:23 | 半导体 |
| 002317 | 众生药业 | 首板 | +9.99% | 8.31 亿 | 6648 万 | 13:58:03 | 中药Ⅱ |
| 688037 | 芯源微 | 首板 | +20.00% | 14.43 亿 | 11065 万 | 13:58:06 | 半导体 |
| 002975 | 博杰股份 | 首板 | +10.00% | 9.44 亿 | 5651 万 | 13:58:21 | 自动化设 |
| 300489 | 光智科技 | 首板 | +20.00% | 23.19 亿 | 9473 万 | 14:00:00 | 光学光电 |
| 000426 | 兴业银锡 | 首板 | +10.02% | 18.48 亿 | 8262 万 | 14:00:33 | 贵金属 |
| 001339 | 智微智能 | 首板 | +10.00% | 8.43 亿 | 1468 万 | 14:00:42 | 计算机设 |
| 688361 | 中科飞测 | 首板 | +20.00% | 32.13 亿 | 15182 万 | 14:00:53 | 半导体 |
| 920298 | 腾信精密 | 首板 | +30.00% | 3.24 亿 | 4614 万 | 14:01:12 | 专用设备 |
| 603893 | 瑞芯微 | 首板 | +10.00% | 29.77 亿 | 13693 万 | 14:01:22 | 半导体 |
| 600699 | 均胜电子 | 首板 | +10.01% | 16.04 亿 | 2026 万 | 14:01:22 | 汽车零部 |
| 603048 | 浙江黎明 | 首板 | +10.01% | 1.07 亿 | 915 万 | 14:01:22 | 汽车零部 |
| 002674 | 兴业科技 | 首板 | +10.02% | 2.28 亿 | 3249 万 | 14:01:51 | 纺织制造 |
| 000962 | 东方钽业 | 首板 | +9.99% | 7.23 亿 | 3335 万 | 14:02:06 | 小金属 |
| 002980 | 华盛昌 | 首板 | +10.00% | 7.87 亿 | 4919 万 | 14:03:27 | 电网设备 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 首板 | +10.00% | 18.85 亿 | 7237 万 | 14:03:39 | 专用设备 |
| 688809 | 强一股份 | 首板 | +20.00% | 8.02 亿 | 2541 万 | 14:03:54 | 半导体 |
| 002008 | 大族激光 | 首板 | +10.00% | 33.81 亿 | 10631 万 | 14:04:00 | 自动化设 |
| 603259 | 药明康德 | 首板 | +10.00% | 81.42 亿 | 32277 万 | 14:05:20 | 医疗服务 |
| 300666 | 江丰电子 | 首板 | +20.00% | 41.76 亿 | 12548 万 | 14:06:27 | 半导体 |
| 000657 | 中钨高新 | 首板 | +10.01% | 29.42 亿 | 14820 万 | 14:07:18 | 小金属 |
| 603186 | 华正新材 | 首板 | +10.00% | 32.40 亿 | 7457 万 | 14:07:25 | 元件 |
| 600584 | 长电科技 | 首板 | +9.99% | 51.37 亿 | 23049 万 | 14:07:44 | 半导体 |
| 603067 | 振华股份 | 首板 | +9.98% | 11.07 亿 | 0 万 | 14:07:55 | 化学原料 |
| 603203 | 快克智能 | 首板 | +10.00% | 2.71 亿 | 1301 万 | 14:08:01 | 自动化设 |
| 603127 | 昭衍新药 | 首板 | +10.00% | 20.39 亿 | 1933 万 | 14:08:56 | 医疗服务 |
| 002741 | 光华科技 | 首板 | +9.98% | 7.72 亿 | 3146 万 | 14:21:27 | 电子化学 |
| 603950 | 长源东谷 | 首板 | +9.99% | 2.97 亿 | 671 万 | 14:22:17 | 汽车零部 |
| 601208 | 东材科技 | 首板 | +10.01% | 24.01 亿 | 3212 万 | 14:22:43 | 塑料 |
| 002222 | 福晶科技 | 首板 | +10.00% | 12.33 亿 | 814 万 | 14:23:18 | 光学光电 |
| 603115 | 海星股份 | 首板 | +10.01% | 3.73 亿 | 469 万 | 14:23:21 | 元件 |
| 002716 | 湖南白银 | 首板 | +9.99% | 15.45 亿 | 2753 万 | 14:23:30 | 贵金属 |
| 600547 | 山东黄金 | 首板 | +10.00% | 30.69 亿 | 4620 万 | 14:24:04 | 贵金属 |
| 002916 | 深南电路 | 首板 | +10.00% | 32.47 亿 | 14682 万 | 14:27:09 | 元件 |
| 688536 | 思瑞浦 | 首板 | +20.00% | 13.40 亿 | 1920 万 | 14:27:44 | 半导体 |
| 603657 | 春光科技 | 首板 | +10.02% | 2.25 亿 | 405 万 | 14:27:49 | 家电零部 |
| 688409 | 富创精密 | 首板 | +20.00% | 13.64 亿 | 4757 万 | 14:28:07 | 半导体 |
| 603283 | 赛腾股份 | 首板 | +10.00% | 7.11 亿 | 3748 万 | 14:29:02 | 自动化设 |
| 002155 | 湖南黄金 | 首板 | +10.02% | 15.72 亿 | 1524 万 | 14:29:03 | 贵金属 |
| 001389 | 广合科技 | 首板 | +10.00% | 11.91 亿 | 1691 万 | 14:29:30 | 元件 |
| 688072 | 拓荆科技 | 首板 | +20.00% | 47.73 亿 | 12419 万 | 14:33:26 | 半导体 |
| 605376 | 博迁新材 | 首板 | +10.00% | 9.37 亿 | 1280 万 | 14:34:25 | 金属新材 |
| 688596 | 正帆科技 | 3天2板 | +20.00% | 18.52 亿 | 5044 万 | 14:34:44 | 专用设备 |
| 603773 | 沃格光电 | 首板 | +10.01% | 9.94 亿 | 1370 万 | 14:34:50 | 光学光电 |
| 002463 | 沪电股份 | 首板 | +9.99% | 62.09 亿 | 9572 万 | 14:35:03 | 元件 |
| 603256 | 宏和科技 | 首板 | +10.01% | 16.44 亿 | 1775 万 | 14:35:55 | 玻璃玻纤 |
| 601212 | 白银有色 | 首板 | +9.96% | 16.15 亿 | 2038 万 | 14:37:15 | 工业金属 |
| 688835 | 高凯技术 | 首板 | +20.00% | 7.14 亿 | 1394 万 | 14:38:13 | 专用设备 |
| 002364 | 中恒电气 | 首板 | +9.98% | 6.52 亿 | 3181 万 | 14:40:42 | 其他电源 |
| 300943 | 春晖智控 | 首板 | +20.02% | 4.83 亿 | 4819 万 | 14:51:36 | 通用设备 |
| 002536 | 飞龙股份 | 首板 | +9.99% | 15.54 亿 | 965 万 | 14:53:30 | 汽车零部 |
| 002436 | 兴森科技 | 首板 | +9.98% | 36.79 亿 | 3591 万 | 15:00:00 | 元件 |
跌停池(10 家)
| 代码 | 名称 | 跌幅 | 连续跌停 | 板块 |
|---|
| 000525 | 红太阳 | -9.96% | 1 天 | 农化制品 |
| 001318 | 阳光乳业 | -9.97% | 1 天 | 饮料乳品 |
| 002029 | 七 匹 狼 | -9.97% | 1 天 | 服装家纺 |
| 002172 | 澳洋健康 | -10.00% | 1 天 | 医疗服务 |
| 002696 | 百洋股份 | -10.03% | 1 天 | 饲料 |
| 002949 | 华阳国际 | -9.97% | 1 天 | 工程咨询 |
| 600189 | 泉阳泉 | -10.00% | 1 天 | 饮料乳品 |
| 600261 | 阳光照明 | -9.90% | 1 天 | 照明设备 |
| 603382 | 海阳科技 | -10.00% | 1 天 | 化学纤维 |
| 603578 | 三星新材 | -9.99% | 1 天 | 家电零部 |
炸板池(30 家)
| 代码 | 名称 | 涨幅 | 首次封板 | 炸板次数 | 板块 |
|---|
| 002029 | 七 匹 狼 | -9.97% | 09:25:00 | 1 | 服装家纺 |
| 000995 | 皇台酒业 | -4.66% | 09:30:06 | 1 | 白酒Ⅱ |
| 600327 | 大东方 | -3.45% | 09:30:26 | 1 | 一般零售 |
| 601566 | 九牧王 | -5.19% | 09:30:44 | 2 | 服装家纺 |
| 603721 | 中广天择 | +3.91% | 09:32:50 | 1 | 影视院线 |
| 600715 | 文投控股 | +0.41% | 09:32:52 | 5 | 游戏Ⅱ |
| 600137 | 浪莎股份 | +2.51% | 09:34:29 | 2 | 服装家纺 |
| 000419 | 通程控股 | +3.91% | 09:35:00 | 1 | 一般零售 |
| 002580 | 圣阳股份 | +2.04% | 09:39:18 | 1 | 电池 |
| 002462 | 嘉事堂 | +3.73% | 09:41:39 | 1 | 医药商业 |
| 605258 | 协和电子 | +6.53% | 09:42:44 | 1 | 元件 |
| 603058 | 永吉股份 | +3.95% | 09:46:04 | 1 | 包装印刷 |
| 002877 | 智能自控 | +4.84% | 09:59:03 | 1 | 通用设备 |
| 603273 | 天元智能 | +5.91% | 10:04:48 | 4 | 工程机械 |
| 603131 | 上海沪工 | +6.36% | 10:20:00 | 1 | 通用设备 |
| 603337 | 杰克科技 | +7.80% | 10:20:22 | 1 | 专用设备 |
| 603068 | 博通集成 | +7.87% | 10:35:58 | 2 | 半导体 |
| 002403 | 爱仕达 | +4.45% | 10:42:48 | 1 | 小家电 |
| 002150 | 正泰电源 | +7.01% | 13:00:48 | 2 | 光伏设备 |
| 601222 | 林洋能源 | +4.40% | 13:17:13 | 2 | 电网设备 |
| 002945 | 华林证券 | +7.01% | 13:31:00 | 5 | 证券Ⅱ |
| 002889 | 东方嘉盛 | +3.79% | 13:49:12 | 1 | 物流 |
| 002990 | 盛视科技 | +8.30% | 14:07:00 | 1 | 计算机设 |
| 002943 | 宇晶股份 | +7.57% | 14:07:21 | 2 | 通用设备 |
| 002768 | 国恩股份 | +8.80% | 14:07:54 | 2 | 塑料 |
| 688627 | 精智达 | +19.64% | 14:22:19 | 1 | 通用设备 |
| 605358 | 立昂微 | +9.61% | 14:30:55 | 2 | 半导体 |
| 000636 | 风华高科 | +9.57% | 14:34:27 | 1 | 元件 |
| 600172 | 黄河旋风 | +8.88% | 14:40:01 | 2 | 通用设备 |
| 688082 | 盛美上海 | +19.82% | 14:41:56 | 1 | 半导体 |
概念题材涨幅前 10
| 板块 | 涨跌幅 | 领涨股 |
|---|
| 高带宽内存 | +11.53% | |
| 大基金持股 | +10.53% | |
| 中芯概念 | +10.11% | |
| 先进封装 | +9.58% | |
| 存储芯片 | +9.51% | |
| 光刻机 | +8.40% | |
| CPO概念 | +7.98% | |
| 第四代半导体 | +7.74% | |
| 光通信模块 | +7.64% | |
| 汽车芯片 | +7.62% | |
行业板块涨幅前 10
| 板块 | 涨跌幅 | 领涨股 |
|---|
| 半导体设备 | +15.22% | |
| 半导体材料 | +11.89% | |
| 半导体 | +10.64% | |
| 集成电路制造 | +10.63% | |
| 黄金 | +10.59% | |
| 贵金属 | +10.45% | |
| 数字芯片设计 | +10.29% | |
| 白银 | +10.00% | |
| 集成电路封测 | +9.30% | |
| 电子化学品Ⅲ | +8.99% | |
近期复盘
免责声明:本站数据来自公开行情接口,仅对交易日的客观历史数据做整理与展示,不构成任何投资建议,也不提供个股推荐。股市有风险,投资需谨慎。