2026年11月10日 A股短线情绪复盘(涨停93家 · 跌停0家 · 最高7连板)
2026年11月10日,A股(沪深北)涨停 93 家、跌停 0 家、炸板 19 家,炸板率 16.96%;最高连板 7 板(闽发铝业)。两市成交额 1.52 万亿,较上一交易日 +1.49%。全市场上涨 4139 家、下跌 1106 家,红盘率 76.93%。
涨停家数93
跌停家数0
炸板家数19
炸板率16.96%
最高连板7 板
首板家数73
指数与成交额
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 |
| 上证指数 | 3663.72 | +0.08% |
| 深证成指 | 11241.54 | +0.86% |
| 创业板指 | 2494.40 | +1.46% |
| 中小100 | 7171.87 | +0.80% |
| 沪深300 | 4059.11 | +0.07% |
| 上证50 | 2772.96 | -0.58% |
| 科创综指 | 1522.19 | +1.28% |
| 北证50 | 902.51 | +0.75% |
沪深北合计成交额 1.52 万亿(沪 6739.52 亿 · 深 8308.61 亿 · 北 121.54 亿)。
连板梯队
| 板数 | 家数 | 个股 |
|---|
| 7 连板 | 1 | 闽发铝业(002578) |
| 3 连板 | 4 | 东方新能(002310)、日出东方(603366)、龙江交通(601188)、大东方(600327) |
| 2 连板 | 15 | 亚玛顿(002623)、泰尔股份(002347)、光洋股份(002708)、冰山冷热(000530)、文投控股(600715)、锋龙股份(002931)、东方环宇(603706)、安泰集团(600408)、华培动力(603121)、拓山重工(001226)、金杯汽车(600609)、盛洋科技(603703)、日盈电子(603286)、腾达科技(001379)、大晟文化(600892) |
| 首板 | 73 | 阳光照明(600261)、新炬网络(605398)、亿嘉和(603666)、福莱新材(605488)、通力科技(301255)、凯众股份(603037)、凯撒文化(002425)、阳光乳业(001318)、掌阅科技(603533)、慈文传媒(002343)、上海港湾(605598)、友好集团(600778)、达 意 隆(002209)、金逸影视(002905)、人民同泰(600829)、豪能股份(603809)、大千生态(603955)、林州重机(002535)、襄阳轴承(000678)、奥佳华(002614)、天奇股份(002009)、黑牡丹(600510)、日海智能(002313)、香山股份(002870)、新北洋(002376)、华体科技(603679)、宜宾纸业(600793)、宁波华翔(002048)、杭州柯林(688611)、协和电子(605258)、风语筑(603466)、九安医疗(002432)、纵横通信(603602)、中捷资源(002021)、永吉股份(603058)、引力传媒(603598)、天威视讯(002238)、上海电影(601595)、龙版传媒(605577)、华阳新材(600281)、创维数字(000810)、天普股份(605255)、瀛通通讯(002861)、德龙汇能(000593)、佳创视讯(300264)、朝阳科技(002981)、联创电子(002036)、康冠科技(001308)、永臻股份(603381)、富瀚微(300613)、天地在线(002995)、瑞芯微(603893)、视涯科技-UW(688781)、赛腾股份(603283)、国光电器(002045)、智微智能(001339)、比依股份(603215)、嘉立创(001232)、三利谱(002876)、德尔未来(002631)、科瑞思(301314)、亿道信息(001314)、恒申新材(000782)、信质集团(002664)、钧达股份(002865)、普利特(002324)、常铝股份(002160)、惠发食品(603536)、美盈森(002303)、中青宝(300052)、丝路视觉(300556)、大业股份(603278)、华智数媒(300426) |
晋级率:1进2 33.33%、2进3 50.00%、6进7 100.00%。
涨停池(93 家)
| 代码 | 名称 | 连板 | 涨幅 | 成交额 | 封单 | 首次封板 | 板块 |
|---|
| 002578 | 闽发铝业 | 12天8板 | +9.98% | 19.22 亿 | 9429 万 | 14:13:03 | 工业金属 |
| 002310 | 东方新能 | 3连板 | +10.20% | 1.69 亿 | 32360 万 | 09:25:00 | 电力 |
| 603366 | 日出东方 | 3连板 | +10.01% | 6311 万 | 78004 万 | 09:25:01 | 厨卫电器 |
| 601188 | 龙江交通 | 9天5板 | +10.02% | 19.26 亿 | 1402 万 | 09:25:02 | 铁路公路 |
| 600327 | 大东方 | 6天4板 | +10.00% | 3.74 亿 | 21658 万 | 09:30:20 | 一般零售 |
| 002623 | 亚玛顿 | 6天3板 | +10.01% | 2829 万 | 23664 万 | 09:25:00 | 光伏设备 |
| 002347 | 泰尔股份 | 2连板 | +10.00% | 3.22 亿 | 5990 万 | 09:30:12 | 通用设备 |
| 002708 | 光洋股份 | 12天6板 | +10.01% | 3.83 亿 | 26534 万 | 09:30:12 | 汽车零部 |
| 000530 | 冰山冷热 | 9天5板 | +10.03% | 15.33 亿 | 12615 万 | 09:30:15 | 通用设备 |
| 600715 | 文投控股 | 15天8板 | +10.04% | 5.13 亿 | 18530 万 | 09:31:10 | 游戏Ⅱ |
| 002931 | 锋龙股份 | 2连板 | +10.01% | 4.09 亿 | 13856 万 | 09:31:30 | 通用设备 |
| 603706 | 东方环宇 | 2连板 | +10.00% | 3.40 亿 | 753 万 | 09:41:27 | 燃气Ⅱ |
| 600408 | 安泰集团 | 2连板 | +9.94% | 6.10 亿 | 1821 万 | 09:42:04 | 焦炭Ⅱ |
| 603121 | 华培动力 | 2连板 | +10.02% | 2.86 亿 | 5152 万 | 10:00:28 | 汽车零部 |
| 001226 | 拓山重工 | 2连板 | +10.00% | 1.14 亿 | 382 万 | 10:31:27 | 工程机械 |
| 600609 | 金杯汽车 | 2连板 | +10.06% | 3.79 亿 | 4758 万 | 10:33:02 | 汽车零部 |
| 603703 | 盛洋科技 | 2连板 | +10.00% | 14.36 亿 | 1071 万 | 10:56:56 | 光学光电 |
| 603286 | 日盈电子 | 2连板 | +10.01% | 7.83 亿 | 482 万 | 14:10:43 | 汽车零部 |
| 001379 | 腾达科技 | 2连板 | +10.03% | 2.88 亿 | 1079 万 | 14:14:27 | 通用设备 |
| 600892 | 大晟文化 | 7天5板 | +10.02% | 10.03 亿 | 1720 万 | 14:41:52 | 游戏Ⅱ |
| 600261 | 阳光照明 | 14天8板 | +9.96% | 6.12 亿 | 22538 万 | 09:30:16 | 照明设备 |
| 605398 | 新炬网络 | 首板 | +10.00% | 2.08 亿 | 3832 万 | 09:30:37 | IT服务Ⅱ |
| 603666 | 亿嘉和 | 首板 | +9.99% | 1.33 亿 | 5035 万 | 09:31:32 | 自动化设 |
| 605488 | 福莱新材 | 5天3板 | +10.00% | 12.82 亿 | 9411 万 | 09:32:32 | 塑料 |
| 301255 | 通力科技 | 首板 | +19.99% | 9920 万 | 5747 万 | 09:32:51 | 通用设备 |
| 603037 | 凯众股份 | 首板 | +10.03% | 3.22 亿 | 5969 万 | 09:33:03 | 汽车零部 |
| 002425 | 凯撒文化 | 首板 | +10.13% | 1.48 亿 | 4504 万 | 09:34:09 | 游戏Ⅱ |
| 001318 | 阳光乳业 | 首板 | +10.04% | 4.04 亿 | 5578 万 | 09:36:00 | 饮料乳品 |
| 603533 | 掌阅科技 | 首板 | +9.99% | 20.44 亿 | 14926 万 | 09:36:05 | 数字媒体 |
| 002343 | 慈文传媒 | 4天2板 | +10.02% | 9.47 亿 | 12177 万 | 09:38:27 | 影视院线 |
| 605598 | 上海港湾 | 首板 | +10.00% | 2.38 亿 | 8187 万 | 09:38:35 | 专业工程 |
| 600778 | 友好集团 | 首板 | +10.02% | 3.95 亿 | 3261 万 | 09:40:19 | 一般零售 |
| 002209 | 达 意 隆 | 首板 | +9.97% | 8764 万 | 11650 万 | 09:42:54 | 专用设备 |
| 002905 | 金逸影视 | 首板 | +10.01% | 1.97 亿 | 2463 万 | 09:44:45 | 影视院线 |
| 600829 | 人民同泰 | 首板 | +10.02% | 1.78 亿 | 3175 万 | 09:46:30 | 医药商业 |
| 603809 | 豪能股份 | 首板 | +10.02% | 3.04 亿 | 3771 万 | 09:46:51 | 汽车零部 |
| 603955 | 大千生态 | 首板 | +10.00% | 4.05 亿 | 2663 万 | 09:51:16 | 基础建设 |
| 002535 | 林州重机 | 首板 | +10.16% | 1.18 亿 | 4145 万 | 09:53:48 | 专用设备 |
| 000678 | 襄阳轴承 | 14天7板 | +9.99% | 13.03 亿 | 18486 万 | 09:57:48 | 汽车零部 |
| 002614 | 奥佳华 | 首板 | +9.96% | 1.85 亿 | 4321 万 | 10:02:57 | 其他家电 |
| 002009 | 天奇股份 | 首板 | +10.01% | 6.47 亿 | 14260 万 | 10:03:18 | 专用设备 |
| 600510 | 黑牡丹 | 首板 | +9.97% | 2.06 亿 | 3988 万 | 10:03:56 | 房地产开 |
| 002313 | 日海智能 | 4天2板 | +10.00% | 3.43 亿 | 3495 万 | 10:08:54 | 通信设备 |
| 002870 | 香山股份 | 首板 | +10.00% | 1.60 亿 | 6430 万 | 10:10:12 | 汽车零部 |
| 002376 | 新北洋 | 首板 | +9.96% | 6.00 亿 | 9476 万 | 10:11:03 | 计算机设 |
| 603679 | 华体科技 | 首板 | +9.98% | 1.53 亿 | 5857 万 | 10:17:35 | 光学光电 |
| 600793 | 宜宾纸业 | 首板 | +10.04% | 1.73 亿 | 4614 万 | 10:18:07 | 造纸 |
| 002048 | 宁波华翔 | 首板 | +10.02% | 13.63 亿 | 986 万 | 10:18:30 | 汽车零部 |
| 688611 | 杭州柯林 | 首板 | +20.01% | 4.39 亿 | 3253 万 | 10:28:25 | 电网设备 |
| 605258 | 协和电子 | 首板 | +10.01% | 2.38 亿 | 4660 万 | 10:29:45 | 元件 |
| 603466 | 风语筑 | 首板 | +9.97% | 12.67 亿 | 12205 万 | 10:30:11 | 数字媒体 |
| 002432 | 九安医疗 | 首板 | +10.00% | 16.91 亿 | 17382 万 | 10:35:03 | 医疗器械 |
| 603602 | 纵横通信 | 首板 | +10.02% | 8545 万 | 5769 万 | 10:37:02 | 广告营销 |
| 002021 | 中捷资源 | 首板 | +10.23% | 1.75 亿 | 2020 万 | 10:40:09 | 专用设备 |
| 603058 | 永吉股份 | 首板 | +10.05% | 3.42 亿 | 1455 万 | 10:42:51 | 包装印刷 |
| 603598 | 引力传媒 | 7天4板 | +9.98% | 8.44 亿 | 11603 万 | 10:43:29 | 广告营销 |
| 002238 | 天威视讯 | 首板 | +9.94% | 1.51 亿 | 3416 万 | 10:43:57 | 电视广播 |
| 601595 | 上海电影 | 3天2板 | +10.00% | 10.48 亿 | 5205 万 | 10:47:38 | 影视院线 |
| 605577 | 龙版传媒 | 7天4板 | +9.99% | 8.81 亿 | 1223 万 | 10:54:50 | 出版 |
| 600281 | 华阳新材 | 首板 | +9.92% | 3.62 亿 | 3209 万 | 11:19:34 | 小金属 |
| 000810 | 创维数字 | 首板 | +9.96% | 5.44 亿 | 12188 万 | 13:01:15 | 黑色家电 |
| 605255 | 天普股份 | 首板 | +10.00% | 7843 万 | 1377 万 | 13:03:30 | 汽车零部 |
| 002861 | 瀛通通讯 | 首板 | +9.97% | 6883 万 | 5702 万 | 13:03:45 | 消费电子 |
| 000593 | 德龙汇能 | 首板 | +10.03% | 3.06 亿 | 6573 万 | 13:04:00 | 燃气Ⅱ |
| 300264 | 佳创视讯 | 首板 | +20.07% | 2.66 亿 | 5828 万 | 13:05:15 | IT服务Ⅱ |
| 002981 | 朝阳科技 | 首板 | +10.00% | 1.66 亿 | 4969 万 | 13:05:27 | 消费电子 |
| 002036 | 联创电子 | 首板 | +10.08% | 2.92 亿 | 3537 万 | 13:05:57 | 光学光电 |
| 001308 | 康冠科技 | 3天2板 | +10.00% | 6.16 亿 | 2394 万 | 13:06:00 | 光学光电 |
| 603381 | 永臻股份 | 6天5板 | +10.00% | 8.70 亿 | 2046 万 | 13:09:56 | 光伏设备 |
| 300613 | 富瀚微 | 首板 | +20.01% | 22.17 亿 | 17203 万 | 13:11:12 | 半导体 |
| 002995 | 天地在线 | 首板 | +10.00% | 4.93 亿 | 6578 万 | 13:16:21 | 广告营销 |
| 603893 | 瑞芯微 | 5天3板 | +10.00% | 41.45 亿 | 23928 万 | 13:20:24 | 半导体 |
| 688781 | 视涯科技-UW | 首板 | +20.00% | 3.83 亿 | 5465 万 | 13:20:45 | 光学光电 |
| 603283 | 赛腾股份 | 首板 | +10.01% | 8.20 亿 | 4500 万 | 13:20:47 | 自动化设 |
| 002045 | 国光电器 | 4天2板 | +10.03% | 9.78 亿 | 7001 万 | 13:20:51 | 消费电子 |
| 001339 | 智微智能 | 首板 | +9.99% | 7.08 亿 | 9093 万 | 13:21:00 | 计算机设 |
| 603215 | 比依股份 | 首板 | +10.01% | 1.90 亿 | 825 万 | 13:23:05 | 小家电 |
| 001232 | 嘉立创 | 首板 | +10.00% | 6.41 亿 | 10813 万 | 13:23:45 | 元件 |
| 002876 | 三利谱 | 首板 | +9.99% | 2.52 亿 | 1544 万 | 13:25:45 | 光学光电 |
| 002631 | 德尔未来 | 首板 | +10.06% | 2.45 亿 | 4640 万 | 13:29:39 | 家居用品 |
| 301314 | 科瑞思 | 首板 | +20.00% | 2.22 亿 | 9491 万 | 13:45:12 | 通信设备 |
| 001314 | 亿道信息 | 首板 | +10.01% | 2.43 亿 | 4007 万 | 13:49:33 | 消费电子 |
| 000782 | 恒申新材 | 首板 | +9.99% | 1.77 亿 | 3183 万 | 13:55:15 | 化学纤维 |
| 002664 | 信质集团 | 首板 | +9.99% | 2.64 亿 | 1358 万 | 14:08:18 | 汽车零部 |
| 002865 | 钧达股份 | 4天2板 | +10.01% | 24.98 亿 | 8564 万 | 14:09:21 | 光伏设备 |
| 002324 | 普利特 | 首板 | +9.95% | 5.00 亿 | 2818 万 | 14:10:09 | 塑料 |
| 002160 | 常铝股份 | 首板 | +9.89% | 2.50 亿 | 10965 万 | 14:19:00 | 工业金属 |
| 603536 | 惠发食品 | 首板 | +10.01% | 1.92 亿 | 4016 万 | 14:28:29 | 食品加工 |
| 002303 | 美盈森 | 首板 | +10.00% | 3.19 亿 | 467 万 | 14:36:57 | 包装印刷 |
| 300052 | 中青宝 | 首板 | +20.00% | 5.88 亿 | 3819 万 | 14:37:15 | IT服务Ⅱ |
| 300556 | 丝路视觉 | 首板 | +20.01% | 8.17 亿 | 2828 万 | 14:48:18 | 软件开发 |
| 603278 | 大业股份 | 首板 | +9.98% | 11.96 亿 | 2363 万 | 14:54:28 | 通用设备 |
| 300426 | 华智数媒 | 首板 | +19.98% | 11.50 亿 | 5239 万 | 14:56:27 | 影视院线 |
跌停池(0 家)
当日无跌停股记录。
炸板池(19 家)
| 代码 | 名称 | 涨幅 | 首次封板 | 炸板次数 | 板块 |
|---|
| 002037 | 保利联合 | +0.41% | 09:25:00 | 1 | 化学制品 |
| 002889 | 东方嘉盛 | +2.80% | 09:25:00 | 3 | 物流 |
| 301252 | 同星科技 | +12.06% | 09:31:36 | 3 | 家电零部 |
| 300133 | 华策影视 | +16.39% | 09:37:06 | 3 | 影视院线 |
| 600556 | 天下秀 | +7.04% | 09:39:18 | 2 | 广告营销 |
| 603303 | 得邦照明 | +6.82% | 09:40:25 | 14 | 照明设备 |
| 000541 | 佛山照明 | +5.50% | 09:47:54 | 2 | 照明设备 |
| 002864 | 盘龙药业 | +4.95% | 09:54:36 | 3 | 中药Ⅱ |
| 300885 | 海昌新材 | +17.12% | 09:57:33 | 1 | 通用设备 |
| 605208 | 永茂泰 | +9.33% | 09:58:01 | 1 | 工业金属 |
| 603978 | 深圳新星 | +5.79% | 10:09:13 | 1 | 金属新材 |
| 603920 | 世运电路 | +8.31% | 10:21:01 | 3 | 元件 |
| 301591 | 肯特股份 | +14.35% | 10:27:33 | 1 | 塑料 |
| 605058 | 澳弘电子 | +8.72% | 10:27:33 | 2 | 元件 |
| 603418 | 友升股份 | +7.05% | 10:27:44 | 4 | 汽车零部 |
| 002953 | 日丰股份 | +6.85% | 10:30:54 | 1 | 电网设备 |
| 605068 | 明新旭腾 | +6.18% | 13:56:40 | 1 | 汽车零部 |
| 002703 | 浙江世宝 | +7.04% | 14:14:12 | 1 | 汽车零部 |
| 002635 | 安洁科技 | +8.05% | 14:40:09 | 1 | 消费电子 |
概念题材涨幅前 10
| 板块 | 涨跌幅 | 领涨股 |
|---|
| 智能音箱 | +6.11% | 创维数字 |
| 电子后视镜 | +5.60% | 联创电子 |
| 短剧互动游戏 | +5.48% | 文投控股 |
| 影视概念 | +5.03% | 文投控股 |
| 混合现实 | +4.97% | 风语筑 |
| 裸眼3D | +4.85% | 风语筑 |
| AI视频 | +4.60% | 新炬网络 |
| 全息技术 | +4.57% | 风语筑 |
| AI眼镜 | +4.55% | 光洋股份 |
| AI语料 | +4.54% | 慈文传媒 |
行业板块涨幅前 10
| 板块 | 涨跌幅 | 领涨股 |
|---|
| 其他数字媒体 | +9.80% | 风语筑 |
| 文字媒体 | +9.03% | 掌阅科技 |
| 影视动漫制作 | +8.03% | 慈文传媒 |
| 影视院线 | +7.05% | 慈文传媒 |
| 其他黑色家电 | +6.42% | 创维数字 |
| 其他家电Ⅲ | +5.18% | 奥佳华 |
| 其他家电Ⅱ | +5.18% | 奥佳华 |
| 汽车综合服务 | +5.04% | 阿尔特 |
| 数字媒体 | +4.84% | 掌阅科技 |
| 钨 | +4.73% | 中钨高新 |
近期复盘
免责声明:本站数据来自公开行情接口,仅对交易日的客观历史数据做整理与展示,不构成任何投资建议,也不提供个股推荐。股市有风险,投资需谨慎。