2026年10月29日 A股短线情绪复盘(涨停39家 · 跌停41家 · 最高4连板)
2026年10月29日,A股(沪深北)涨停 39 家、跌停 41 家、炸板 25 家,炸板率 39.06%;最高连板 4 板(光洋股份)。两市成交额 1.57 万亿,较上一交易日 -4.34%。
涨停家数39
跌停家数41
炸板家数25
炸板率39.06%
最高连板4 板
首板家数29
指数与成交额
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 |
| 上证指数 | 3651.43 | -0.82% |
| 深证成指 | 11138.20 | -2.92% |
| 创业板指 | 2517.59 | -4.45% |
| 中小100 | 7042.32 | -2.45% |
| 沪深300 | 4041.84 | -1.03% |
| 上证50 | 2762.79 | +0.36% |
| 科创综指 | 1490.79 | -4.46% |
| 北证50 | 910.08 | -3.88% |
沪深北合计成交额 1.57 万亿(沪 7156.21 亿 · 深 8408.96 亿 · 北 144.88 亿)。
连板梯队
| 板数 | 家数 | 个股 |
|---|
| 4 连板 | 2 | 光洋股份(002708)、青岛食品(001219) |
| 3 连板 | 2 | 东贝集团(601956)、文投控股(600715) |
| 2 连板 | 6 | 山东矿机(002526)、实丰文化(002862)、联明股份(603006)、澳洋健康(002172)、上海沪工(603131)、宇晶股份(002943) |
| 首板 | 29 | 爱建集团(600643)、龙溪股份(600592)、中远海特(600428)、友阿股份(002277)、龙江交通(601188)、传智教育(003032)、阳光照明(600261)、厦门信达(000701)、开滦股份(600997)、桂林三金(002275)、和泰机电(001225)、横店影视(603103)、顺灏股份(002565)、钧达股份(002865)、邵阳液压(301079)、巴比食品(605338)、海阳科技(603382)、惠发食品(603536)、上海港湾(605598)、盛洋科技(603703)、福建金森(002679)、一鸣食品(605179)、中国卫星(600118)、航天晨光(600501)、冰山冷热(000530)、祥源文旅(600576)、西部材料(002149)、天顺风能(002531)、东方海洋(002086) |
晋级率:1进2 9.23%、2进3 40.00%、3进4 100.00%。
涨停池(39 家)
| 代码 | 名称 | 连板 | 涨幅 | 成交额 | 封单 | 首次封板 | 板块 |
|---|
| 002708 | 光洋股份 | 4连板 | +9.98% | 28.87 亿 | 854 万 | 09:25:00 | 汽车零部 |
| 001219 | 青岛食品 | 4连板 | +10.01% | 5428 万 | 16530 万 | 09:25:00 | 休闲食品 |
| 601956 | 东贝集团 | 3连板 | +10.02% | 1.06 亿 | 18344 万 | 09:25:02 | 家电零部 |
| 600715 | 文投控股 | 7天4板 | +10.19% | 11.55 亿 | 4013 万 | 09:30:11 | 游戏Ⅱ |
| 002526 | 山东矿机 | 2连板 | +10.07% | 1.46 亿 | 9711 万 | 09:25:00 | 专用设备 |
| 002862 | 实丰文化 | 2连板 | +10.01% | 3629 万 | 40574 万 | 09:25:00 | 文娱用品 |
| 603006 | 联明股份 | 2连板 | +9.96% | 7233 万 | 3203 万 | 09:30:05 | 汽车零部 |
| 002172 | 澳洋健康 | 2连板 | +10.04% | 7.57 亿 | 7533 万 | 09:30:48 | 医疗服务 |
| 603131 | 上海沪工 | 2连板 | +10.00% | 5.75 亿 | 13422 万 | 09:50:29 | 通用设备 |
| 002943 | 宇晶股份 | 2连板 | +10.00% | 9.03 亿 | 8339 万 | 13:00:09 | 通用设备 |
| 600643 | 爱建集团 | 首板 | +10.10% | 2.77 亿 | 1751 万 | 09:30:01 | 多元金融 |
| 600592 | 龙溪股份 | 首板 | +9.98% | 2.47 亿 | 9484 万 | 09:30:17 | 通用设备 |
| 600428 | 中远海特 | 首板 | +10.05% | 4.24 亿 | 5002 万 | 09:30:25 | 航运港口 |
| 002277 | 友阿股份 | 首板 | +9.94% | 4.14 亿 | 816 万 | 09:30:54 | 一般零售 |
| 601188 | 龙江交通 | 首板 | +10.06% | 6.42 亿 | 6597 万 | 09:31:39 | 铁路公路 |
| 003032 | 传智教育 | 首板 | +9.96% | 2.12 亿 | 5718 万 | 09:32:03 | 教育 |
| 600261 | 阳光照明 | 首板 | +10.06% | 2.79 亿 | 21169 万 | 09:32:23 | 照明设备 |
| 000701 | 厦门信达 | 首板 | +9.98% | 3.20 亿 | 5093 万 | 09:40:27 | 贸易Ⅱ |
| 600997 | 开滦股份 | 首板 | +10.00% | 1.65 亿 | 3084 万 | 09:41:03 | 焦炭Ⅱ |
| 002275 | 桂林三金 | 首板 | +10.02% | 3.10 亿 | 1866 万 | 09:44:57 | 中药Ⅱ |
| 001225 | 和泰机电 | 4天2板 | +9.99% | 2.33 亿 | 466 万 | 09:45:09 | 专用设备 |
| 603103 | 横店影视 | 首板 | +10.03% | 2.18 亿 | 3658 万 | 09:46:18 | 影视院线 |
| 002565 | 顺灏股份 | 首板 | +10.00% | 9.69 亿 | 9306 万 | 09:51:06 | 包装印刷 |
| 002865 | 钧达股份 | 首板 | +10.00% | 10.99 亿 | 10644 万 | 09:58:30 | 光伏设备 |
| 301079 | 邵阳液压 | 首板 | +20.01% | 4.73 亿 | 12061 万 | 09:58:45 | 工程机械 |
| 605338 | 巴比食品 | 首板 | +10.03% | 9598 万 | 938 万 | 09:59:21 | 食品加工 |
| 603382 | 海阳科技 | 首板 | +10.02% | 2.51 亿 | 947 万 | 10:00:04 | 化学纤维 |
| 603536 | 惠发食品 | 首板 | +10.01% | 1.40 亿 | 2890 万 | 10:00:45 | 食品加工 |
| 605598 | 上海港湾 | 首板 | +9.98% | 1.38 亿 | 4902 万 | 10:02:58 | 专业工程 |
| 603703 | 盛洋科技 | 首板 | +10.03% | 3.61 亿 | 15637 万 | 10:05:30 | 光学光电 |
| 002679 | 福建金森 | 首板 | +10.02% | 1.51 亿 | 5878 万 | 10:11:27 | 林业Ⅱ |
| 605179 | 一鸣食品 | 首板 | +10.00% | 8.89 亿 | 1278 万 | 10:12:37 | 饮料乳品 |
| 600118 | 中国卫星 | 首板 | +10.00% | 31.13 亿 | 8278 万 | 10:24:58 | 航天装备 |
| 600501 | 航天晨光 | 首板 | +10.03% | 5.69 亿 | 6775 万 | 10:25:51 | 专用设备 |
| 000530 | 冰山冷热 | 首板 | +10.03% | 18.05 亿 | 13840 万 | 10:36:51 | 通用设备 |
| 600576 | 祥源文旅 | 首板 | +10.02% | 1.35 亿 | 2018 万 | 10:51:57 | 旅游及景 |
| 002149 | 西部材料 | 首板 | +10.01% | 18.47 亿 | 9919 万 | 10:54:12 | 小金属 |
| 002531 | 天顺风能 | 首板 | +9.97% | 9.62 亿 | 4598 万 | 10:59:24 | 风电设备 |
| 002086 | 东方海洋 | 4天2板 | +9.83% | 8.37 亿 | 14290 万 | 13:53:36 | 农产品加 |
跌停池(41 家)
| 代码 | 名称 | 跌幅 | 连续跌停 | 板块 |
|---|
| 000058 | 深 赛 格 | -10.01% | 1 天 | 一般零售 |
| 000422 | 湖北宜化 | -9.96% | 1 天 | 农化制品 |
| 001216 | 华瓷股份 | -10.00% | 1 天 | 家居用品 |
| 002074 | 国轩高科 | -10.00% | 1 天 | 电池 |
| 002093 | 国脉科技 | -9.96% | 1 天 | 教育 |
| 002112 | 三变科技 | -9.97% | 1 天 | 电网设备 |
| 002212 | 天融信 | -9.97% | 1 天 | 软件开发 |
| 002274 | 华昌化工 | -10.06% | 1 天 | 化学原料 |
| 002456 | 欧菲光 | -10.00% | 1 天 | 光学光电 |
| 002463 | 沪电股份 | -10.00% | 1 天 | 元件 |
| 002535 | 林州重机 | -10.00% | 1 天 | 专用设备 |
| 002536 | 飞龙股份 | -10.00% | 1 天 | 汽车零部 |
| 002625 | 光启技术 | -10.01% | 1 天 | 航空装备 |
| 002774 | 快意电梯 | -9.97% | 1 天 | 专用设备 |
| 002811 | 郑中设计 | -10.00% | 1 天 | 装修装饰 |
| 002820 | 桂发祥 | -9.95% | 1 天 | 休闲食品 |
| 002913 | 奥士康 | -10.00% | 1 天 | 元件 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | -10.00% | 1 天 | 元件 |
| 002980 | 华盛昌 | -10.00% | 1 天 | 电网设备 |
| 003018 | 金富科技 | -10.00% | 1 天 | 包装印刷 |
| 600178 | 东安动力 | -9.99% | 1 天 | 汽车零部 |
| 600293 | 三峡新材 | -9.87% | 1 天 | 玻璃玻纤 |
| 600641 | 先导基电 | -10.00% | 1 天 | 半导体 |
| 600771 | 广誉远 | -9.97% | 1 天 | 中药Ⅱ |
| 600785 | 新华百货 | -10.01% | 1 天 | 一般零售 |
| 600839 | 四川长虹 | -10.07% | 1 天 | 黑色家电 |
| 601231 | 环旭电子 | -9.99% | 1 天 | 消费电子 |
| 603028 | 赛福天 | -10.00% | 1 天 | 通用设备 |
| 603067 | 振华股份 | -9.98% | 1 天 | 化学原料 |
| 603083 | 剑桥科技 | -10.00% | 1 天 | 通信设备 |
| 603089 | 正裕工业 | -10.01% | 1 天 | 汽车零部 |
| 603101 | 汇嘉时代 | -9.95% | 1 天 | 一般零售 |
| 603186 | 华正新材 | -10.00% | 1 天 | 元件 |
| 603228 | 景旺电子 | -10.00% | 1 天 | 元件 |
| 603331 | 百达精工 | -10.02% | 1 天 | 通用设备 |
| 603496 | 恒为科技 | -10.01% | 1 天 | 计算机设 |
| 603528 | 多伦科技 | -10.03% | 1 天 | 软件开发 |
| 603618 | 杭电股份 | -9.98% | 1 天 | 电网设备 |
| 603730 | 岱美股份 | -9.96% | 1 天 | 汽车零部 |
| 603758 | 秦安股份 | -10.00% | 1 天 | 汽车零部 |
| 605058 | 澳弘电子 | -10.01% | 1 天 | 元件 |
炸板池(25 家)
| 代码 | 名称 | 涨幅 | 首次封板 | 炸板次数 | 板块 |
|---|
| 003011 | 海象新材 | +1.41% | 09:30:00 | 1 | 家居用品 |
| 605118 | 力鼎光电 | +6.39% | 09:30:03 | 4 | 计算机设 |
| 600727 | 鲁北化工 | +5.46% | 09:30:07 | 11 | 化学原料 |
| 603279 | 景津装备 | +9.27% | 09:31:26 | 8 | 通用设备 |
| 003028 | 振邦智能 | +2.66% | 09:31:42 | 1 | 家电零部 |
| 000678 | 襄阳轴承 | +6.47% | 09:32:15 | 20 | 汽车零部 |
| 002337 | 赛象科技 | +5.01% | 09:33:51 | 1 | 专用设备 |
| 002434 | 万里扬 | +3.09% | 09:34:30 | 3 | 汽车零部 |
| 002347 | 泰尔股份 | +2.56% | 09:37:57 | 1 | 通用设备 |
| 603066 | 音飞储存 | +2.82% | 09:38:25 | 2 | 物流 |
| 002164 | 宁波东力 | +6.45% | 09:39:48 | 3 | 通用设备 |
| 603081 | 大丰实业 | -0.09% | 09:41:13 | 1 | 专用设备 |
| 001317 | 三羊马 | +4.93% | 09:43:42 | 3 | 铁路公路 |
| 600611 | 大众交通 | +5.30% | 09:48:41 | 2 | 铁路公路 |
| 603211 | 晋拓股份 | +2.70% | 09:53:05 | 1 | 汽车零部 |
| 300177 | 中海达 | +14.19% | 09:55:30 | 1 | 军工电子 |
| 002949 | 华阳国际 | +2.75% | 10:02:48 | 1 | 工程咨询 |
| 001270 | 铖昌科技 | +6.17% | 10:10:09 | 5 | 军工电子 |
| 001400 | 江顺科技 | +4.36% | 10:25:03 | 1 | 专用设备 |
| 001379 | 腾达科技 | +6.38% | 10:25:21 | 2 | 通用设备 |
| 301232 | 飞沃科技 | +17.09% | 10:25:24 | 2 | 风电设备 |
| 600510 | 黑牡丹 | +5.39% | 10:34:27 | 4 | 房地产开 |
| 600742 | 富维股份 | +2.34% | 13:04:31 | 1 | 汽车零部 |
| 002963 | 豪尔赛 | +3.29% | 13:22:33 | 1 | 装修装饰 |
| 600728 | 佳都科技 | +8.55% | 13:37:40 | 1 | IT服务Ⅱ |
概念题材涨幅前 10
| 板块 | 涨跌幅 | 领涨股 |
|---|
| 空间站概念 | +0.42% | |
| 中特估 | +0.23% | |
| 水产概念 | -0.03% | |
| 央视50_ | -0.09% | |
| 大飞机 | -0.34% | |
| 中字头 | -0.37% | |
| 航母概念 | -0.38% | |
| 免税概念 | -0.42% | |
| 海洋经济 | -0.51% | |
| 鸡肉概念 | -0.52% | |
行业板块涨幅前 10
| 板块 | 涨跌幅 | 领涨股 |
|---|
| 纺织鞋类制造 | +6.17% | |
| 航天装备Ⅲ | +3.54% | |
| 航天装备Ⅱ | +3.54% | |
| 院线 | +3.37% | |
| 核力发电 | +2.91% | |
| 城商行Ⅲ | +2.65% | |
| 国有大型银行Ⅲ | +2.31% | |
| 林业Ⅲ | +2.24% | |
| 林业Ⅱ | +2.24% | |
| 风电零部件 | +2.05% | |
近期复盘
免责声明:本站数据来自公开行情接口,仅对交易日的客观历史数据做整理与展示,不构成任何投资建议,也不提供个股推荐。股市有风险,投资需谨慎。