2026年10月23日 A股短线情绪复盘(涨停83家 · 跌停6家 · 最高6连板)
2026年10月23日,A股(沪深北)涨停 83 家、跌停 6 家、炸板 11 家,炸板率 11.70%;最高连板 6 板(海洋王)。两市成交额 1.97 万亿,较上一交易日 +27.94%。
涨停家数83
跌停家数6
炸板家数11
炸板率11.70%
最高连板6 板
首板家数71
指数与成交额
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 |
| 上证指数 | 3690.48 | +0.89% |
| 深证成指 | 11673.83 | +2.79% |
| 创业板指 | 2684.10 | +4.16% |
| 中小100 | 7334.58 | +2.40% |
| 沪深300 | 4105.33 | +1.71% |
| 上证50 | 2757.68 | +1.21% |
| 科创综指 | 1606.48 | +3.68% |
| 北证50 | 984.90 | +1.88% |
沪深北合计成交额 1.97 万亿(沪 8986.67 亿 · 深 10575.91 亿 · 北 169.30 亿)。
连板梯队
| 板数 | 家数 | 个股 |
|---|
| 6 连板 | 2 | 海洋王(002724)、大业股份(603278) |
| 3 连板 | 1 | 上海九百(600838) |
| 2 连板 | 9 | 睿能科技(603933)、赛福天(603028)、林州重机(002535)、南方路机(603280)、正裕工业(603089)、华阳智能(301502)、兆威机电(003021)、襄阳轴承(000678)、多伦科技(603528) |
| 首板 | 71 | 湘佳股份(002982)、榕基软件(002474)、新华百货(600785)、慈文传媒(002343)、统一股份(600506)、天娱数科(002354)、登康口腔(001328)、天奇股份(002009)、奇精机械(603677)、海辰药业(300584)、达实智能(002421)、大港股份(002077)、中广天择(603721)、华林证券(002945)、粤芯半导-U(301660)、华瓷股份(001216)、好上好(001298)、大名城(600094)、杰克科技(603337)、中基健康(000972)、理工能科(002322)、百大集团(600865)、汇金科技(300561)、大智慧(601519)、尚太科技(001301)、大丰实业(603081)、洛轴股份(301699)、大鹏工业(920091)、派斯林(600215)、朗姿股份(002612)、山东威达(002026)、凡拓数创(301313)、密尔克卫(603713)、福莱新材(605488)、海天瑞声(688787)、天博智能(603448)、利亚德(300296)、汇顶科技(603160)、能科科技(603859)、税友股份(603171)、晶丰明源(688368)、明月镜片(301101)、万向钱潮(000559)、风语筑(603466)、华依科技(688071)、豪美新材(002988)、永创智能(603901)、创维数字(000810)、乔治白(002687)、世纪恒通(301428)、众诚科技(920207)、慈星股份(300307)、歌尔股份(002241)、科森科技(603626)、雷赛智能(002979)、宇树科技-W(688836)、模塑科技(000700)、锋龙股份(002931)、科远智慧(002380)、豪鹏科技(001283)、四通股份(603838)、绿盟科技(300369)、龙旗科技(603341)、启明星辰(002439)、日盈电子(603286)、埃斯顿(002747)、恩捷股份(002812)、奥普特(688686)、平安电工(001359)、曙光股份(600303)、华数传媒(000156) |
晋级率:1进2 37.50%、2进3 20.00%、5进6 100.00%。
涨停池(83 家)
| 代码 | 名称 | 连板 | 涨幅 | 成交额 | 封单 | 首次封板 | 板块 |
|---|
| 002724 | 海洋王 | 6连板 | +9.99% | 17.27 亿 | 345 万 | 09:53:51 | 照明设备 |
| 603278 | 大业股份 | 16天8板 | +9.99% | 16.64 亿 | 9479 万 | 13:09:45 | 通用设备 |
| 600838 | 上海九百 | 3连板 | +10.00% | 2.35 亿 | 10930 万 | 09:25:00 | 一般零售 |
| 603933 | 睿能科技 | 2连板 | +9.98% | 8569 万 | 9883 万 | 09:25:02 | 其他电子 |
| 603028 | 赛福天 | 2连板 | +10.05% | 4253 万 | 11304 万 | 09:25:02 | 通用设备 |
| 002535 | 林州重机 | 6天3板 | +10.18% | 1.70 亿 | 3632 万 | 09:30:00 | 专用设备 |
| 603280 | 南方路机 | 2连板 | +10.01% | 1.18 亿 | 5825 万 | 09:30:00 | 工程机械 |
| 603089 | 正裕工业 | 2连板 | +9.99% | 2.20 亿 | 5016 万 | 09:32:47 | 汽车零部 |
| 301502 | 华阳智能 | 2连板 | +20.00% | 2.47 亿 | 6931 万 | 09:33:48 | 电机Ⅱ |
| 003021 | 兆威机电 | 5天3板 | +10.00% | 23.51 亿 | 12605 万 | 09:43:12 | 电机Ⅱ |
| 000678 | 襄阳轴承 | 2连板 | +9.98% | 15.90 亿 | 4824 万 | 10:03:15 | 汽车零部 |
| 603528 | 多伦科技 | 2连板 | +10.00% | 6.67 亿 | 7531 万 | 13:19:25 | 软件开发 |
| 002982 | 湘佳股份 | 首板 | +10.02% | 4521 万 | 12482 万 | 09:25:00 | 养殖业 |
| 002474 | 榕基软件 | 首板 | +10.06% | 6.54 亿 | 5538 万 | 09:31:57 | IT服务Ⅱ |
| 600785 | 新华百货 | 首板 | +9.98% | 6.57 亿 | 6796 万 | 09:33:47 | 一般零售 |
| 002343 | 慈文传媒 | 11天7板 | +10.00% | 21.24 亿 | 7032 万 | 09:34:00 | 影视院线 |
| 600506 | 统一股份 | 首板 | +10.00% | 4.27 亿 | 4246 万 | 09:35:49 | 炼化及贸 |
| 002354 | 天娱数科 | 首板 | +10.00% | 23.10 亿 | 32701 万 | 09:37:12 | 广告营销 |
| 001328 | 登康口腔 | 首板 | +10.02% | 1.75 亿 | 482 万 | 09:39:21 | 个护用品 |
| 002009 | 天奇股份 | 首板 | +9.98% | 10.25 亿 | 5348 万 | 09:43:06 | 专用设备 |
| 603677 | 奇精机械 | 首板 | +9.99% | 2.03 亿 | 1125 万 | 09:44:00 | 家电零部 |
| 300584 | 海辰药业 | 首板 | +20.01% | 2.97 亿 | 7282 万 | 09:44:51 | 化学制药 |
| 002421 | 达实智能 | 首板 | +9.94% | 18.07 亿 | 8498 万 | 09:45:57 | IT服务Ⅱ |
| 002077 | 大港股份 | 首板 | +10.01% | 7.94 亿 | 5937 万 | 09:48:54 | 半导体 |
| 603721 | 中广天择 | 3天2板 | +10.01% | 4.76 亿 | 3309 万 | 09:55:21 | 影视院线 |
| 002945 | 华林证券 | 首板 | +10.03% | 8.47 亿 | 9224 万 | 10:23:06 | 证券Ⅱ |
| 301660 | 粤芯半导-U | 首板 | +20.01% | 36.18 亿 | 18127 万 | 10:34:51 | 半导体 |
| 001216 | 华瓷股份 | 8天4板 | +10.02% | 11.48 亿 | 4129 万 | 10:45:51 | 家居用品 |
| 001298 | 好上好 | 首板 | +10.01% | 3.66 亿 | 10479 万 | 10:46:57 | 其他电子 |
| 600094 | 大名城 | 首板 | +10.03% | 2.02 亿 | 2055 万 | 11:17:41 | 房地产开 |
| 603337 | 杰克科技 | 首板 | +10.00% | 6.46 亿 | 5121 万 | 13:00:20 | 专用设备 |
| 000972 | 中基健康 | 首板 | +10.03% | 8960 万 | 5748 万 | 13:00:27 | 农产品加 |
| 002322 | 理工能科 | 首板 | +9.98% | 3.46 亿 | 6479 万 | 13:02:06 | 软件开发 |
| 600865 | 百大集团 | 首板 | +9.96% | 4.74 亿 | 6465 万 | 13:04:03 | 一般零售 |
| 300561 | 汇金科技 | 首板 | +20.00% | 7.08 亿 | 1502 万 | 13:07:54 | 软件开发 |
| 601519 | 大智慧 | 首板 | +9.99% | 10.91 亿 | 11875 万 | 13:08:37 | 软件开发 |
| 001301 | 尚太科技 | 首板 | +10.01% | 4.37 亿 | 13304 万 | 13:10:30 | 电池 |
| 603081 | 大丰实业 | 首板 | +10.02% | 1.70 亿 | 4166 万 | 13:13:27 | 专用设备 |
| 301699 | 洛轴股份 | 首板 | +20.00% | 7.67 亿 | 15489 万 | 13:16:42 | 通用设备 |
| 920091 | 大鹏工业 | 首板 | +29.98% | 8577 万 | 3756 万 | 13:17:18 | 专用设备 |
| 600215 | 派斯林 | 首板 | +10.07% | 1.47 亿 | 2420 万 | 13:17:30 | 自动化设 |
| 002612 | 朗姿股份 | 首板 | +10.01% | 2.63 亿 | 5019 万 | 13:20:48 | 医疗美容 |
| 002026 | 山东威达 | 首板 | +9.96% | 2.36 亿 | 5961 万 | 13:24:27 | 通用设备 |
| 301313 | 凡拓数创 | 5天3板 | +20.00% | 16.75 亿 | 8732 万 | 13:24:48 | 数字媒体 |
| 603713 | 密尔克卫 | 首板 | +10.00% | 2.71 亿 | 6162 万 | 13:32:13 | 物流 |
| 605488 | 福莱新材 | 5天3板 | +10.01% | 12.52 亿 | 6002 万 | 13:37:27 | 塑料 |
| 688787 | 海天瑞声 | 首板 | +20.00% | 12.96 亿 | 11567 万 | 13:42:01 | IT服务Ⅱ |
| 603448 | 天博智能 | 首板 | +9.99% | 3.17 亿 | 2760 万 | 13:42:25 | 汽车零部 |
| 300296 | 利亚德 | 3天2板 | +20.00% | 42.23 亿 | 22156 万 | 13:43:06 | 光学光电 |
| 603160 | 汇顶科技 | 首板 | +10.01% | 7.37 亿 | 5200 万 | 13:43:38 | 半导体 |
| 603859 | 能科科技 | 首板 | +10.00% | 9.39 亿 | 10115 万 | 13:43:41 | IT服务Ⅱ |
| 603171 | 税友股份 | 首板 | +10.00% | 7.56 亿 | 8840 万 | 13:45:01 | IT服务Ⅱ |
| 688368 | 晶丰明源 | 首板 | +20.00% | 10.44 亿 | 3055 万 | 13:46:14 | 半导体 |
| 301101 | 明月镜片 | 首板 | +20.00% | 5.43 亿 | 5266 万 | 13:53:39 | 文娱用品 |
| 000559 | 万向钱潮 | 首板 | +10.00% | 12.80 亿 | 16067 万 | 13:55:51 | 汽车零部 |
| 603466 | 风语筑 | 首板 | +10.04% | 13.40 亿 | 6976 万 | 13:58:01 | 数字媒体 |
| 688071 | 华依科技 | 首板 | +20.00% | 7.03 亿 | 5250 万 | 13:58:32 | 专用设备 |
| 002988 | 豪美新材 | 首板 | +10.00% | 2.63 亿 | 4525 万 | 14:00:03 | 工业金属 |
| 603901 | 永创智能 | 首板 | +10.02% | 2.29 亿 | 4916 万 | 14:00:29 | 专用设备 |
| 000810 | 创维数字 | 首板 | +9.99% | 4.70 亿 | 7280 万 | 14:02:27 | 黑色家电 |
| 002687 | 乔治白 | 首板 | +9.93% | 2.36 亿 | 2118 万 | 14:03:33 | 服装家纺 |
| 301428 | 世纪恒通 | 首板 | +20.00% | 5.23 亿 | 6551 万 | 14:04:18 | 通信服务 |
| 920207 | 众诚科技 | 首板 | +30.00% | 3.33 亿 | 2166 万 | 14:11:18 | 软件开发 |
| 300307 | 慈星股份 | 首板 | +20.00% | 10.64 亿 | 16302 万 | 14:11:30 | 专用设备 |
| 002241 | 歌尔股份 | 首板 | +10.00% | 28.73 亿 | 33226 万 | 14:13:12 | 消费电子 |
| 603626 | 科森科技 | 首板 | +9.95% | 21.72 亿 | 0 万 | 14:13:43 | 消费电子 |
| 002979 | 雷赛智能 | 首板 | +9.99% | 9.95 亿 | 13122 万 | 14:15:03 | 自动化设 |
| 688836 | 宇树科技-W | 首板 | +20.00% | 47.70 亿 | 40447 万 | 14:15:04 | 自动化设 |
| 000700 | 模塑科技 | 首板 | +10.00% | 8.93 亿 | 5947 万 | 14:16:15 | 汽车零部 |
| 002931 | 锋龙股份 | 首板 | +9.99% | 3.45 亿 | 2562 万 | 14:16:33 | 通用设备 |
| 002380 | 科远智慧 | 首板 | +10.02% | 2.83 亿 | 2299 万 | 14:18:21 | IT服务Ⅱ |
| 001283 | 豪鹏科技 | 4天2板 | +10.01% | 9.56 亿 | 440 万 | 14:18:39 | 电池 |
| 603838 | 四通股份 | 首板 | +10.01% | 1.65 亿 | 10 万 | 14:19:26 | 家居用品 |
| 300369 | 绿盟科技 | 首板 | +19.98% | 18.57 亿 | 11465 万 | 14:21:30 | 软件开发 |
| 603341 | 龙旗科技 | 4天2板 | +9.99% | 16.84 亿 | 3227 万 | 14:22:21 | 消费电子 |
| 002439 | 启明星辰 | 首板 | +10.01% | 9.78 亿 | 382 万 | 14:37:33 | 软件开发 |
| 603286 | 日盈电子 | 首板 | +10.01% | 3.94 亿 | 4240 万 | 14:37:52 | 汽车零部 |
| 002747 | 埃斯顿 | 首板 | +9.99% | 22.25 亿 | 9541 万 | 14:38:06 | 自动化设 |
| 002812 | 恩捷股份 | 首板 | +10.01% | 16.59 亿 | 7341 万 | 14:41:57 | 电池 |
| 688686 | 奥普特 | 首板 | +20.00% | 6.95 亿 | 4597 万 | 14:42:45 | 自动化设 |
| 001359 | 平安电工 | 首板 | +10.00% | 3.15 亿 | 879 万 | 14:46:06 | 塑料 |
| 600303 | 曙光股份 | 首板 | +10.18% | 2.68 亿 | 2397 万 | 14:46:24 | 商用车 |
| 000156 | 华数传媒 | 首板 | +9.99% | 2.53 亿 | 3903 万 | 14:47:12 | 电视广播 |
跌停池(6 家)
| 代码 | 名称 | 跌幅 | 连续跌停 | 板块 |
|---|
| 001368 | 通达创智 | -10.01% | 1 天 | 文娱用品 |
| 002388 | 新亚制程 | -10.01% | 1 天 | 其他电子 |
| 002578 | 闽发铝业 | -9.92% | 1 天 | 工业金属 |
| 002811 | 郑中设计 | -9.98% | 1 天 | 装修装饰 |
| 002913 | 奥士康 | -10.00% | 1 天 | 元件 |
| 600202 | 哈空调 | -9.95% | 1 天 | 通用设备 |
炸板池(11 家)
| 代码 | 名称 | 涨幅 | 首次封板 | 炸板次数 | 板块 |
|---|
| 001360 | 南矿集团 | -3.77% | 09:25:00 | 1 | 专用设备 |
| 603600 | 永艺股份 | +6.62% | 09:30:02 | 1 | 家居用品 |
| 002307 | 北新路桥 | +2.06% | 09:30:15 | 3 | 基础建设 |
| 002253 | 川大智胜 | +5.90% | 09:41:21 | 1 | 软件开发 |
| 301083 | 百胜智能 | +14.76% | 10:11:33 | 1 | 专用设备 |
| 603186 | 华正新材 | +6.19% | 13:13:33 | 1 | 元件 |
| 603559 | 中通国脉 | +6.33% | 13:16:35 | 1 | 通信服务 |
| 001282 | 三联锻造 | +4.70% | 13:26:45 | 1 | 汽车零部 |
| 600851 | 海欣股份 | +8.71% | 14:06:56 | 1 | 化学制药 |
| 603728 | 鸣志电器 | +9.97% | 14:30:35 | 1 | 电机Ⅱ |
| 002164 | 宁波东力 | +7.11% | 14:39:33 | 1 | 通用设备 |
概念题材涨幅前 10
| 板块 | 涨跌幅 | 领涨股 |
|---|
| 反转股 | +8.10% | |
| PLC概念 | +6.14% | |
| 机器人执行器 | +5.92% | |
| 3D摄像头 | +5.85% | |
| MLOps概念 | +5.45% | |
| 虚拟机器人 | +5.34% | |
| 混合现实 | +5.33% | |
| ChatGPT概念 | +5.20% | |
| 减速器 | +5.13% | |
| 人形机器人 | +4.92% | |
行业板块涨幅前 10
| 板块 | 涨跌幅 | 领涨股 |
|---|
| 其他数字媒体 | +15.02% | |
| 机器人 | +7.98% | |
| 视频媒体 | +6.56% | |
| 横向通用软件 | +5.72% | |
| 医美服务 | +5.49% | |
| 品牌消费电子 | +5.39% | |
| 数字芯片设计 | +5.27% | |
| 锂电专用设备 | +5.25% | |
| 电机Ⅲ | +5.18% | |
| 电机Ⅱ | +5.18% | |
近期复盘
免责声明:本站数据来自公开行情接口,仅对交易日的客观历史数据做整理与展示,不构成任何投资建议,也不提供个股推荐。股市有风险,投资需谨慎。