2026年10月28日 A股短线情绪复盘(涨停74家 · 跌停5家 · 最高5连板)
2026年10月28日,A股(沪深北)涨停 74 家、跌停 5 家、炸板 67 家,炸板率 47.52%;最高连板 5 板(襄阳轴承)。两市成交额 1.64 万亿,较上一交易日 +11.49%。
涨停家数74
跌停家数5
炸板家数67
炸板率47.52%
最高连板5 板
首板家数65
指数与成交额
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 |
| 上证指数 | 3681.47 | +0.91% |
| 深证成指 | 11473.18 | +2.02% |
| 创业板指 | 2634.76 | +3.40% |
| 中小100 | 7219.09 | +1.66% |
| 沪深300 | 4083.87 | +0.85% |
| 上证50 | 2753.01 | +0.23% |
| 科创综指 | 1560.38 | +3.20% |
| 北证50 | 946.83 | +1.63% |
沪深北合计成交额 1.64 万亿(沪 7510.19 亿 · 深 8774.59 亿 · 北 138.58 亿)。
连板梯队
| 板数 | 家数 | 个股 |
|---|
| 5 连板 | 1 | 襄阳轴承(000678) |
| 4 连板 | 1 | 福莱新材(605488) |
| 3 连板 | 2 | 青岛食品(001219)、光洋股份(002708) |
| 2 连板 | 5 | 东贝集团(601956)、茂业商业(600828)、凯众股份(603037)、文投控股(600715)、江顺科技(001400) |
| 首板 | 65 | 金安国纪(002636)、豪恩汽电(301488)、联明股份(603006)、长城科技(603897)、索通发展(603612)、振邦智能(003028)、澄星股份(600078)、宁波东力(002164)、东南电子(301359)、富瀚微(300613)、山东矿机(002526)、五洲新春(603667)、大丰实业(603081)、卧龙新能(600173)、神驰机电(603109)、盈方微(000670)、飞科电器(603868)、徕木股份(603633)、万向钱潮(000559)、旺成科技(920896)、科森科技(603626)、方正科技(600601)、光华科技(002741)、恒工精密(301261)、富佳股份(603219)、凯迪股份(605288)、松霖科技(603992)、建设工业(002265)、杰克科技(603337)、中欣氟材(002915)、福莱蒽特(605566)、世运电路(603920)、菲林格尔(603226)、萃华退(002731)、泰山石油(000554)、掌阅科技(603533)、宏柏新材(605366)、铁流股份(603926)、上海沪工(603131)、必易微(688045)、实丰文化(002862)、纽威股份(603699)、联德股份(605060)、莱美药业(300006)、长江材料(001296)、五方光电(002962)、友升股份(603418)、儒竞科技(301525)、中重科技(603135)、宇晶股份(002943)、百普赛斯(301080)、金海通(603061)、近岸蛋白(688137)、朗信电气(920220)、得邦照明(603303)、今创集团(603680)、长缆科技(002879)、东方嘉盛(002889)、铖昌科技(001270)、澳洋健康(002172)、百纳千成(300291)、西子洁能(002534)、博杰股份(002975)、斯迪克(300806)、百洋股份(002696) |
晋级率:1进2 16.13%、2进3 25.00%、4进5 33.33%。
涨停池(74 家)
| 代码 | 名称 | 连板 | 涨幅 | 成交额 | 封单 | 首次封板 | 板块 |
|---|
| 000678 | 襄阳轴承 | 5连板 | +9.99% | 8.26 亿 | 29174 万 | 09:32:15 | 汽车零部 |
| 605488 | 福莱新材 | 8天4板 | +10.00% | 24.45 亿 | 0 万 | 10:12:48 | 塑料 |
| 001219 | 青岛食品 | 3连板 | +10.01% | 5509 万 | 18489 万 | 09:25:00 | 休闲食品 |
| 002708 | 光洋股份 | 3连板 | +9.99% | 3.58 亿 | 17756 万 | 09:30:00 | 汽车零部 |
| 601956 | 东贝集团 | 2连板 | +9.93% | 1.99 亿 | 10137 万 | 09:30:17 | 家电零部 |
| 600828 | 茂业商业 | 2连板 | +10.07% | 5.33 亿 | 3314 万 | 09:56:48 | 一般零售 |
| 603037 | 凯众股份 | 2连板 | +10.03% | 3.71 亿 | 3152 万 | 10:14:09 | 汽车零部 |
| 600715 | 文投控股 | 6天3板 | +10.16% | 4.32 亿 | 7658 万 | 10:52:53 | 游戏Ⅱ |
| 001400 | 江顺科技 | 2连板 | +10.00% | 5.45 亿 | 5812 万 | 11:05:39 | 专用设备 |
| 002636 | 金安国纪 | 首板 | +10.01% | 15.99 亿 | 32715 万 | 09:25:00 | 元件 |
| 301488 | 豪恩汽电 | 首板 | +20.00% | 2.46 亿 | 7663 万 | 09:30:00 | 汽车零部 |
| 603006 | 联明股份 | 首板 | +10.04% | 3019 万 | 7617 万 | 09:30:02 | 汽车零部 |
| 603897 | 长城科技 | 首板 | +9.99% | 8346 万 | 5466 万 | 09:30:05 | 电网设备 |
| 603612 | 索通发展 | 首板 | +9.97% | 2.65 亿 | 3140 万 | 09:30:17 | 非金属材 |
| 003028 | 振邦智能 | 首板 | +10.02% | 1.06 亿 | 2384 万 | 09:31:15 | 家电零部 |
| 600078 | 澄星股份 | 首板 | +10.05% | 2.98 亿 | 1368 万 | 09:31:33 | 农化制品 |
| 002164 | 宁波东力 | 首板 | +10.03% | 4.54 亿 | 10281 万 | 09:31:39 | 通用设备 |
| 301359 | 东南电子 | 首板 | +20.00% | 6905 万 | 2747 万 | 09:32:15 | 其他电子 |
| 300613 | 富瀚微 | 首板 | +20.00% | 10.59 亿 | 15322 万 | 09:32:39 | 半导体 |
| 002526 | 山东矿机 | 首板 | +9.96% | 1.68 亿 | 5732 万 | 09:33:54 | 专用设备 |
| 603667 | 五洲新春 | 首板 | +9.99% | 7.00 亿 | 19963 万 | 09:33:54 | 通用设备 |
| 603081 | 大丰实业 | 4天2板 | +10.02% | 2.63 亿 | 4129 万 | 09:34:17 | 专用设备 |
| 600173 | 卧龙新能 | 首板 | +10.10% | 4001 万 | 3137 万 | 09:34:30 | 房地产开 |
| 603109 | 神驰机电 | 首板 | +10.00% | 1.59 亿 | 1591 万 | 09:35:28 | 通用设备 |
| 000670 | 盈方微 | 首板 | +9.94% | 5.34 亿 | 5134 万 | 09:37:15 | 其他电子 |
| 603868 | 飞科电器 | 首板 | +10.00% | 9490 万 | 4599 万 | 09:37:34 | 小家电 |
| 603633 | 徕木股份 | 首板 | +10.03% | 1.64 亿 | 3092 万 | 09:38:22 | 消费电子 |
| 000559 | 万向钱潮 | 4天3板 | +10.02% | 13.66 亿 | 22765 万 | 09:44:39 | 汽车零部 |
| 920896 | 旺成科技 | 首板 | +29.94% | 1.33 亿 | 1650 万 | 09:46:02 | 汽车零部 |
| 603626 | 科森科技 | 首板 | +10.00% | 14.09 亿 | 6030 万 | 09:47:19 | 消费电子 |
| 600601 | 方正科技 | 首板 | +10.02% | 31.00 亿 | 16214 万 | 09:48:22 | 元件 |
| 002741 | 光华科技 | 首板 | +9.99% | 9.26 亿 | 11114 万 | 09:48:30 | 电子化学 |
| 301261 | 恒工精密 | 首板 | +20.00% | 5.41 亿 | 5585 万 | 09:48:45 | 通用设备 |
| 603219 | 富佳股份 | 首板 | +9.99% | 1.26 亿 | 3971 万 | 09:49:37 | 小家电 |
| 605288 | 凯迪股份 | 首板 | +10.01% | 1.32 亿 | 4018 万 | 09:51:26 | 自动化设 |
| 603992 | 松霖科技 | 首板 | +10.00% | 1.90 亿 | 5880 万 | 10:05:13 | 家居用品 |
| 002265 | 建设工业 | 首板 | +9.99% | 6.66 亿 | 8662 万 | 10:09:33 | 汽车零部 |
| 603337 | 杰克科技 | 4天3板 | +10.00% | 15.98 亿 | 2118 万 | 10:18:48 | 专用设备 |
| 002915 | 中欣氟材 | 首板 | +10.03% | 1.90 亿 | 2762 万 | 10:22:48 | 化学制品 |
| 605566 | 福莱蒽特 | 首板 | +10.00% | 1.57 亿 | 3922 万 | 10:29:59 | 化学制品 |
| 603920 | 世运电路 | 首板 | +10.00% | 12.30 亿 | 6413 万 | 10:34:23 | 元件 |
| 603226 | 菲林格尔 | 首板 | +10.02% | 1.32 亿 | 5470 万 | 10:37:14 | 家居用品 |
| 002731 | 萃华退 | 首板 | +12.00% | 956 万 | 59 万 | 10:38:27 | 饰品 |
| 000554 | 泰山石油 | 首板 | +9.95% | 3.54 亿 | 256 万 | 10:44:30 | 炼化及贸 |
| 603533 | 掌阅科技 | 首板 | +10.01% | 13.58 亿 | 8884 万 | 10:49:39 | 数字媒体 |
| 605366 | 宏柏新材 | 首板 | +9.94% | 2.28 亿 | 6437 万 | 10:57:55 | 化学制品 |
| 603926 | 铁流股份 | 首板 | +9.99% | 1.99 亿 | 707 万 | 11:02:08 | 汽车零部 |
| 603131 | 上海沪工 | 首板 | +10.02% | 3.39 亿 | 3200 万 | 11:04:02 | 通用设备 |
| 688045 | 必易微 | 首板 | +20.00% | 2.50 亿 | 3112 万 | 11:04:21 | 半导体 |
| 002862 | 实丰文化 | 首板 | +10.01% | 1.21 亿 | 12435 万 | 11:09:18 | 文娱用品 |
| 603699 | 纽威股份 | 首板 | +9.97% | 5.73 亿 | 0 万 | 11:11:05 | 通用设备 |
| 605060 | 联德股份 | 首板 | +9.99% | 1.58 亿 | 5091 万 | 11:19:49 | 通用设备 |
| 300006 | 莱美药业 | 首板 | +19.95% | 25.68 亿 | 4962 万 | 11:21:51 | 化学制药 |
| 001296 | 长江材料 | 首板 | +10.01% | 1.34 亿 | 621 万 | 11:22:42 | 非金属材 |
| 002962 | 五方光电 | 首板 | +10.03% | 2.54 亿 | 2299 万 | 11:24:45 | 光学光电 |
| 603418 | 友升股份 | 首板 | +10.00% | 2.24 亿 | 2625 万 | 11:27:05 | 汽车零部 |
| 301525 | 儒竞科技 | 首板 | +19.99% | 4.60 亿 | 139 万 | 13:01:09 | 通用设备 |
| 603135 | 中重科技 | 首板 | +10.06% | 1.08 亿 | 1852 万 | 13:01:39 | 专用设备 |
| 002943 | 宇晶股份 | 首板 | +9.99% | 2.12 亿 | 6351 万 | 13:03:18 | 通用设备 |
| 301080 | 百普赛斯 | 首板 | +20.00% | 15.50 亿 | 3731 万 | 13:12:30 | 生物制品 |
| 603061 | 金海通 | 首板 | +10.00% | 9.46 亿 | 4634 万 | 13:13:46 | 半导体 |
| 688137 | 近岸蛋白 | 首板 | +20.00% | 10.97 亿 | 4017 万 | 13:14:11 | 生物制品 |
| 920220 | 朗信电气 | 首板 | +30.00% | 3.51 亿 | 170 万 | 13:14:53 | 汽车零部 |
| 603303 | 得邦照明 | 首板 | +10.02% | 2.08 亿 | 477 万 | 13:22:21 | 照明设备 |
| 603680 | 今创集团 | 首板 | +10.00% | 2.08 亿 | 575 万 | 13:22:48 | 轨交设备 |
| 002879 | 长缆科技 | 首板 | +10.01% | 1.04 亿 | 2916 万 | 13:24:06 | 电网设备 |
| 002889 | 东方嘉盛 | 首板 | +9.97% | 5.66 亿 | 4542 万 | 13:25:24 | 物流 |
| 001270 | 铖昌科技 | 首板 | +10.00% | 7.68 亿 | 8122 万 | 13:27:03 | 军工电子 |
| 002172 | 澳洋健康 | 首板 | +9.91% | 7.66 亿 | 6140 万 | 13:29:30 | 医疗服务 |
| 300291 | 百纳千成 | 首板 | +20.00% | 10.22 亿 | 1003 万 | 13:45:18 | 影视院线 |
| 002534 | 西子洁能 | 首板 | +10.00% | 1.86 亿 | 2070 万 | 14:27:03 | 其他电源 |
| 002975 | 博杰股份 | 首板 | +10.00% | 8.52 亿 | 8315 万 | 14:31:57 | 自动化设 |
| 300806 | 斯迪克 | 首板 | +20.00% | 18.23 亿 | 4639 万 | 14:32:09 | 塑料 |
| 002696 | 百洋股份 | 14天9板 | +10.00% | 12.02 亿 | 7758 万 | 14:49:33 | 饲料 |
跌停池(5 家)
| 代码 | 名称 | 跌幅 | 连续跌停 | 板块 |
|---|
| 001216 | 华瓷股份 | -10.01% | 1 天 | 家居用品 |
| 002961 | 瑞达期货 | -9.98% | 1 天 | 多元金融 |
| 600621 | 华鑫股份 | -10.00% | 1 天 | 证券Ⅱ |
| 603089 | 正裕工业 | -10.03% | 1 天 | 汽车零部 |
| 603528 | 多伦科技 | -9.95% | 1 天 | 软件开发 |
炸板池(67 家)
| 代码 | 名称 | 涨幅 | 首次封板 | 炸板次数 | 板块 |
|---|
| 000058 | 深 赛 格 | +4.07% | 09:25:00 | 3 | 一般零售 |
| 003026 | 中晶科技 | +3.34% | 09:25:00 | 1 | 半导体 |
| 003007 | 直真科技 | +4.37% | 09:30:15 | 1 | 软件开发 |
| 603258 | 电魂网络 | +3.47% | 09:32:37 | 3 | 游戏Ⅱ |
| 002929 | 润建股份 | +4.09% | 09:42:27 | 1 | 通信服务 |
| 603118 | 共进股份 | +6.62% | 09:47:55 | 2 | 通信设备 |
| 600351 | 亚宝药业 | +7.84% | 09:52:48 | 4 | 中药Ⅱ |
| 603466 | 风语筑 | +4.12% | 10:01:37 | 1 | 数字媒体 |
| 603040 | 新坐标 | +5.50% | 10:06:10 | 1 | 汽车零部 |
| 603119 | 浙江荣泰 | +8.12% | 10:06:13 | 2 | 汽车零部 |
| 603382 | 海阳科技 | +3.61% | 10:07:00 | 1 | 化学纤维 |
| 002611 | 东方精工 | +6.72% | 10:15:42 | 1 | 专用设备 |
| 002472 | 双环传动 | +8.91% | 10:17:03 | 4 | 汽车零部 |
| 301413 | 安培龙 | +14.19% | 10:17:15 | 2 | 通用设备 |
| 688039 | 当虹科技 | +11.53% | 10:17:58 | 1 | IT服务Ⅱ |
| 603190 | 亚通精工 | +4.61% | 10:18:12 | 1 | 汽车零部 |
| 603608 | 天创股份 | +4.80% | 10:20:21 | 1 | 服装家纺 |
| 000410 | 沈阳机床 | +7.64% | 10:22:30 | 5 | 通用设备 |
| 603179 | 新泉股份 | +8.91% | 10:22:48 | 5 | 汽车零部 |
| 600229 | 城市传媒 | +4.82% | 10:23:06 | 3 | 出版 |
| 600395 | 盘江股份 | +6.46% | 10:31:38 | 1 | 煤炭开采 |
| 300984 | 金沃股份 | +14.61% | 10:35:09 | 3 | 通用设备 |
| 688698 | 伟创电气 | +18.84% | 10:36:34 | 1 | 自动化设 |
| 002860 | 星帅尔 | +3.01% | 10:50:39 | 1 | 家电零部 |
| 000810 | 创维数字 | +4.64% | 10:51:21 | 1 | 黑色家电 |
| 002048 | 宁波华翔 | +6.29% | 10:52:36 | 2 | 汽车零部 |
| 603015 | 弘讯科技 | +7.89% | 10:56:59 | 2 | 自动化设 |
| 301529 | 福赛科技 | +14.82% | 10:57:39 | 1 | 汽车零部 |
| 300488 | 恒锋工具 | +13.05% | 11:02:15 | 1 | 通用设备 |
| 300780 | 德恩精工 | +15.00% | 11:03:45 | 1 | 通用设备 |
| 003021 | 兆威机电 | +5.31% | 11:04:24 | 2 | 电机Ⅱ |
| 605068 | 明新旭腾 | +3.79% | 11:08:30 | 1 | 汽车零部 |
| 301076 | 新瀚新材 | +13.06% | 11:08:36 | 1 | 化学制品 |
| 002931 | 锋龙股份 | +3.60% | 11:11:06 | 1 | 通用设备 |
| 601208 | 东材科技 | +8.30% | 11:13:42 | 3 | 塑料 |
| 001339 | 智微智能 | +7.58% | 11:20:00 | 1 | 计算机设 |
| 603728 | 鸣志电器 | +6.72% | 11:20:30 | 3 | 电机Ⅱ |
| 002850 | 科达利 | +7.44% | 11:20:51 | 3 | 电池 |
| 605333 | 沪光股份 | +4.52% | 11:24:05 | 5 | 汽车零部 |
| 002283 | 天润工业 | +7.00% | 11:24:12 | 1 | 汽车零部 |
| 301052 | 果麦文化 | +17.20% | 11:26:48 | 1 | 出版 |
| 688585 | 上纬新材 | +13.26% | 11:28:02 | 1 | 塑料 |
| 605287 | 德才股份 | +8.02% | 11:28:30 | 3 | 装修装饰 |
| 301119 | 正强股份 | +10.26% | 11:28:45 | 1 | 汽车零部 |
| 603997 | 继峰股份 | +5.21% | 13:00:05 | 1 | 汽车零部 |
| 600114 | 东睦股份 | +7.99% | 13:00:23 | 4 | 通用设备 |
| 002870 | 香山股份 | +8.35% | 13:00:48 | 5 | 汽车零部 |
| 003017 | 大洋生物 | +3.18% | 13:02:18 | 1 | 化学原料 |
| 300461 | 田中精机 | +19.05% | 13:04:12 | 3 | 自动化设 |
| 000700 | 模塑科技 | +5.45% | 13:06:24 | 1 | 汽车零部 |
| 300223 | 君正股份 | +18.37% | 13:06:36 | 2 | 半导体 |
| 601799 | 星宇股份 | +6.84% | 13:06:44 | 1 | 汽车零部 |
| 300980 | 祥源新材 | +9.39% | 13:11:45 | 1 | 塑料 |
| 600933 | 爱柯迪 | +7.49% | 13:12:16 | 1 | 汽车零部 |
| 603683 | 晶华新材 | +4.62% | 13:14:53 | 1 | 化学制品 |
| 301047 | 义翘神州 | +17.23% | 13:15:57 | 3 | 生物制品 |
| 000935 | 四川双马 | +5.52% | 13:19:42 | 1 | 多元金融 |
| 688315 | 诺禾致源 | +18.11% | 13:20:39 | 1 | 医疗服务 |
| 002150 | 正泰电源 | +9.64% | 13:21:57 | 2 | 光伏设备 |
| 301428 | 世纪恒通 | +14.01% | 13:22:06 | 1 | 通信服务 |
概念题材涨幅前 10
| 板块 | 涨跌幅 | 领涨股 |
|---|
| 机器人执行器 | +5.05% | |
| 减速器 | +5.01% | |
| 光刻机 | +4.91% | |
| 噪声防治 | +4.82% | |
| CRO | +4.77% | |
| 人形机器人 | +4.76% | |
| 苹果概念 | +4.58% | |
| 工业母机 | +4.56% | |
| PEEK材料概念 | +4.32% | |
| 英伟达概念 | +4.24% | |
行业板块涨幅前 10
| 板块 | 涨跌幅 | 领涨股 |
|---|
| 文字媒体 | +8.91% | |
| 模拟芯片设计 | +6.07% | |
| 航天装备Ⅲ | +5.52% | |
| 航天装备Ⅱ | +5.52% | |
| 医疗研发外包 | +5.40% | |
| 其他自动化设备 | +5.33% | |
| 诊断服务 | +5.28% | |
| 视频媒体 | +5.28% | |
| 机床工具 | +5.27% | |
| 数字芯片设计 | +5.16% | |
近期复盘
免责声明:本站数据来自公开行情接口,仅对交易日的客观历史数据做整理与展示,不构成任何投资建议,也不提供个股推荐。股市有风险,投资需谨慎。