2026年10月22日 A股短线情绪复盘(涨停33家 · 跌停49家 · 最高5连板)
2026年10月22日,A股(沪深北)涨停 33 家、跌停 49 家、炸板 23 家,炸板率 41.07%;最高连板 5 板(海洋王)。两市成交额 1.54 万亿,较上一交易日 +6.93%。
涨停家数33
跌停家数49
炸板家数23
炸板率41.07%
最高连板5 板
首板家数24
指数与成交额
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 |
| 上证指数 | 3658.03 | -1.48% |
| 深证成指 | 11357.32 | -2.96% |
| 创业板指 | 2576.90 | -4.37% |
| 中小100 | 7162.69 | -2.61% |
| 沪深300 | 4036.30 | -1.84% |
| 上证50 | 2724.81 | -0.81% |
| 科创综指 | 1549.49 | -3.32% |
| 北证50 | 966.74 | -0.93% |
沪深北合计成交额 1.54 万亿(沪 7060.96 亿 · 深 8226.13 亿 · 北 135.33 亿)。
连板梯队
| 板数 | 家数 | 个股 |
|---|
| 5 连板 | 2 | 海洋王(002724)、大业股份(603278) |
| 3 连板 | 2 | 三峡新材(600293)、星光股份(002076) |
| 2 连板 | 5 | 海量数据(603138)、出版传媒(601999)、哈空调(600202)、上海九百(600838)、天洋新材(603330) |
| 首板 | 24 | 南矿集团(001360)、北新路桥(002307)、兆威机电(003021)、冰山冷热(000530)、博汇股份(300839)、林州重机(002535)、阳光照明(600261)、赛福天(603028)、安乃达(603350)、大洋电机(002249)、华阳智能(301502)、沈鼓集团(601091)、鸣志电器(603728)、南方路机(603280)、山河智能(002097)、正裕工业(603089)、襄阳轴承(000678)、长城电工(600192)、湖南天雁(600698)、奕帆传动(301023)、多伦科技(603528)、睿能科技(603933)、芯瑞达(002983)、华新精科(603370) |
晋级率:1进2 14.71%、2进3 16.67%、4进5 66.67%。
涨停池(33 家)
| 代码 | 名称 | 连板 | 涨幅 | 成交额 | 封单 | 首次封板 | 板块 |
|---|
| 002724 | 海洋王 | 5连板 | +10.01% | 12.71 亿 | 6784 万 | 09:25:00 | 照明设备 |
| 603278 | 大业股份 | 5连板 | +10.01% | 6.85 亿 | 25784 万 | 09:30:19 | 通用设备 |
| 600293 | 三峡新材 | 10天5板 | +10.11% | 6936 万 | 44325 万 | 09:25:00 | 玻璃玻纤 |
| 002076 | 星光股份 | 5天4板 | +10.20% | 9.87 亿 | 578 万 | 09:25:00 | 照明设备 |
| 603138 | 海量数据 | 2连板 | +10.01% | 9.95 亿 | 1829 万 | 09:25:01 | IT服务Ⅱ |
| 601999 | 出版传媒 | 5天3板 | +10.00% | 7.85 亿 | 402 万 | 09:30:54 | 出版 |
| 600202 | 哈空调 | 8天4板 | +10.05% | 6.57 亿 | 199 万 | 09:31:13 | 通用设备 |
| 600838 | 上海九百 | 2连板 | +10.01% | 5.85 亿 | 4512 万 | 10:52:37 | 一般零售 |
| 603330 | 天洋新材 | 4天3板 | +10.01% | 13.90 亿 | 4603 万 | 13:54:02 | 塑料 |
| 001360 | 南矿集团 | 首板 | +10.01% | 2346 万 | 32690 万 | 09:25:00 | 专用设备 |
| 002307 | 北新路桥 | 首板 | +10.06% | 6.97 亿 | 1208 万 | 09:30:00 | 基础建设 |
| 003021 | 兆威机电 | 4天2板 | +10.00% | 6.27 亿 | 6814 万 | 09:30:09 | 电机Ⅱ |
| 000530 | 冰山冷热 | 8天5板 | +9.97% | 25.52 亿 | 4441 万 | 09:30:51 | 通用设备 |
| 300839 | 博汇股份 | 首板 | +20.00% | 8.13 亿 | 4452 万 | 09:31:30 | 炼化及贸 |
| 002535 | 林州重机 | 首板 | +10.00% | 1.38 亿 | 4025 万 | 09:31:48 | 专用设备 |
| 600261 | 阳光照明 | 首板 | +10.09% | 2.50 亿 | 2522 万 | 09:32:03 | 照明设备 |
| 603028 | 赛福天 | 首板 | +10.07% | 8102 万 | 4170 万 | 09:32:16 | 通用设备 |
| 603350 | 安乃达 | 首板 | +10.00% | 7473 万 | 5420 万 | 09:34:46 | 电机Ⅱ |
| 002249 | 大洋电机 | 首板 | +9.97% | 6.06 亿 | 20733 万 | 09:36:00 | 电机Ⅱ |
| 301502 | 华阳智能 | 首板 | +20.00% | 1.73 亿 | 3363 万 | 09:36:36 | 电机Ⅱ |
| 601091 | 沈鼓集团 | 首板 | +9.99% | 21.70 亿 | 1762 万 | 09:37:23 | 专用设备 |
| 603728 | 鸣志电器 | 首板 | +10.00% | 10.28 亿 | 138 万 | 09:43:01 | 电机Ⅱ |
| 603280 | 南方路机 | 首板 | +9.99% | 1.64 亿 | 4606 万 | 09:43:03 | 工程机械 |
| 002097 | 山河智能 | 首板 | +10.00% | 3.95 亿 | 4119 万 | 09:44:51 | 工程机械 |
| 603089 | 正裕工业 | 首板 | +9.97% | 2.04 亿 | 795 万 | 09:48:30 | 汽车零部 |
| 000678 | 襄阳轴承 | 首板 | +9.96% | 8.57 亿 | 7433 万 | 09:49:42 | 汽车零部 |
| 600192 | 长城电工 | 首板 | +10.04% | 3.56 亿 | 4189 万 | 10:24:31 | 电网设备 |
| 600698 | 湖南天雁 | 首板 | +10.00% | 5.74 亿 | 3659 万 | 10:44:03 | 汽车零部 |
| 301023 | 奕帆传动 | 首板 | +19.99% | 4.31 亿 | 1649 万 | 11:10:24 | 电机Ⅱ |
| 603528 | 多伦科技 | 首板 | +9.96% | 3.20 亿 | 4633 万 | 13:04:42 | 软件开发 |
| 603933 | 睿能科技 | 首板 | +9.99% | 1.03 亿 | 3362 万 | 13:59:16 | 其他电子 |
| 002983 | 芯瑞达 | 首板 | +10.00% | 1.38 亿 | 2602 万 | 14:35:15 | 光学光电 |
| 603370 | 华新精科 | 首板 | +10.00% | 2.34 亿 | 487 万 | 14:53:19 | 电机Ⅱ |
跌停池(49 家)
| 代码 | 名称 | 跌幅 | 连续跌停 | 板块 |
|---|
| 000011 | 深物业A | -9.96% | 1 天 | 房地产开 |
| 000032 | 深桑达A | -10.00% | 1 天 | 专业工程 |
| 000712 | 锦龙股份 | -10.00% | 1 天 | 证券Ⅱ |
| 000993 | 闽东电力 | -9.99% | 1 天 | 电力 |
| 000995 | 皇台酒业 | -10.00% | 1 天 | 白酒Ⅱ |
| 001239 | 永达股份 | -9.97% | 1 天 | 工程机械 |
| 001317 | 三羊马 | -10.00% | 1 天 | 铁路公路 |
| 001318 | 阳光乳业 | -10.02% | 1 天 | 饮料乳品 |
| 001323 | 慕思股份 | -10.00% | 1 天 | 家居用品 |
| 001330 | 博纳影业 | -9.92% | 1 天 | 影视院线 |
| 001368 | 通达创智 | -9.99% | 1 天 | 文娱用品 |
| 002085 | 万丰奥威 | -10.01% | 1 天 | 汽车零部 |
| 002172 | 澳洋健康 | -10.04% | 1 天 | 医疗服务 |
| 002181 | 粤 传 媒 | -9.96% | 1 天 | 出版 |
| 002264 | 新 华 都 | -9.99% | 1 天 | 广告营销 |
| 002347 | 泰尔股份 | -10.04% | 1 天 | 通用设备 |
| 002388 | 新亚制程 | -10.00% | 1 天 | 其他电子 |
| 002469 | 三维化学 | -10.00% | 1 天 | 化学原料 |
| 002815 | 崇达技术 | -10.00% | 1 天 | 元件 |
| 002827 | 高争民爆 | -10.00% | 1 天 | 化学制品 |
| 002835 | 同为股份 | -10.01% | 1 天 | 计算机设 |
| 002907 | 华森制药 | -10.02% | 1 天 | 中药Ⅱ |
| 002980 | 华盛昌 | -10.00% | 1 天 | 电网设备 |
| 002990 | 盛视科技 | -10.00% | 1 天 | 计算机设 |
| 600127 | 金健米业 | -9.99% | 1 天 | 农产品加 |
| 600178 | 东安动力 | -9.96% | 1 天 | 汽车零部 |
| 600241 | 时代万恒 | -10.03% | 1 天 | 电池 |
| 600408 | 安泰集团 | -10.00% | 1 天 | 焦炭Ⅱ |
| 600661 | 昂立教育 | -10.04% | 1 天 | 教育 |
| 600825 | 新华传媒 | -10.02% | 1 天 | 出版 |
| 600843 | 上工申贝 | -10.00% | 1 天 | 专用设备 |
| 600860 | 京城股份 | -9.94% | 1 天 | 通用设备 |
| 603083 | 剑桥科技 | -10.00% | 1 天 | 通信设备 |
| 603096 | 新经典 | -10.01% | 1 天 | 出版 |
| 603105 | 芯能科技 | -10.02% | 1 天 | 电力 |
| 603155 | 新亚强 | -10.02% | 1 天 | 化学制品 |
| 603188 | 亚邦股份 | -9.92% | 1 天 | 化学制品 |
| 603230 | 内蒙新华 | -9.98% | 1 天 | 出版 |
| 603329 | 上海雅仕 | -9.97% | 1 天 | 物流 |
| 603373 | XD安邦护 | -10.00% | 1 天 | 专业服务 |
| 603529 | 爱玛科技 | -10.00% | 1 天 | 摩托车及 |
| 603598 | 引力传媒 | -10.00% | 1 天 | 广告营销 |
| 603636 | 南威软件 | -10.02% | 1 天 | IT服务Ⅱ |
| 603669 | 灵康药业 | -9.94% | 1 天 | 化学制药 |
| 603818 | 曲美家居 | -9.94% | 1 天 | 家居用品 |
| 603968 | 醋化股份 | -10.03% | 1 天 | 化学制品 |
| 605287 | 德才股份 | -10.01% | 1 天 | 装修装饰 |
| 605577 | 龙版传媒 | -10.00% | 1 天 | 出版 |
| 688137 | 近岸蛋白 | -20.00% | 1 天 | 生物制品 |
炸板池(23 家)
| 代码 | 名称 | 涨幅 | 首次封板 | 炸板次数 | 板块 |
|---|
| 002212 | 天融信 | -0.29% | 09:25:00 | 1 | 软件开发 |
| 002388 | 新亚制程 | -10.00% | 09:25:00 | 1 | 其他电子 |
| 002238 | 天威视讯 | -4.07% | 09:30:03 | 1 | 电视广播 |
| 688651 | 盛邦安全 | +3.39% | 09:30:32 | 1 | 软件开发 |
| 002696 | 百洋股份 | -6.75% | 09:31:36 | 9 | 饲料 |
| 002520 | 日发精机 | +7.77% | 09:35:42 | 5 | 通用设备 |
| 002476 | 新叶股份 | +2.85% | 09:38:48 | 1 | 炼化及贸 |
| 601177 | 杭齿前进 | +5.37% | 09:40:47 | 1 | 通用设备 |
| 000637 | 茂化实华 | +2.04% | 09:40:54 | 1 | 炼化及贸 |
| 002593 | 日上集团 | +8.95% | 09:45:30 | 3 | 专业工程 |
| 600281 | 华阳新材 | +2.50% | 09:46:14 | 1 | 小金属 |
| 920578 | 巨能股份 | +18.94% | 09:47:18 | 1 | 自动化设 |
| 603668 | 天马科技 | +1.79% | 09:47:27 | 2 | 饲料 |
| 001216 | 华瓷股份 | +1.43% | 09:51:57 | 4 | 家居用品 |
| 603126 | 中材节能 | +6.09% | 09:57:55 | 5 | 环保设备 |
| 002112 | 三变科技 | +3.12% | 10:27:48 | 1 | 电网设备 |
| 002877 | 智能自控 | +5.69% | 11:06:39 | 1 | 通用设备 |
| 002337 | 赛象科技 | +5.09% | 11:22:24 | 1 | 专用设备 |
| 002363 | 隆基机械 | +3.88% | 11:27:45 | 2 | 汽车零部 |
| 000948 | 南天信息 | +5.00% | 13:15:30 | 1 | 软件开发 |
| 002185 | 华天科技 | +9.12% | 13:57:51 | 1 | 半导体 |
| 301563 | 云汉芯城 | +16.16% | 13:58:33 | 1 | 其他电子 |
| 600360 | 华微电子 | +5.63% | 14:05:42 | 1 | 半导体 |
概念题材涨幅前 10
| 板块 | 涨跌幅 | 领涨股 |
|---|
| 机器人执行器 | +0.76% | |
| 轮毂电机 | +0.16% | |
| 减速器 | -0.10% | |
| 工程机械概念 | -0.23% | |
| 同步磁阻电机 | -0.64% | |
| PLC概念 | -0.64% | |
| 反转股 | -0.68% | |
| 低碳冶金 | -0.92% | |
| 超级品牌 | -1.00% | |
| 中特估 | -1.02% | |
行业板块涨幅前 10
| 板块 | 涨跌幅 | 领涨股 |
|---|
| 电机Ⅲ | +4.13% | |
| 电机Ⅱ | +4.13% | |
| 医美耗材 | +2.35% | |
| 医疗美容 | +1.71% | |
| 电信运营商 | +1.18% | |
| 工程机械整机 | +0.83% | |
| 玻璃制造 | +0.83% | |
| 医美服务 | +0.75% | |
| 国有大型银行Ⅲ | +0.53% | |
| 机器人 | +0.48% | |
近期复盘
免责声明:本站数据来自公开行情接口,仅对交易日的客观历史数据做整理与展示,不构成任何投资建议,也不提供个股推荐。股市有风险,投资需谨慎。